| Izdavalac | Simbol | Datum objave informatora | Datum poslednje vesti |
---|
| Agrobačka a.d. , Bačka Topola | AGBC | 10.05.2022. | 30.06.2022. |
| Albus a.d. , Novi Sad | ALBS | 07.11.2022. | 07.11.2022. |
| Alfa plam a.d. , Vranje | ALFA | 04.05.2022. | 22.03.2023. |
| ALTA banka a.d. , Beograd | JMBN | 09.05.2022. | 13.03.2023. |
| AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSO | 29.04.2022. | 23.01.2023. |
| AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSOPB | 29.04.2022. | 23.01.2023. |
| Apos a.d. , Apatin | APOS | 05.04.2022. | 20.05.2022. |
| Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd | AKDM | 18.04.2022. | 23.03.2023. |
| Auto kuća Leskovac a.d. , Leskovac | AKLE | 18.04.2022. | 24.03.2022. |
| Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj | APJP | 05.04.2022. | 05.05.2022. |
| Autotehna a.d. , Topola | AUTP | 11.05.2022. | 04.07.2022. |
| Autotransport a.d. , Beograd | AUTT | 27.04.2022. | 23.05.2022. |
| Autoventil a.d. , Užice | AVEN | 29.03.2022. | 20.05.2022. |
| Bačka a.d., Sivac | BCKA | 24.03.2022. | 13.03.2023. |
| Bag a.d. , Bačko Gradište | BAGB | 06.04.2022. | 27.06.2022. |
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 31.03.2022. | 08.03.2023. |
| BB Trade a.d. , Žitište | BBTR | 04.05.2022. | 10.03.2023. |
| Be - Be a.d. , Bajina Bašta | BEBE | 15.04.2022. | 04.07.2022. |
| Bečejska Pekara a.d. , Bečej | PMLI | 06.04.2022. | 27.06.2022. |
| Beozaštita a.d. , Beograd | BEOZ | 27.04.2022. | 27.05.2022. |
| Bigz Publishing a.d. , Beograd | BGZP | 23.05.2022. | 07.07.2022. |
| Budućnost a.d., Preševo | BDPR | 05.04.2022. | 17.06.2022. |
| Ćele kula a.d. , Niš | CKLAN | 18.04.2022. | 29.08.2022. |
| Centroprom a.d. , Beograd | CNPR | 12.05.2022. | 03.06.2022. |
| Centroslavija a.d., Novi Sad | CSNS | 12.05.2022. | 14.02.2023. |
| Chemos a.d. , Palić | CHMS | 04.05.2022. | 31.05.2022. |
| Ciglana a.d. , Titel | CGLT | 29.03.2022. | 28.12.2022. |
| Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka | COKA | 27.04.2022. | 23.08.2022. |
| Čokolend a.d. , Paraćin | COKO | 11.05.2022. | 01.07.2021. |
| Dedinje a.d. , Beograd | DEDI | 25.03.2022. | 28.02.2023. |
| Dimničar a.d. , Beograd | DMNR | 20.04.2022. | 23.03.2023. |
| Dinara a.d. , Beograd | DINR | 20.04.2022. | 02.03.2023. |
| Dinara Gradnja a.d. , Beograd | DNGR | 30.03.2022. | 26.09.2022. |
| Dinara Servis a.d. , Beograd | DNSR | 30.03.2022. | 03.03.2023. |
| Duga a.d. , Beograd | DUGAM | 11.05.2022. | 22.07.2022. |
| Duga a.d. , Beograd | DUGAPB | 11.05.2022. | 22.07.2022. |
| Dunav Grocka a.d. , Grocka | DNVG | 14.04.2022. | 12.12.2022. |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 27.04.2022. | 29.12.2022. |
| Dunav Re a.d. , Beograd | DNREM | 26.04.2022. | 27.12.2022. |
| Đokić NTK a.d. , Knjaževac | DJKC | 25.03.2022. | 07.07.2022. |
| Đuro Salaj a.d. , Beograd | DJRS | 27.04.2022. | 21.06.2022. |
| Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd | EISV | 05.05.2022. | 12.07.2022. |
| Elektrodizalica a.d. , Beograd | ELDZ | 10.05.2022. | 27.05.2022. |
| Elkok a.d. , Kosjerić | ELKK | 10.10.2022. | 29.12.2022. |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 02.12.2022. | 19.12.2022. |
| Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek | FBCM | 18.04.2022. | 14.10.2022. |
| Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica | FHMS | 29.04.2022. | 05.07.2022. |
| Fabrika opruga Čačak a.d. , Čačak | FOCA | 05.05.2022. | 05.05.2022. |
| Farmacoop a.d. , Kać | FRMC | 11.05.2022. | 01.06.2022. |
| Fasil a.d. , Arilje | FSIL | 08.04.2022. | 21.06.2022. |
| Fasma a.d. , Beograd | FSMA | 21.04.2022. | 30.06.2022. |
| Fero konstrukcije a.d. , Vranje | ALTN | 15.04.2022. | 20.05.2022. |
| Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd | GSFD | 18.04.2022. | 27.12.2022. |
| Goč a.d. , Trstenik | GOCT | 27.04.2022. | 29.06.2022. |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 27.04.2022. | 01.12.2022. |
| Graditelj a.d. , Beograd | GRDB | 27.04.2022. | 28.04.2022. |
| Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka | BABP | 25.03.2022. | 17.03.2023. |
| Hajdučica a.d. , Hajdučica | HAJD | 23.03.2022. | 27.02.2023. |
| Hemijska industrija a.d. , Vranje | HIVR | 05.05.2022. | 30.05.2022. |
| Hemofluid a.d., Kruševac | FAMKR | 05.05.2022. | 30.06.2022. |
| Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica | HIDG | 12.05.2022. | 26.07.2022. |
| Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd | HDRT | 05.05.2022. | 28.11.2022. |
| Homolje a.d. , Žagubica | HMLJ | 11.05.2022. | 01.06.2022. |
| Ikarbus a.d. , Beograd | IKRBG | 02.12.2022. | 02.12.2022. |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 29.04.2022. | 01.11.2022. |
| Imtel Komunikacije a.d. , Beograd | IMKM | 19.04.2022. | 27.12.2022. |
| Inex - bakar a.d. , Majdanpek | INXB | 05.05.2022. | 20.07.2022. |
| Inex Budućnost a.d. , Požega | INBU | 18.04.2022. | 21.06.2022. |
| Inex-Uzor a.d., Negotin | INUZN | 24.06.2022. | 24.06.2022. |
| Informatika a.d. , Beograd | INFM | 18.04.2022. | 13.03.2023. |
| Insa a.d. , Zemun | INSA | 15.04.2022. | 23.06.2022. |
| Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd | INMT | 27.04.2022. | 17.03.2023. |
| Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd | INMTPB | 27.04.2022. | 17.03.2023. |
| Institut za strane jezike a.d. , Beograd | INSJ | 04.05.2022. | 28.06.2022. |
| Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd | IZIT | 23.03.2022. | 07.06.2022. |
| Interservis a.d. , Futog | INTS | 29.04.2022. | 01.07.2022. |
| Invest - Import a.d. , Beograd | INIM | 07.04.2022. | 04.07.2022. |
| IO Beograd a.d. , Beograd | IOBGR | 04.05.2022. | 26.01.2023. |
| Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 06.04.2022. | 16.12.2022. |
| Irmovo a.d. , Kisač | IRMV | 04.05.2022. | 22.03.2023. |
| JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd | JAAB | 12.05.2022. | 27.02.2023. |
| Jadran a.d., Nova Gajdobra | JDNG | 06.04.2022. | 15.03.2023. |
| Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno | JMSE | 05.04.2022. | 29.06.2022. |
| Jugoinspekt a.d. , Beograd | JIBG | 04.08.2022. | 01.08.2022. |
| Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac | JGPK | 09.05.2022. | 23.03.2023. |
| Juhortrans a.d. , Jagodina | JHRT | 20.05.2022. | 10.05.2021. |
| Kopaonik a.d. , Beograd | KOPB | 04.05.2022. | 17.03.2023. |
| Kosmaj a.d. , Mladenovac | KSMM | 28.03.2022. | 15.06.2022. |
| Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac | KSMRM | 05.05.2022. | 25.11.2022. |
| Krušik plastika a.d. , Osečina | KRPL | 01.04.2022. | 09.03.2023. |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 09.05.2022. | 29.12.2022. |
| Linde gas Srbija a.d. , Bečej | LIND | 18.04.2022. | 30.06.2022. |
| Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad | SJPR | 27.04.2022. | 03.06.2022. |
| Luka Beograd a.d. , Beograd | LBGD | 20.04.2022. | 21.03.2023. |
| Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica | LKLG | 28.04.2022. | 01.07.2022. |
| Luka Senta a.d. , Senta | PTSJ | 06.04.2022. | 22.07.2022. |
| Magistrala a.d. , Beograd | MGST | 04.04.2022. | 17.06.2022. |
| Megal a.d. , Bujanovac | MGAL | 05.04.2022. | 21.06.2022. |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 13.07.2022. | 28.11.2022. |
| Metalac Home Market a.d. , Novi Sad | AGMT | 04.05.2022. | 19.05.2022. |
| Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac | PRGM | 18.04.2022. | 27.05.2022. |
| Metaloplastika a.d. , Čajetina | METL | 27.04.2022. | 01.07.2022. |
| Metalotehna Trade a.d. , Beograd | MTTR | 19.04.2022. | 01.07.2022. |
| Min Div a.d. , Svrljig | SVRL | 30.03.2022. | 30.11.2022. |
| Ming kovačnica a.d. , Niš | MING | 05.07.2022. | 29.06.2022. |
| Miroč a.d. , Kladovo | MIRC | 05.05.2022. | 07.10.2022. |
| Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica | MITRS | 05.07.2022. | 17.03.2023. |
| Mladost a.d. , Aleksandrovac | MLAL | 18.04.2022. | 13.03.2023. |
| Mladost a.d., Požega | MLDP | 18.04.2022. | 07.07.2020. |
| NBB Nekretnine a.d., Beograd | BNBR | 05.10.2022. | 13.03.2023. |
| Nedeljne novine a.d. , Bačka Palanka | NEDN | 08.04.2022. | 04.04.2022. |
| Neostar a.d. , Novi Sad | ZVNS | 21.04.2022. | 13.06.2022. |
| NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin | NIPZ | 24.03.2022. | 07.03.2023. |
| Nova Peščara a.d. , Deliblato | NPSC | 21.04.2022. | 23.01.2023. |
| Novosadski sajam a.d. , Novi Sad | NSSJ | 21.07.2022. | 01.09.2022. |
| Omoljica a.d. , Omoljica | OMOL | 27.04.2022. | 27.05.2022. |
| Osnova projekt a.d. , Beograd | OSNV | 10.03.2023. | 10.03.2023. |
| Palisad a.d. , Zlatibor | PLSD | 11.05.2022. | 31.05.2022. |
| Panonija a.d. , Pančevo | PANO | 21.04.2022. | 30.06.2022. |
| Pekarska industrija a.d. , Pančevo | PKRP | 08.09.2022. | 08.09.2022. |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINN | 19.04.2022. | 30.08.2022. |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNP1 | 19.04.2022. | 30.08.2022. |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 19.04.2022. | 30.08.2022. |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPP | 19.04.2022. | 30.08.2022. |
| Planum GP a.d. , Beograd | PLNM | 12.05.2022. | 08.08.2022. |
| Podunavlje a.d. , Bačka Palanka | PDBP | 11.05.2022. | 13.06.2022. |
| Podunavlje a.d. u stečaju, Beočin | PDBC | 21.04.2022. | 11.01.2022. |
| Politika a.d. , Beograd | PLTK | 12.05.2022. | 26.05.2022. |
| Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica | PSSS | 09.05.2022. | 16.03.2023. |
| Poslovni objekti a.d. , Beograd | PSOB | 08.04.2022. | 17.03.2023. |
| Potisje precizni liv a.d. , Ada | PPLA | 08.11.2022. | 03.02.2023. |
| PP Feketić a.d. , Sombor | PFKT | 21.07.2022. | 09.03.2023. |
| PP Pobeda a.d. , Pobeda | PPPO | 11.05.2022. | 30.06.2022. |
| PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | PPTA | 29.04.2022. | 29.12.2022. |
| Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | PPVA | 28.04.2022. | 23.03.2023. |
| Proel a.d. , Beograd | PRSPO | 18.04.2022. | 09.03.2023. |
| Progres a.d. , Beograd | PRGS | 27.04.2022. | 28.10.2022. |
| Proleter a.d. , Ivanjica | PRLI | 05.05.2022. | 28.12.2022. |
| PTK Panonija a.d. , Panonija | PAPA | 05.05.2022. | 30.06.2022. |
| Putevi a.d. , Požega | PUPO | 29.04.2022. | 27.05.2022. |
| Putevi a.d. , Užice | PUUE | 08.06.2022. | 06.05.2022. |
| Putnik a.d. , Novi Sad | PUNS | 29.03.2022. | 23.06.2022. |
| Rade Končar a.d. , Beograd | RDKN | 25.03.2022. | 27.09.2022. |
| Raketa a.d. , Sevojno | RKSV | 05.04.2022. | 27.06.2022. |
| Rapid a.d. , Apatin | RPID | 05.05.2022. | 04.07.2022. |
| Rapid a.d. , Beograd | RAPD | 21.07.2022. | 25.11.2022. |
| Ratar a.d. , Pančevo | RTAR | 22.07.2022. | 01.07.2022. |
| Reč naroda a.d. , Požarevac | RNRD | 31.03.2022. | 16.03.2023. |
| Revnost a.d. , Novi Sad | RVST | 31.03.2022. | 11.05.2022. |
| Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd | RGBG | 05.05.2022. | 16.05.2022. |
| Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska | RIBS | 20.04.2022. | 13.03.2023. |
| RTC Šabac a.d., Šabac | SLBZ | 19.04.2022. | 08.11.2022. |
| Rudnik Kovin a.d. , Kovin | RDKV | 18.04.2022. | 22.06.2022. |
| Rudo a.d. , Beograd | RUDO | 15.04.2022. | 25.11.2022. |
| Ruma fabrika kože a.d. u stečaju, Ruma | RUMA | 21.04.2022. | 21.06.2022. |
| Savremena administracija a.d. , Beograd | SVRME | 20.04.2022. | 29.08.2022. |
| Severni Banat a.d. , Kikinda | SEVB | 14.04.2022. | 11.01.2023. |
| Severtrans a.d. , Sombor | SVRT | 03.03.2023. | 03.03.2023. |
| Sigurnost - As a.d. , Beograd | SIAS | 14.04.2022. | 06.05.2022. |
| Simpo a.d. , Vranje | SMPOV | 12.05.2022. | 18.07.2022. |
| Sistem FTO 011 a.d. , Beograd | SFTO | 21.04.2022. | 28.04.2022. |
| Sjaj u tami a.d. , Beograd | GRDN | 29.04.2022. | 04.07.2022. |
| Sloga a.d. , Kać | SLPP | 11.05.2022. | 02.08.2022. |
| Sloga a.d. , Užice | SLGU | 15.04.2022. | 07.09.2022. |
| Somborske novine a.d. , Sombor | SMBR | 30.03.2022. | 24.06.2022. |
| Srbija Tis a.d. , Zaječar | STIS | 27.04.2022. | 13.07.2022. |
| Srbijaput a.d. , Beograd | SRPU | 23.03.2022. | 17.10.2022. |
| Srbijatransport a.d. , Beograd | STRN | 30.03.2022. | 24.06.2022. |
| Sremput a.d. , Ruma | SPRU | 27.04.2022. | 11.07.2022. |
| Standard a.d. , Leskovac | STLE | 29.03.2022. | 20.02.2023. |
| Stoteks a.d. , Novi Sad | STOTN | 12.05.2022. | 24.06.2022. |
| SU - marketi a.d. , Subotica | SMRK | 21.04.2022. | 01.03.2023. |
| Svetlost a.d. , Beograd | SVTS | 29.04.2022. | 11.05.2022. |
| Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac | SLMH | 14.04.2022. | 11.07.2022. |
| Šljunkara a.d. , Bela Crkva | SLJU | 09.05.2022. | 01.07.2022. |
| Štamparija Borba a.d. , Beograd | SBRB | 20.04.2022. | 04.07.2022. |
| Tabak a.d. , Niš | TBKN | 05.04.2022. | 21.06.2022. |
| Takovo transport a.d. , Beograd | TATR | 25.03.2022. | 14.03.2023. |
| Taratrans a.d. , Bajina Bašta | TRTN | 29.03.2022. | 23.06.2022. |
| Tehnohemija a.d. , Beograd | THHM | 05.05.2022. | 18.07.2022. |
| Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica | THSM | 30.03.2022. | 08.07.2022. |
| Tehnopromet a.d. , Beograd | THPT | 19.04.2022. | 20.02.2023. |
| Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin | THNRZ | 18.04.2022. | 13.06.2022. |
| Tekstil a.d. , Leskovac | TKLE | 19.04.2022. | 04.10.2022. |
| Termika-Beograd a.d. , Beograd | TRBG | 21.04.2022. | 26.12.2022. |
| Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola | TLVC | 19.04.2022. | 31.08.2022. |
| Tigar a.d. , Pirot | TIGR | 25.05.2022. | 30.08.2022. |
| Transport Voždovac a.d. , Beograd | TRVZ | 19.04.2022. | 07.07.2022. |
| Trayal Korporacija a.d. , Kruševac | TRAY | 09.03.2023. | 09.03.2023. |
| Trivit mlin a.d. , Vrbas | TRVM | 22.07.2022. | 22.06.2022. |
| Trivit Pek a.d. , Vrbas | TRVP | 06.04.2022. | 27.06.2022. |
| Tržnica a.d. , Subotica | TZSU | 31.03.2022. | 23.12.2022. |
| Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd | UNIP | 05.07.2022. | 06.03.2023. |
| Univerzal a.d. , Kanjiža | UNVK | 27.04.2022. | 20.07.2022. |
| Usluga a.d. , Bačka Topola | USBT | 28.04.2022. | 21.03.2023. |
| Utva silosi a.d. , Kovin | UTSI | 21.09.2022. | 28.09.2022. |
| Vagar a.d. , Futog | VGAR | 31.03.2022. | 28.12.2022. |
| Venac a.d. , Pećinci | VNAC | 05.05.2022. | 23.02.2023. |
| Veterinarska stanica a.d., Kikinda | VTSK | 27.04.2022. | 01.07.2022. |
| Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva | VSKC | 29.04.2022. | 01.08.2022. |
| Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac | VSSA | 21.04.2022. | 21.06.2022. |
| Veterinarski centar a.d., Kraljevo | VTKV | 14.04.2022. | 19.01.2023. |
| VIK a.d., Vršac | VIKD | 04.05.2022. | 02.03.2023. |
| Vino Kalem a.d. , Velika Drenova | VINK | 09.05.2022. | 30.06.2022. |
| Vino župa a.d. , Aleksandrovac | VINZ | 06.04.2022. | 28.06.2022. |
| Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja | VDAV | 21.04.2022. | 01.07.2022. |
| Vojvodina a.d. , Sombor | VJSO | 21.07.2022. | 21.03.2023. |
| Vojvodina a.d., Novi Sad | VJDN | 18.04.2022. | 25.01.2023. |
| Vojvodina a.d., Srbobran | VJSR | 26.04.2022. | 13.05.2022. |
| Woksal a.d. , Užice | WKSL | 18.04.2022. | 28.11.2022. |
| Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad | ZZSV | 12.05.2022. | 06.07.2022. |
| Zlatarplast a.d. , Nova Varoš | ZLTP | 28.04.2022. | 07.02.2023. |
| Zlatibor gradnja a.d. , Beograd | ZLGB | 27.04.2022. | 27.06.2022. |
| Žitopek a.d. , Niš | ZTPK | 11.05.2022. | 27.05.2022. |
Oznaka BI – Izdavaoci koji do 30. Aprila tekuće godine nisu ažurirali informator o izdavaocu sa podacima iz godišnjeg finansijskog izveštaja za prethodnu poslovnu godinu.