AGBC - Agrobačka a.d. , Bačka Topola - 13.04.2021.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | Agrobačka a.d. Bačka Topola, obicne akcije sa pravom glasa |
Simbol | AGBC |
Tržište | MTP |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 08056749 |
ISIN | RSAGBCE49975 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | A-0111 |
Naziv sektora | A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 80.799 |
Broj uključenih hartija | 80.799 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.agrobacka.net |
Pokazatelji | |
---|---|
Tržišna kapitalizacija | 20.199.750 |
EPS | / |
P/E | / |
P/B | 0,06 |
ROE | -12,76 |
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
Dnevni podaci 13.04.2021. | |
---|---|
Cena | 250 |
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
250 | 250 |
09.04.2021. | 09.04.2021. |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
15.000 | 250 |
17.04.2007. | 20.03.2020. |