BASB - BAS a.d. , Beograd - 10.09.2010.
| Osnovni podaci |
| Naziv hartije | BAS a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa |
| Simbol | BASB |
| Tržište | Vanberzansko tržište |
| Metod trgovanja | Metod preovlađujuće cene |
| Matični broj | 07037929 |
| ISIN | RSBASBE19264 |
| CFI | ESVUFR |
| Sektor oznaka | Z |
| Sektor naziv | Saobraćaj, skladištenje i veze |
| Broj hartija | 311.187 |
| Valuta | RSD |
| U trgovanju od | 08.05.2007. |
| Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
| Internet prezentacija | www.bas.rs |
| Pokazatelji |
| Tržišna kapitalizacija | 227.166.510 |
| EPS | 4,46 |
| P/E | 163,55 |
| P/B | 0,50 |
| ROE | 0,30 |
|
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
| Dnevni podaci 10.09.2010. |
| Cena | 730 |
| Promena | 4,43% 31 RSD |
| Obim | 59 |
| Promet | 43.070 |
| Ukupna ponuda | 557 |
| Ukupna tražnja | 59 |
| 52 nedelje |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 1.081 | 630 |
| 16.10.2009. | 12.05.2010. |
| Istorijski |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 3.005 | 630 |
| 08.05.2007. | 12.05.2010. |