PSOB - Poslovni objekti a.d. , Beograd - 09.04.2021.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | Poslovni objekti a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa |
Simbol | PSOB |
Tržište | MTP |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07092806 |
ISIN | RSPOBJE11360 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | F-4399 |
Naziv sektora | F - Građevinarstvo |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 2.797 |
Broj uključenih hartija | 2.797 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.poslovniobjekti.rs |
Pokazatelji | |
---|---|
Tržišna kapitalizacija | 3.104.670 |
EPS | 111,55 |
P/E | 9,95 |
P/B | 0,06 |
ROE | 0,63 |
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
Dnevni podaci 09.04.2021. | |
---|---|
Cena | 1.110 |
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
/ | / |
- | - |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
2.160 | 1.023 |
19.12.2007. | 04.12.2008. |