INTS - Interservis a.d. , Futog - 13.04.2021.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | Interservis a.d. Futog, obicne akcije sa pravom glasa |
Simbol | INTS |
Tržište | MTP |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 08152179 |
ISIN | RSINTRE80938 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | G-4532 |
Naziv sektora | G - Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 61.114 |
Broj uključenih hartija | 61.114 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.interservis.co.rs |
Pokazatelji | |
---|---|
Tržišna kapitalizacija | 79.448.200 |
EPS | / |
P/E | / |
P/B | 0,19 |
ROE | -0,83 |
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
Dnevni podaci 13.04.2021. | |
---|---|
Cena | 1.300 |
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
/ | / |
- | - |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
3.600 | 315 |
25.12.2002. | 26.05.2004. |