ALBS - Albus a.d. , Novi Sad - 16.04.2021.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | Albus a.d. Novi Sad, obične akcije sa pravom glasa |
Simbol | ALBS |
Tržište | MTP |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 08196508 |
ISIN | RSALBSE90611 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | C-2041 |
Naziv sektora | C - Prerađivačka industrija |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 451.986 |
Broj uključenih hartija | 451.986 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.albus.rs |
Pokazatelji | |
---|---|
Tržišna kapitalizacija | 112.996.500 |
EPS | / |
P/E | / |
P/B | 0,12 |
ROE | -4,70 |
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
Dnevni podaci 16.04.2021. | |
---|---|
Cena | 250 |
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
250 | 250 |
08.07.2020. | 08.07.2020. |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
4.000 | 85 |
14.09.2007. | 11.12.2012. |