FOCA - Fabrika opruga Čačak a.d. , Čačak - 13.04.2021.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | Fabrika opruga Čačak a.d. Čačak, obične akcije sa pravom glasa |
Simbol | FOCA |
Tržište | MTP |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07290586 |
ISIN | RSFOCCE06810 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | C-2594 |
Naziv sektora | C - Prerađivačka industrija |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 29.059 |
Broj uključenih hartija | 29.059 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.foc.co.rs |
Pokazatelji | |
---|---|
Tržišna kapitalizacija | 4.707.558 |
EPS | / |
P/E | / |
P/B | 39,23 |
ROE | -1.946,66 |
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
Dnevni podaci 13.04.2021. | |
---|---|
Cena | 162 |
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
162 | 162 |
30.11.2020. | 30.11.2020. |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
493 | 162 |
22.05.2006. | 26.03.2007. |