TIGR - Tigar a.d. , Pirot - 11.03.2010.
| Osnovni podaci |
| Naziv hartije | Tigar a.d. Pirot, obične akcije sa pravom glasa |
| Simbol | TIGR |
| Tržište | Berzansko tržište |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| Matični broj | 07187769 |
| ISIN | RSTIGRE55421 |
| CFI | ESVUFR |
| Sektor oznaka | J |
| Sektor naziv | Aktivnosti u vezi sa nekretninama, iznajmljivanje i poslovne aktivnosti |
| Broj hartija | 1.718.460 |
| Valuta | RSD |
| U trgovanju od | 31.05.2005. |
| Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
| Market-mejker | InterCapital Securities a.d. , Beograd
|
| Internet prezentacija | www.tigar.com |
| Pokazatelji |
| Tržišna kapitalizacija | 1.307.748.060 |
| EPS | 97,82 |
| P/E | 7,78 |
| P/B | 0,48 |
| ROE | 6,14 |
|
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
| Dnevni podaci 11.03.2010. |
| Cena | 761 |
| Promena | 0,00% 0 RSD |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| 52 nedelje |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 1.058 | 340 |
| 18.09.2009. | 12.03.2009. |
| Istorijski |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 3.199 | 340 |
| 17.04.2007. | 12.03.2009. |