Tržišna kapitalizacija po sektorima: septembar 2023
Sektor | Broj hartija od vrednosti* | Kapitalizacija RSD | Kapitalizacija EUR | Promet RSD | |
---|---|---|---|---|---|
C | Prerađivačka industrija | 94 | 158.110.932.248 | 1.349.073.992 | 36.438.854 |
B | Rudarstvo | 5 | 120.621.066.309 | 1.029.193.498 | 65.512.510 |
L | Poslovanje nekretninama | 12 | 68.428.212.547 | 583.860.462 | 15.065.697 |
K | Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 8 | 26.029.907.352 | 222.098.944 | 35.676.485 |
D | Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 1 | 17.762.039.020 | 151.553.751 | 2.680 |
A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 20 | 11.008.763.605 | 93.931.751 | 29.700 |
F | Građevinarstvo | 27 | 6.012.267.306 | 51.299.384 | 11.128.817 |
G | Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 48 | 4.361.178.494 | 37.211.548 | 445.200 |
H | Saobraćaj i skladištenje | 14 | 3.620.016.757 | 30.887.620 | 5.331.923 |
M | Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 12 | 2.963.772.410 | 25.288.247 | 110.670 |
I | Usluge smeštaja i ishrane | 15 | 2.299.813.086 | 19.623.046 | - |
J | Informisanje i komunikacije | 9 | 1.288.706.104 | 10.995.823 | - |
N | Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 9 | 728.017.468 | 6.211.774 | - |
P | Obrazovanje | 4 | 203.830.124 | 1.739.171 | - |
S | Ostale uslužne delatnosti | 4 | 139.514.938 | 1.190.405 | - |
E | Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 4 | 58.302.206 | 497.461 | - |
* Navedeni broj obuhvata samo izdavaoce čijim akcijama se trgovalo na Berzi u prethodnom mesecu, odnosno izdavaoce koji imaju evidentiranu tržišnu kapitalizaciju.