Tržišna kapitalizacija po sektorima: april 2012
| Sektor | Broj hartija od vrednosti* | Kapitalizacija RSD | Kapitalizacija EUR | Promet RSD | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Prerađivačka industrija | 351 | 257.638.052.476 | 2.302.434.559 | 171.563.367 |
| K | Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 47 | 131.265.127.447 | 1.173.077.357 | 154.975.999 |
| B | Rudarstvo | 11 | 110.772.141.747 | 989.937.646 | 130.189.962 |
| G | Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 149 | 63.570.656.660 | 568.112.029 | 5.274.709 |
| F | Građevinarstvo | 129 | 45.843.163.091 | 409.686.698 | 11.179.615 |
| H | Saobraćaj i skladištenje | 45 | 31.763.849.392 | 283.864.064 | 35.257.759 |
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 94 | 24.337.444.555 | 217.496.495 | 19.710.961 |
| I | Usluge smeštaja i ishrane | 49 | 8.411.122.723 | 75.167.699 | 1.288.760 |
| M | Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 54 | 5.951.217.250 | 53.184.256 | 768.288 |
| J | Informisanje i komunikacije | 12 | 2.752.787.065 | 24.600.838 | 840 |
| L | Poslovanje nekretninama | 17 | 1.258.128.244 | 11.243.517 | 164.595 |
| N | Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 14 | 1.029.677.982 | 9.201.926 | 59.000 |
| P | Obrazovanje | 7 | 486.607.617 | 4.348.667 | 814.000 |
| S | Ostale uslužne delatnosti | 9 | 208.051.260 | 1.859.292 | 100.680 |
| E | Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 5 | 188.092.934 | 1.680.931 | - |
| R | Umetnost, zabava i rekreacija | 1 | 129.739.500 | 1.159.443 | 123.750 |
| Q | Zdravstvena i socijalna zaštita | 1 | 3.792.040 | 33.888 | - |
* Navedeni broj obuhvata samo izdavaoce čijim akcijama se trgovalo na Berzi u prethodnom mesecu, odnosno izdavaoce koji imaju evidentiranu tržišnu kapitalizaciju.
-1,77%
3,52%
0,00%
%