IRTL - Iritel a.d. , Beograd - 26.02.2021.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | Iritel a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa |
Simbol | IRTL |
Tržište | MTP |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07026617 |
ISIN | RSIRITE83056 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | M-7219 |
Naziv sektora | M - Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 290.104 |
Broj uključenih hartija | 290.104 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.iritel.com |
Pokazatelji | |
---|---|
Tržišna kapitalizacija | 536.692.400 |
EPS | 60,91 |
P/E | 30,37 |
P/B | 0,86 |
ROE | 2,84 |
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
Dnevni podaci 26.02.2021. | |
---|---|
Cena | 1.850 |
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
1.850 | 999 |
24.02.2021. | 26.03.2020. |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
9.499 | 200 |
24.05.2007. | 20.02.2013. |