DEDI - Dedinje a.d. , Beograd - 20.04.2018.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | Dedinje a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa |
Simbol | DEDI |
Tržište | MTP |
Metod trgovanja | Metod preovlađujuće cene |
Matični broj | 07037783 |
ISIN | RSDEDIE91136 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | N-8121 |
Naziv sektora | N - Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 43.456 |
Broj uključenih hartija | 43.456 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.dedinje.co.rs |
Pokazatelji | |
---|---|
Tržišna kapitalizacija | 36.503.040 |
EPS | 14,98 |
P/E | 56,07 |
P/B | 0,52 |
ROE | 0,92 |
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
Dnevni podaci 20.04.2018. | |
---|---|
Cena | 840 |
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Ukupna ponuda | 0 |
Ukupna tražnja | 0 |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
/ | / |
- | - |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
1.205 | 840 |
23.05.2007. | 31.01.2008. |