SIAS - Sigurnost - As a.d. , Beograd - 13.04.2021.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | Sigurnost - As a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa |
Simbol | SIAS |
Tržište | MTP |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 17452274 |
ISIN | RSSIASE25302 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | N-8010 |
Naziv sektora | N - Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 16.986 |
Broj uključenih hartija | 16.986 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.sigurnostas.co.rs |
Pokazatelji | |
---|---|
Tržišna kapitalizacija | 5.095.800 |
EPS | / |
P/E | / |
P/B | -3,71 |
ROE | 0,00 |
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
Dnevni podaci 13.04.2021. | |
---|---|
Cena | 300 |
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
/ | / |
- | - |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
850 | 300 |
11.05.2007. | 01.06.2007. |