PSSS - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica - 09.04.2021.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d. Subotica, obicne akcije sa pravom glasa |
Simbol | PSSS |
Tržište | MTP |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 08265879 |
ISIN | RSPSSSE69968 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | M-7490 |
Naziv sektora | M - Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 13.397 |
Broj uključenih hartija | 13.397 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.pss-subotica.rs |
Pokazatelji | |
---|---|
Tržišna kapitalizacija | 10.717.600 |
EPS | / |
P/E | / |
P/B | 0,51 |
ROE | -8,67 |
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
Dnevni podaci 09.04.2021. | |
---|---|
Cena | 800 |
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 10 |
Promet | 8.000 |
Cena otvaranja | 800 |
Najviša dnevna cena | 800 |
Najniža dnevna cena | 800 |
VWAP | 800 |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
800 | 800 |
09.04.2021. | 09.04.2021. |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
1.100 | 800 |
30.09.2011. | 07.05.2018. |