ZLTP - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš - 09.04.2021.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | Zlatarplast a.d. Nova Varoš, obične akcije sa pravom glasa |
Simbol | ZLTP |
Tržište | MTP |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07109814 |
ISIN | RSZTPLE36551 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | C-2222 |
Naziv sektora | C - Prerađivačka industrija |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 63.514 |
Broj uključenih hartija | 63.514 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.zlatarplast.rs |
Pokazatelji | |
---|---|
Tržišna kapitalizacija | 222.299.000 |
EPS | 580,47 |
P/E | 6,03 |
P/B | 0,31 |
ROE | 5,21 |
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
Dnevni podaci 09.04.2021. | |
---|---|
Cena | 3.500 |
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
3.500 | 3.500 |
18.03.2021. | 18.03.2021. |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
6.500 | 700 |
25.05.2007. | 26.11.2014. |