PDBC - Podunavlje a.d. , Beočin - 13.04.2021.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | Podunavlje a.d. Beočin, obične akcije sa pravom glasa |
Simbol | PDBC |
Tržište | MTP |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 08036004 |
ISIN | RSPDBCE26689 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | G-4719 |
Naziv sektora | G - Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 198.349 |
Broj uključenih hartija | 198.349 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.podunavljebeocin.co.rs |
Pokazatelji | |
---|---|
Tržišna kapitalizacija | 32.529.236 |
EPS | 175,08 |
P/E | 0,94 |
P/B | 0,05 |
ROE | 5,26 |
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
Dnevni podaci 13.04.2021. | |
---|---|
Cena | 164 |
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
/ | / |
- | - |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
830 | 114 |
17.07.2006. | 28.05.2008. |