| Ukupan broj akcija: | 5 |
| Ukupan broj izdavalaca: | 5 |
| Izdavalac | Simbol | Datum objave informatora | Datum poslednje vesti | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 30.03.2012. | 18.05.2012. |
![]() | Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 20.03.2012. | 22.05.2012. |
![]() | NIS a.d., Novi Sad | NIIS | 30.03.2012. | 22.05.2012. |
![]() | Soja protein a.d. , Bečej | SJPT | 30.03.2012. | 18.05.2012. |
![]() | Tigar a.d. , Pirot | TIGR | 30.03.2012. | 21.05.2012. |
-1,77%
3,52%
0,00%




