ZLGB - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd - 09.04.2021.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | Zlatibor gradnja a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa |
Simbol | ZLGB |
Tržište | MTP |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 17168843 |
ISIN | RSZLGRE62774 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | F-4120 |
Naziv sektora | F - Građevinarstvo |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 9.356 |
Broj uključenih hartija | 9.356 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.gpzlatibor.rs |
Pokazatelji | |
---|---|
Tržišna kapitalizacija | 19.797.296 |
EPS | 1.909,68 |
P/E | 1,11 |
P/B | 0,03 |
ROE | 2,36 |
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
Dnevni podaci 09.04.2021. | |
---|---|
Cena | 2.116 |
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
/ | / |
- | - |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
3.106 | 2.116 |
04.08.2009. | 14.08.2009. |