Dnevni podaci - 17.05.2013.
| 17.05.2013. | Promet RSD |
Promet EUR |
Broj trans |
Tržišna kapitalizacija RSD |
|---|---|---|---|---|
| REGULISANO | 44.674.343 | 403.780 | 964 | 484.284.998.033 |
| Listing | 16.243.808 | 146.817 | 890 | 335.454.957.181 |
| Prime akcije | 8.979.367 | 81.158 | 863 | 187.453.562.432 |
| Prime obveznice | 791.791 | 7.156 | 11 | 131.591.614.753 |
| Standard akcije | 6.472.650 | 58.502 | 16 | 16.409.779.996 |
| Open market | 28.430.535 | 256.964 | 74 | 148.830.040.852 |
| Open market akcije | 28.430.535 | 256.964 | 74 | 147.313.765.852 |
| Open market obveznice | 0 | 0 | 0 | 1.516.275.000 |
| MTP | 3.288.500 | 29.722 | 20 | 327.047.835.481 |
| MTP akcije | 3.288.500 | 29.722 | 20 | 327.047.835.481 |
| MTP obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO | 47.962.843 | 433.503 | 984 | 811.332.833.514 |
| Indeksi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vrednost | Promena | % Promena | Promet RSD | ||
| BELEX15 | 551,69 | -0,83 | ![]() | -0,15 | 39.291.382 |
| BELEXline | 1.047,32 | -3,07 | ![]() | -0,29 | 41.044.920 |
| Trgovanje akcijama | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržište | Ukupno | Aktivna | Dobitnici | Gubitnici | Bez promene | Broj transakcija |
REGULISANO | 120 | 30 | 8 | 15 | 7 | 953 | MTP | 948 | 7 | 0 | 2 | 5 | 20 |
| Učešće stranih investitora | |
|---|---|
| FIS | 42,91% |
| b-FIS | 39,02% |
| s-FIS | 46,81% |
| FIB | 0,00% |
| FIT | 42,21% |
| Učešće članova Berze na Regulisanom tržištu (bez blok transakcija) | ||
|---|---|---|
| 3 najveća | Broj transakcija | Vrednost prometa |
| Raiffeisen banka a.d., Beograd | 0,93% | 27,14% |
| M&V Investments a.d. , Novi Sad | 2,59% | 19,99% |
| Sinteza Invest Group a.d., Beograd | 16,03% | 10,45% |
| Učešće članova Berze na MTP (bez blok transakcija) | ||
|---|---|---|
| 3 najveća | Broj transakcija | Vrednost prometa |
| Euro fineks broker a.d. , Beograd | 22,50% | 34,80% |
| Citadel securities a.d. , Beograd | 17,50% | 32,89% |
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | 20,00% | 7,62% |
-1,08%
0,00%
0,09%
%