|
|
|---|
Dnevni izveštaj
| 12.03.2010. | Promet RSD |
Promet EUR |
Broj trans |
|---|---|---|---|
| BT | 28.617.858 | 286.509 | 69 |
| Akcije | 2.484.453 | 24.873 | 41 |
| Obveznice RS | 26.133.405 | 261.635 | 28 |
| VBT | 32.607.536 | 326.451 | 130 |
| Akcije | 32.607.536 | 326.451 | 130 |
| Ukupno | 61.225.394 | 612.960 | 199 |
Listing
| Simbol | Cena | % |
Promet | |
|---|---|---|---|---|
| Prime Market | ||||
| ENHL | 849 | ![]() | 1,68 | 1.443.464 |
| TIGR | 763 | ![]() | 0,26 | 51.870 |
| SJPT | 984 | ![]() | 0,10 | 401.519 |
| Standard Market | ||||
| ALFA | 8.100 | ![]() | 0,86 | 210.600 |
| MTLC | 2.292 | ![]() | 0,00 | 0 |
| KMBN | 29.000 | ![]() | -1,03 | 377.000 |
0,74%
-7,49%
0,00%
%