|
|
|---|
Dnevni izveštaj
| 08.02.2010. | Promet RSD |
Promet EUR |
Broj trans |
|---|---|---|---|
| BT | 13.352.845 | 135.353 | 52 |
| Akcije | 8.530.720 | 86.473 | 23 |
| Obveznice RS | 4.822.125 | 48.880 | 29 |
| VBT | 12.710.305 | 128.840 | 117 |
| Akcije | 12.710.305 | 128.840 | 117 |
| Ukupno | 26.063.150 | 264.193 | 169 |
Listing
| Simbol | Cena | % |
Promet | |
|---|---|---|---|---|
| Prime Market | ||||
| SJPT | 1.071 | ![]() | 1,90 | 1.145.560 |
| ENHL | 877 | ![]() | 1,04 | 1.521.210 |
| TIGR | 741 | ![]() | 0,00 | 0 |
| Standard Market | ||||
| MTLC | 2.314 | ![]() | 1,36 | 92.550 |
| KMBN | 31.000 | ![]() | 0,71 | 5.673.000 |
| ALFA | 8.200 | ![]() | 0,00 | 98.400 |
-1,06%
0,02%
0,00%
%