|
|
|---|
Dnevni izveštaj
| 09.03.2010. | Promet RSD |
Promet EUR |
Broj trans |
|---|---|---|---|
| BT | 35.527.896 | 355.861 | 46 |
| Akcije | 732.448 | 7.336 | 24 |
| Obveznice RS | 34.795.448 | 348.525 | 22 |
| VBT | 130.866.199 | 1.310.806 | 210 |
| Akcije | 130.866.199 | 1.310.806 | 210 |
| Ukupno | 166.394.095 | 1.666.668 | 256 |
Listing
| Simbol | Cena | % |
Promet | |
|---|---|---|---|---|
| Prime Market | ||||
| TIGR | 759 | ![]() | 0,00 | 0 |
| ENHL | 837 | ![]() | 0,00 | 200.882 |
| SJPT | 984 | ![]() | -1,70 | 381.605 |
| Standard Market | ||||
| MTLC | 2.216 | ![]() | 0,23 | 62.055 |
| ALFA | 8.668 | ![]() | 0,00 | 0 |
| KMBN | 29.302 | ![]() | -3,61 | 87.906 |
-1,22%
0,55%
0,00%
%