|
|
|---|
Dnevni izveštaj
| 21.05.2012. | Promet RSD |
Promet EUR |
Broj trans |
|---|---|---|---|
| REGULISANO | 522.718.136 | 4.610.508 | 612 |
| Listing | 289.302.491 | 2.551.722 | 505 |
| Prime akcije | 140.883.816 | 1.242.631 | 488 |
| Prime obveznice | 923.287 | 8.144 | 4 |
| Standard akcije | 147.495.388 | 1.300.947 | 13 |
| Open market | 233.415.645 | 2.058.786 | 107 |
| MTP | 265.650 | 2.343 | 2 |
| UKUPNO | 522.983.786 | 4.612.851 | 614 |
Listing
| Simbol | Cena | % |
Promet | |
|---|---|---|---|---|
| Prime Listing | ||||
| TIGR | 479 | ![]() | -0,21 | 4.571.129 |
| ENHL | 438 | ![]() | -1,57 | 22.827.319 |
| AERO | 452 | ![]() | -1,74 | 21.834.784 |
| NIIS | 579 | ![]() | -2,03 | 68.430.990 |
| SJPT | 504 | ![]() | -2,33 | 23.219.594 |
| Standard Listing | ||||
| MTLC | 1.617 | ![]() | 0,43 | 18.294.983 |
| ALFA | 6.851 | ![]() | 0,01 | 4.795.700 |
| KMBN | 1.735 | ![]() | 0,00 | 124.404.705 |
-1,74%
0,00%
0,01%


%