|
|
|---|
Dnevni izveštaj
| 29.07.2010. | Promet RSD |
Promet EUR |
Broj trans |
|---|---|---|---|
| BT | 21.490.359 | 202.801 | 86 |
| Akcije | 2.540.374 | 23.973 | 27 |
| Obveznice RS | 18.949.985 | 178.828 | 59 |
| VBT | 25.111.474 | 236.973 | 84 |
| Akcije | 25.111.474 | 236.973 | 84 |
| Ukupno | 46.601.833 | 439.774 | 170 |
Listing
| Simbol | Cena | % |
Promet | |
|---|---|---|---|---|
| Prime Market | ||||
| SJPT | 739 | ![]() | 1,23 | 1.002.420 |
| TIGR | 655 | ![]() | -1,50 | 88.416 |
| ENHL | 882 | ![]() | -1,89 | 303.566 |
| Standard Market | ||||
| ALFA | 7.900 | ![]() | 1,15 | 237.000 |
| KMBN | 27.999 | ![]() | 0,72 | 867.972 |
| MTLC | 2.050 | ![]() | 0,00 | 41.000 |
-1,48%
0,92%
0,00%


%