|
|
|---|
Dnevni izveštaj
| 19.03.2010. | Promet RSD |
Promet EUR |
Broj trans |
|---|---|---|---|
| BT | 9.023.980 | 90.541 | 46 |
| Akcije | 3.396.274 | 34.076 | 24 |
| Obveznice RS | 5.627.706 | 56.465 | 22 |
| VBT | 44.836.311 | 449.859 | 139 |
| Akcije | 44.836.311 | 449.859 | 139 |
| Ukupno | 53.860.291 | 540.400 | 185 |
Listing
| Simbol | Cena | % |
Promet | |
|---|---|---|---|---|
| Prime Market | ||||
| TIGR | 770 | ![]() | 2,80 | 7.700 |
| SJPT | 998 | ![]() | 1,01 | 107.784 |
| ENHL | 842 | ![]() | -0,36 | 1.515.610 |
| Standard Market | ||||
| ALFA | 8.639 | ![]() | 0,45 | 259.180 |
| MTLC | 2.200 | ![]() | 0,23 | 217.800 |
| KMBN | 29.958 | ![]() | -0,11 | 1.288.200 |
-1,66%
0,45%
0,00%
%