|
|
|---|
Dnevni izveštaj
| 16.05.2012. | Promet RSD |
Promet EUR |
Broj trans |
|---|---|---|---|
| REGULISANO | 21.102.768 | 187.451 | 2.543 |
| Listing | 12.915.292 | 114.724 | 2.499 |
| Prime akcije | 11.975.112 | 106.372 | 2.484 |
| Prime obveznice | 768.510 | 6.826 | 10 |
| Standard akcije | 171.670 | 1.525 | 5 |
| Open market | 8.187.476 | 72.727 | 44 |
| MTP | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO | 21.102.768 | 187.451 | 2.543 |
Listing
| Simbol | Cena | % |
Promet | |
|---|---|---|---|---|
| Prime Listing | ||||
| SJPT | 520 | ![]() | 0,19 | 226.807 |
| AERO | 460 | ![]() | 0,00 | 7.331.611 |
| ENHL | 450 | ![]() | -0,22 | 96.750 |
| NIIS | 601 | ![]() | -0,33 | 4.296.194 |
| TIGR | 475 | ![]() | -2,86 | 23.750 |
| Standard Listing | ||||
| MTLC | 1.696 | ![]() | 0,06 | 123.790 |
| KMBN | 1.710 | ![]() | 0,00 | 47.880 |
| ALFA | 6.850 | ![]() | 0,00 | 0 |
0,00%
3,11%
-0,39%


%