|
|
|---|
Dnevni izveštaj
| 03.09.2010. | Promet RSD |
Promet EUR |
Broj trans |
|---|---|---|---|
| BT | 26.560.695 | 251.462 | 379 |
| Akcije | 6.629.014 | 62.760 | 345 |
| Obveznice RS | 19.931.681 | 188.702 | 34 |
| VBT | 8.569.775 | 81.134 | 118 |
| Akcije | 8.569.775 | 81.134 | 118 |
| Ukupno | 35.130.470 | 332.596 | 497 |
Listing
| Simbol | Cena | % |
Promet | |
|---|---|---|---|---|
| Prime Market | ||||
| TIGR | 654 | ![]() | 5,31 | 13.414 |
| SJPT | 676 | ![]() | 0,15 | 233.850 |
| NIIS | 494 | ![]() | -0,40 | 4.540.700 |
| ENHL | 938 | ![]() | -0,74 | 1.192.784 |
| Standard Market | ||||
| MTLC | 1.970 | ![]() | 1,03 | 502.369 |
| ALFA | 8.105 | ![]() | 1,00 | 145.897 |
| KMBN | 27.750 | ![]() | 0,00 | 0 |
-1,34%
1,00%
0,00%


%