|
|
|---|
Dnevni izveštaj
| 27.01.2012. | Promet RSD |
Promet EUR |
Broj trans |
|---|---|---|---|
| BT | 26.363.519 | 249.259 | 2.206 |
| Akcije | 12.331.234 | 116.588 | 2.161 |
| Obveznice RS | 14.032.285 | 132.671 | 45 |
| VBT | 22.248.382 | 210.352 | 139 |
| Akcije | 22.248.382 | 210.352 | 139 |
| Ukupno | 48.611.901 | 459.611 | 2.345 |
Listing
| Simbol | Cena | % |
Promet | |
|---|---|---|---|---|
| Prime Market | ||||
| AERO | 498 | ![]() | 1,63 | 1.241.324 |
| SJPT | 534 | ![]() | 0,75 | 2.746.920 |
| NIIS | 577 | ![]() | -1,03 | 2.412.810 |
| TIGR | 480 | ![]() | -1,03 | 2.889.790 |
| ENHL | 454 | ![]() | -1,09 | 3.032.640 |
| Standard Market | ||||
| MTLC | 1.550 | ![]() | 1,31 | 7.750 |
| KMBN | 1.663 | ![]() | 0,00 | 0 |
| ALFA | 7.700 | ![]() | 0,00 | 0 |
1,63%
-1,36%
0,00%


%