|
|
|---|
Dnevni izveštaj
| 25.05.2012. | Promet RSD |
Promet EUR |
Broj trans |
|---|---|---|---|
| REGULISANO | 38.167.559 | 329.725 | 1.270 |
| Listing | 12.462.249 | 107.660 | 1.224 |
| Prime akcije | 5.511.477 | 47.613 | 1.207 |
| Prime obveznice | 6.950.772 | 60.047 | 17 |
| Standard akcije | 0 | 0 | 0 |
| Open market | 25.705.310 | 222.065 | 46 |
| MTP | 239.600 | 2.070 | 4 |
| UKUPNO | 38.407.159 | 331.795 | 1.274 |
Listing
| Simbol | Cena | % |
Promet | |
|---|---|---|---|---|
| Prime Listing | ||||
| NIIS | 580 | ![]() | 0,00 | 4.679.788 |
| ENHL | 433 | ![]() | -1,59 | 12.990 |
| SJPT | 490 | ![]() | -2,00 | 600.345 |
| AERO | 431 | ![]() | -2,05 | 202.474 |
| TIGR | 397 | ![]() | -5,02 | 15.880 |
| Standard Listing | ||||
| ALFA | 6.850 | ![]() | 0,00 | 0 |
| MTLC | 1.630 | ![]() | 0,00 | 0 |
| KMBN | 1.650 | ![]() | 0,00 | 0 |
-2,05%
2,15%
0,00%


%