PPPO - PP Pobeda a.d. , Pobeda - 13.04.2021.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | PP Pobeda a.d. Pobeda, obične akcije sa pravom glasa |
Simbol | PPPO |
Tržište | MTP |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 08142599 |
ISIN | RSPOBEE88179 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | A-0119 |
Naziv sektora | A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 210.556 |
Broj uključenih hartija | 210.556 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.pppobeda.rs |
Pokazatelji | |
---|---|
Tržišna kapitalizacija | 298.568.408 |
EPS | 111,13 |
P/E | 12,76 |
P/B | 0,56 |
ROE | 4,35 |
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
Dnevni podaci 13.04.2021. | |
---|---|
Cena | 1.418 |
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
/ | / |
- | - |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
1.418 | 1.418 |
07.12.2006. | 07.12.2006. |