BDPR - Budućnost a.d., Preševo - 25.05.2022.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | Budućnost a.d. Preševo, obicne akcije sa pravom glasa |
Simbol | BDPR |
Tržište | MTP |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07179243 |
ISIN | RSBUPRE92097 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | C-2352 |
Naziv sektora | C - Prerađivačka industrija |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 457.979 |
Broj uključenih hartija | 457.979 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.pgmbuducnostpresevo.rs |
Pokazatelji | |
---|---|
Tržišna kapitalizacija | 336.156.586 |
EPS | / |
P/E | / |
P/B | 1,16 |
ROE | -10,36 |
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
Dnevni podaci 25.05.2022. | |
---|---|
Cena | 734 |
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
/ | / |
- | - |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
734 | 734 |
11.08.2016. | 11.08.2016. |