Obaveštenja o trgovini obveznicama van Berze
Datum transakcije | Datum prijave | Simbol | CFI | ISIN | Cena | Količina | Broj trans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.11.2024. | 06.11.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 99,523544 | 20.000 | 1 |
04.11.2024. | 06.11.2024. | RSO20191 | DNFTGR | RSMFRSD51436 | 102,663000 | 147 | 1 |
04.11.2024. | 04.11.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 113,950597 | 20.000 | 1 |
04.11.2024. | 04.11.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 99,625964 | 2.500 | 1 |
01.11.2024. | 04.11.2024. | RSRES10A2032 | DNZTFR | RSMFRSD48796 | *** | 87.761 | 1 |
01.11.2024. | 04.11.2024. | RSRES10A2031 | DNZTFR | RSMFRSD70873 | *** | 89.480 | 1 |
01.11.2024. | 04.11.2024. | RSRES10A2030 | DNZTFR | RSMFRSD62821 | *** | 91.201 | 1 |
01.11.2024. | 04.11.2024. | RSRES10A2029 | DNZTFR | RSMFRSD19490 | *** | 92.922 | 1 |
01.11.2024. | 04.11.2024. | RSRES10A2028 | DNZTFR | RSMFRSD51469 | *** | 94.643 | 1 |
01.11.2024. | 04.11.2024. | RSRES10A2027 | DNZTFR | RSMFRSD43755 | *** | 96.364 | 1 |
01.11.2024. | 04.11.2024. | RSRES10A2026 | DNZTFR | RSMFRSD88255 | *** | 98.084 | 1 |
01.11.2024. | 04.11.2024. | RSRES10A2025 | DNZTFR | RSMFRSD12594 | *** | 99.806 | 1 |
01.11.2024. | 01.11.2024. | RSO20190 | DNFTGR | RSMFRSD90335 | 99,916900 | 47.888 | 1 |
01.11.2024. | 01.11.2024. | RSO20190 | DNFTGR | RSMFRSD90335 | 99,916900 | 52.112 | 1 |
01.11.2024. | 01.11.2024. | RSO20190 | DNFTGR | RSMFRSD90335 | 99,866222 | 70.000 | 1 |
01.11.2024. | 01.11.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 109,973200 | 88.000 | 1 |
31.10.2024. | 31.10.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 109,961294 | 229.987 | 1 |
30.10.2024. | 31.10.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 99,446200 | 32.600 | 1 |
31.10.2024. | 31.10.2024. | RSO20191 | DNFTGR | RSMFRSD51436 | 102,614000 | 130 | 1 |
31.10.2024. | 31.10.2024. | RSO20191 | DNFTGR | RSMFRSD51436 | 109,292000 | 200 | 1 |
30.10.2024. | 31.10.2024. | RSO20191 | DNFTGR | RSMFRSD51436 | 109,292000 | 20 | 1 |
30.10.2024. | 30.10.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 109,961300 | 100.000 | 1 |
29.10.2024. | 30.10.2024. | RSO16137 | DNFTFR | RSMFRSD26610 | 101,615000 | 350 | 1 |
25.10.2024. | 30.10.2024. | RSO17162 | DNFTFR | RSMFRSD68802 | 100,513000 | 20 | 1 |
14.10.2024. | 28.10.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 109.547,722226 | 1.096 | 1 |
02.10.2024. | 28.10.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 9.770,750000 | 3.749 | 1 |
28.10.2024. | 28.10.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 110,031672 | 15.000 | 1 |
28.10.2024. | 28.10.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | *** | 70.000 | 1 |
25.10.2024. | 25.10.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 120,439203 | 15.000 | 1 |
25.10.2024. | 25.10.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 120,439203 | 10.000 | 1 |
23.10.2024. | 25.10.2024. | RSO17162 | DNFTFR | RSMFRSD68802 | 99,793000 | 1.930 | 1 |
24.10.2024. | 25.10.2024. | RSRES05A2027 | DNZTFR | RSMFRSD69818 | *** | 30.304 | 2 |
24.10.2024. | 25.10.2024. | RSRES05A2026 | DNZTFR | RSMFRSD94204 | *** | 30.898 | 2 |
24.10.2024. | 25.10.2024. | RSRES05A2025 | DNZTFR | RSMFRSD53291 | *** | 31.492 | 2 |
24.10.2024. | 24.10.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 98,728930 | 23.000 | 1 |
24.10.2024. | 24.10.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 120,233691 | 23.381 | 1 |
22.10.2024. | 23.10.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 98,575300 | 20.800 | 1 |
21.10.2024. | 21.10.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 119,871034 | 30.000 | 1 |
18.10.2024. | 18.10.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 98,141266 | 14.200 | 1 |
18.10.2024. | 18.10.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 119,761194 | 40.000 | 1 |
17.10.2024. | 17.10.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 109,869800 | 100.000 | 1 |
15.10.2024. | 16.10.2024. | RSO17162 | DNFTFR | RSMFRSD68802 | 99,709000 | 480 | 1 |
15.10.2024. | 16.10.2024. | RSO17162 | DNFTFR | RSMFRSD68802 | 100,379000 | 2.500 | 1 |
14.10.2024. | 16.10.2024. | RSO20191 | DNFTGR | RSMFRSD51436 | 103,044000 | 560 | 1 |
15.10.2024. | 15.10.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 98,165231 | 50.000 | 1 |
15.10.2024. | 15.10.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 98,165231 | 100.000 | 1 |
15.10.2024. | 15.10.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 98,228828 | 31.500 | 1 |
14.10.2024. | 14.10.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 119,762251 | 2.119 | 1 |
10.10.2024. | 10.10.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 119,700100 | 20.000 | 1 |
09.10.2024. | 09.10.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 97,895400 | 27.500 | 1 |
04.10.2024. | 09.10.2024. | RSO24209 | DNFTGR | RSMFRSD36049 | 103,527000 | 25 | 1 |
30.09.2024. | 30.09.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 97,585700 | 5.000 | 1 |
30.09.2024. | 30.09.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 97,458653 | 30.000 | 1 |
30.09.2024. | 30.09.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 119,100535 | 55.770 | 1 |
30.09.2024. | 30.09.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 97,395200 | 35.000 | 1 |
27.09.2024. | 27.09.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 97,355300 | 15.000 | 1 |
26.09.2024. | 27.09.2024. | RSO20191 | DNFTGR | RSMFRSD51436 | 102,869000 | 20 | 1 |
26.09.2024. | 26.09.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 119,037878 | 20.000 | 1 |
25.09.2024. | 25.09.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 97,328700 | 5.000 | 1 |
18.07.2024. | 23.09.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 115,732247 | 5.333 | 1 |
18.07.2024. | 23.09.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 115,668934 | 9.500 | 1 |
14.08.2024. | 23.09.2024. | RSRES05B2025 | DNZTFR | RSMFRSD66053 | *** | 199.765 | 1 |
14.08.2024. | 23.09.2024. | RSRES05B2026 | DNZTFR | RSMFRSD35652 | *** | 196.066 | 1 |
14.08.2024. | 23.09.2024. | RSRES05B2027 | DNZTFR | RSMFRSD38847 | *** | 192.367 | 1 |
14.08.2024. | 23.09.2024. | RSRES05B2028 | DNZTFR | RSMFRSD59710 | *** | 188.666 | 1 |
23.08.2024. | 23.09.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 117,564650 | 10.000 | 1 |
27.08.2024. | 23.09.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 9.479,640000 | 950 | 1 |
29.08.2024. | 23.09.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 117,660289 | 10.500 | 2 |
20.09.2024. | 20.09.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 97,135181 | 35.500 | 1 |
20.09.2024. | 20.09.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 97,135200 | 20.500 | 1 |
20.09.2024. | 20.09.2024. | RSO19181 | DNFTGR | RSMFRSD89592 | 10.363,907200 | 40.000 | 1 |
19.09.2024. | 19.09.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 11.799,060000 | 20.000 | 3 |
18.07.2024. | 19.09.2024. | RSO19181 | DNFTGR | RSMFRSD89592 | 102,736493 | 16.387 | 1 |
16.09.2024. | 16.09.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 118,247108 | 10.000 | 1 |
11.09.2024. | 12.09.2024. | RSRES05A2027 | DNZTFR | RSMFRSD69818 | *** | 18.449 | 1 |
11.09.2024. | 12.09.2024. | RSRES05A2026 | DNZTFR | RSMFRSD94204 | *** | 18.810 | 1 |
11.09.2024. | 12.09.2024. | RSRES05A2025 | DNZTFR | RSMFRSD53291 | *** | 19.172 | 1 |
11.09.2024. | 11.09.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 95,940604 | 21.000 | 1 |
09.09.2024. | 09.09.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 96,039200 | 15.470 | 1 |
09.09.2024. | 09.09.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 108,478294 | 5.000 | 1 |
05.09.2024. | 05.09.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 108,266355 | 8.000 | 1 |
28.08.2024. | 05.09.2024. | RSO17162 | DNFTFR | RSMFRSD68802 | 102,627000 | 3.450 | 1 |
27.08.2024. | 05.09.2024. | RSO17162 | DNFTFR | RSMFRSD68802 | 102,280000 | 370 | 1 |
04.09.2024. | 04.09.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 117,235577 | 2.000 | 1 |
04.09.2024. | 04.09.2024. | RSO19181 | DNFTGR | RSMFRSD89592 | 103,070658 | 10.000 | 1 |
04.09.2024. | 04.09.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 95,156200 | 21.000 | 1 |
04.09.2024. | 04.09.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 117,109900 | 8.500 | 1 |
30.08.2024. | 30.08.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 95,038700 | 15.800 | 1 |
29.08.2024. | 29.08.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 108,222893 | 55.000 | 1 |
29.08.2024. | 29.08.2024. | RSO19181 | DNFTGR | RSMFRSD89592 | 103,153480 | 45.000 | 1 |
19.08.2024. | 19.08.2024. | RSO17162 | DNFTFR | RSMFRSD68802 | 102,867000 | 1.850 | 1 |
16.08.2024. | 16.08.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 96,969500 | 15.000 | 1 |
16.08.2024. | 16.08.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 116,001500 | 45.000 | 1 |
16.08.2024. | 16.08.2024. | RSO24209 | DNFTGR | RSMFRSD36049 | 102,994000 | 245 | 1 |
15.08.2024. | 15.08.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 107,718572 | 50.000 | 1 |
14.08.2024. | 14.08.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 97,003800 | 30.000 | 1 |
14.08.2024. | 14.08.2024. | RSO19181 | DNFTGR | RSMFRSD89592 | 102,840031 | 50.000 | 1 |
10.07.2024. | 13.08.2024. | RSRES12C2025 | DNZTFR | RSMFRSD90095 | *** | 118.675 | 1 |
10.07.2024. | 13.08.2024. | RSRES12C2026 | DNZTFR | RSMFRSD72507 | *** | 95.246 | 1 |
10.07.2024. | 13.08.2024. | RSRES12C2027 | DNZTFR | RSMFRSD92752 | *** | 93.684 | 1 |
10.07.2024. | 13.08.2024. | RSRES12C2028 | DNZTFR | RSMFRSD20423 | *** | 92.123 | 1 |
10.07.2024. | 13.08.2024. | RSRES12C2029 | DNZTFR | RSMFRSD83496 | *** | 90.561 | 1 |
10.07.2024. | 13.08.2024. | RSRES12C2030 | DNZTFR | RSMFRSD95276 | *** | 89.000 | 1 |
10.07.2024. | 13.08.2024. | RSRES12C2031 | DNZTFR | RSMFRSD74826 | *** | 87.439 | 1 |
10.07.2024. | 13.08.2024. | RSRES12C2032 | DNZTFR | RSMFRSD92679 | *** | 85.877 | 1 |
10.07.2024. | 13.08.2024. | RSRES12C2033 | DNZTFR | RSMFRSD61310 | *** | 84.316 | 1 |
10.07.2024. | 13.08.2024. | RSRES12C2034 | DNZTFR | RSMFRSD15381 | *** | 82.754 | 1 |
10.07.2024. | 13.08.2024. | RSRES12C2035 | DNZTFR | RSMFRSD13972 | *** | 81.193 | 1 |
10.07.2024. | 13.08.2024. | RSRES12C2036 | DNZTFR | RSMFRSD57847 | *** | 79.637 | 1 |
12.08.2024. | 12.08.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 11.612,400000 | 10.000 | 1 |
12.08.2024. | 12.08.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 9.697,560000 | 10.000 | 1 |
12.08.2024. | 12.08.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 10.764,720000 | 10.000 | 1 |
09.08.2024. | 09.08.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 96,870700 | 50.000 | 1 |
07.08.2024. | 08.08.2024. | RSRES05B2028 | DNZTFR | RSMFRSD59710 | *** | 3.038.153 | 1 |
07.08.2024. | 08.08.2024. | RSRES05B2027 | DNZTFR | RSMFRSD38847 | *** | 3.097.724 | 1 |
07.08.2024. | 08.08.2024. | RSRES05B2026 | DNZTFR | RSMFRSD35652 | *** | 3.157.296 | 1 |
07.08.2024. | 08.08.2024. | RSRES05B2025 | DNZTFR | RSMFRSD66053 | *** | 3.216.867 | 1 |
06.08.2024. | 07.08.2024. | RSRES05C2029 | DNZTFR | RSMFRSD28830 | *** | 234.649 | 1 |
06.08.2024. | 07.08.2024. | RSRES05C2028 | DNZTFR | RSMFRSD17643 | *** | 239.251 | 1 |
06.08.2024. | 07.08.2024. | RSRES05C2027 | DNZTFR | RSMFRSD12081 | *** | 243.852 | 1 |
06.08.2024. | 07.08.2024. | RSRES05C2026 | DNZTFR | RSMFRSD94378 | *** | 248.453 | 1 |
06.08.2024. | 07.08.2024. | RSRES05C2025 | DNZTFR | RSMFRSD92398 | *** | 269.693 | 1 |
07.08.2024. | 07.08.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 96,717200 | 20.600 | 1 |
05.08.2024. | 05.08.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 107,557200 | 33.000 | 1 |
05.08.2024. | 05.08.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 107,491316 | 100.000 | 1 |
05.08.2024. | 05.08.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 107,557200 | 2.000 | 1 |
02.08.2024. | 02.08.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 115,646000 | 30.000 | 1 |
29.07.2024. | 31.07.2024. | RSRES10C2034 | DNZTFR | RSMFRSD84833 | *** | 11.746 | 1 |
29.07.2024. | 31.07.2024. | RSRES10C2033 | DNZTFR | RSMFRSD59488 | *** | 11.979 | 1 |
29.07.2024. | 31.07.2024. | RSRES10C2032 | DNZTFR | RSMFRSD72846 | *** | 12.209 | 1 |
29.07.2024. | 31.07.2024. | RSRES10C2031 | DNZTFR | RSMFRSD56153 | *** | 12.439 | 1 |
29.07.2024. | 31.07.2024. | RSRES10C2030 | DNZTFR | RSMFRSD98767 | *** | 12.670 | 1 |
29.07.2024. | 31.07.2024. | RSRES10C2029 | DNZTFR | RSMFRSD71517 | *** | 12.900 | 1 |
29.07.2024. | 31.07.2024. | RSRES10C2028 | DNZTFR | RSMFRSD20761 | *** | 13.130 | 1 |
29.07.2024. | 31.07.2024. | RSRES10C2027 | DNZTFR | RSMFRSD51774 | *** | 13.361 | 1 |
29.07.2024. | 31.07.2024. | RSRES10C2026 | DNZTFR | RSMFRSD28095 | *** | 13.591 | 1 |
29.07.2024. | 31.07.2024. | RSRES10C2025 | DNZTFR | RSMFRSD98841 | *** | 16.598 | 1 |
18.07.2024. | 30.07.2024. | RSO17162 | DNFTFR | RSMFRSD68802 | 101,512000 | 1.230 | 1 |
29.07.2024. | 30.07.2024. | RSO20194 | DNFTGR | RSMFRSD92299 | 90,378254 | 2.000 | 1 |
29.07.2024. | 30.07.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 96,478800 | 40.000 | 1 |
26.07.2024. | 26.07.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 96,561900 | 12.100 | 1 |
26.07.2024. | 26.07.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 96,624700 | 6.000 | 1 |
26.07.2024. | 26.07.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 107,308925 | 100.000 | 1 |
26.07.2024. | 26.07.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 107,342031 | 10.000 | 1 |
25.07.2024. | 25.07.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 115,846381 | 5.000 | 1 |
24.07.2024. | 24.07.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 107,249889 | 60.000 | 1 |
24.07.2024. | 24.07.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 96,722300 | 3.000 | 1 |
22.07.2024. | 22.07.2024. | RSO19181 | DNFTGR | RSMFRSD89592 | 102,446715 | 22.000 | 2 |
22.07.2024. | 22.07.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 96,254443 | 11.500 | 1 |
22.07.2024. | 22.07.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 107,257140 | 50.000 | 1 |
18.07.2024. | 22.07.2024. | RSRES10A2032 | DNZTFR | RSMFRSD48796 | *** | 18.959 | 1 |
18.07.2024. | 22.07.2024. | RSRES10A2031 | DNZTFR | RSMFRSD70873 | *** | 19.333 | 1 |
18.07.2024. | 22.07.2024. | RSRES10A2030 | DNZTFR | RSMFRSD62821 | *** | 19.705 | 1 |
18.07.2024. | 22.07.2024. | RSRES10A2029 | DNZTFR | RSMFRSD19490 | *** | 20.077 | 1 |
18.07.2024. | 22.07.2024. | RSRES10A2028 | DNZTFR | RSMFRSD51469 | *** | 20.449 | 1 |
18.07.2024. | 22.07.2024. | RSRES10A2027 | DNZTFR | RSMFRSD43755 | *** | 20.820 | 1 |
18.07.2024. | 22.07.2024. | RSRES10A2026 | DNZTFR | RSMFRSD88255 | *** | 21.129 | 1 |
18.07.2024. | 22.07.2024. | RSRES10A2025 | DNZTFR | RSMFRSD12594 | *** | 21.564 | 1 |
19.07.2024. | 19.07.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 115,558812 | 10.000 | 1 |
18.07.2024. | 18.07.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 96,512013 | 20.000 | 1 |
18.07.2024. | 18.07.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 96,512013 | 30.000 | 1 |
18.07.2024. | 18.07.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 115,051681 | 10.000 | 1 |
18.07.2024. | 18.07.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 114,299742 | 10.000 | 1 |
16.07.2024. | 17.07.2024. | RSO16137 | DNFTFR | RSMFRSD26610 | 100,558000 | 340 | 1 |
12.07.2024. | 15.07.2024. | RSRES10A2032 | DNZTFR | RSMFRSD48796 | *** | 18.959 | 1 |
12.07.2024. | 15.07.2024. | RSRES10A2031 | DNZTFR | RSMFRSD70873 | *** | 19.333 | 1 |
12.07.2024. | 15.07.2024. | RSRES10A2030 | DNZTFR | RSMFRSD62821 | *** | 19.705 | 1 |
12.07.2024. | 15.07.2024. | RSRES10A2029 | DNZTFR | RSMFRSD19490 | *** | 20.077 | 1 |
12.07.2024. | 15.07.2024. | RSRES10A2028 | DNZTFR | RSMFRSD51469 | *** | 20.449 | 1 |
12.07.2024. | 15.07.2024. | RSRES10A2027 | DNZTFR | RSMFRSD43755 | *** | 20.820 | 1 |
12.07.2024. | 15.07.2024. | RSRES10A2026 | DNZTFR | RSMFRSD88255 | *** | 21.129 | 1 |
12.07.2024. | 15.07.2024. | RSRES10A2025 | DNZTFR | RSMFRSD12594 | *** | 21.564 | 1 |
12.07.2024. | 15.07.2024. | RSRES05A2027 | DNZTFR | RSMFRSD69818 | *** | 94.749 | 4 |
12.07.2024. | 15.07.2024. | RSRES05A2026 | DNZTFR | RSMFRSD94204 | *** | 96.605 | 4 |
12.07.2024. | 15.07.2024. | RSRES05A2025 | DNZTFR | RSMFRSD53291 | *** | 98.462 | 4 |
12.07.2024. | 12.07.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 95,487100 | 10.450 | 1 |
12.07.2024. | 12.07.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 95,300347 | 3.150 | 1 |
12.07.2024. | 12.07.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 94,990100 | 24.600 | 1 |
12.07.2024. | 12.07.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 94,990053 | 10.000 | 1 |
04.07.2024. | 11.07.2024. | RSRES12B2035 | DNZTFR | RSMFRSD42849 | *** | 32.298 | 1 |
04.07.2024. | 11.07.2024. | RSRES12B2034 | DNZTFR | RSMFRSD87695 | *** | 32.936 | 1 |
04.07.2024. | 11.07.2024. | RSRES12B2033 | DNZTFR | RSMFRSD24607 | *** | 33.569 | 1 |
04.07.2024. | 11.07.2024. | RSRES12B2032 | DNZTFR | RSMFRSD34929 | *** | 34.202 | 1 |
04.07.2024. | 11.07.2024. | RSRES12B2031 | DNZTFR | RSMFRSD73661 | *** | 34.836 | 1 |
04.07.2024. | 11.07.2024. | RSRES12B2030 | DNZTFR | RSMFRSD33277 | *** | 35.469 | 1 |
04.07.2024. | 11.07.2024. | RSRES12B2029 | DNZTFR | RSMFRSD77613 | *** | 36.103 | 1 |
04.07.2024. | 11.07.2024. | RSRES12B2028 | DNZTFR | RSMFRSD89873 | *** | 36.736 | 1 |
04.07.2024. | 11.07.2024. | RSRES12B2027 | DNZTFR | RSMFRSD44589 | *** | 37.369 | 1 |
04.07.2024. | 11.07.2024. | RSRES12B2026 | DNZTFR | RSMFRSD16959 | *** | 38.003 | 1 |
04.07.2024. | 11.07.2024. | RSRES12B2025 | DNZTFR | RSMFRSD39365 | *** | 38.636 | 1 |
09.07.2024. | 10.07.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 94,637400 | 11.000 | 1 |
01.07.2024. | 04.07.2024. | RSRES05A2027 | DNZTFR | RSMFRSD69818 | *** | 33.711 | 1 |
01.07.2024. | 04.07.2024. | RSRES05A2026 | DNZTFR | RSMFRSD94204 | *** | 34.372 | 1 |
01.07.2024. | 04.07.2024. | RSRES05A2025 | DNZTFR | RSMFRSD53291 | *** | 35.033 | 1 |
03.07.2024. | 03.07.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 94,488524 | 135.600 | 1 |
02.07.2024. | 03.07.2024. | RSO19181 | DNFTGR | RSMFRSD89592 | 102,193960 | 169.161 | 1 |
28.06.2024. | 03.07.2024. | RSO20191 | DNFTGR | RSMFRSD51436 | 101,424000 | 197 | 1 |
02.07.2024. | 02.07.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 106,628919 | 10.000 | 1 |
01.07.2024. | 01.07.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 113,316519 | 31.000 | 1 |
01.07.2024. | 01.07.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 113,254400 | 36.000 | 1 |
28.06.2024. | 28.06.2024. | RSO19181 | DNFTGR | RSMFRSD89592 | 102,062884 | 30.000 | 1 |
27.06.2024. | 27.06.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 106,563044 | 21.600 | 1 |
27.06.2024. | 27.06.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 94,154300 | 80.000 | 1 |
24.06.2024. | 26.06.2024. | RSO15118 | DNFTFR | RSMFRSD84510 | 102,880000 | 2.750 | 1 |
21.06.2024. | 21.06.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 94,066900 | 41.000 | 1 |
21.06.2024. | 21.06.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 112,898000 | 30.000 | 1 |
20.06.2024. | 20.06.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 106,470887 | 10.000 | 1 |
19.06.2024. | 19.06.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 106,627117 | 4.500 | 1 |
19.06.2024. | 19.06.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 106,627117 | 14.500 | 1 |
18.06.2024. | 18.06.2024. | RSO19181 | DNFTGR | RSMFRSD89592 | 101,864037 | 200.000 | 1 |
17.06.2024. | 18.06.2024. | RSO16137 | DNFTFR | RSMFRSD26610 | 100,284000 | 740 | 1 |
14.06.2024. | 18.06.2024. | RSO16137 | DNFTFR | RSMFRSD26610 | 100,163000 | 2.200 | 1 |
17.06.2024. | 17.06.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 112,519300 | 500 | 1 |
17.06.2024. | 17.06.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 112,519300 | 4.900 | 1 |
17.06.2024. | 17.06.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 93,700000 | 18.143 | 1 |
06.06.2024. | 14.06.2024. | RSRES05A2025 | DNZTFR | RSMFRSD53291 | *** | 286.054 | 1 |
06.06.2024. | 14.06.2024. | RSRES05A2026 | DNZTFR | RSMFRSD94204 | *** | 280.656 | 1 |
06.06.2024. | 14.06.2024. | RSRES05A2027 | DNZTFR | RSMFRSD69818 | *** | 275.259 | 1 |
13.06.2024. | 14.06.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 105,601020 | 20.000 | 1 |
14.06.2024. | 14.06.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 10.588,420000 | 15.000 | 1 |
12.06.2024. | 12.06.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 92,403047 | 50.000 | 1 |
10.06.2024. | 10.06.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 111,472472 | 5.000 | 1 |
07.06.2024. | 07.06.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 92,450100 | 12.650 | 1 |
07.06.2024. | 07.06.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 92,450100 | 12.650 | 1 |
06.06.2024. | 07.06.2024. | RSO24209 | DNFTGR | RSMFRSD36049 | 95,476000 | 28 | 1 |
06.06.2024. | 07.06.2024. | RSO20191 | DNFTGR | RSMFRSD51436 | 102,097000 | 27 | 1 |
06.06.2024. | 07.06.2024. | RSO17151 | DNFTFR | RSMFRSD59793 | 99,593000 | 3 | 1 |
07.06.2024. | 07.06.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 9.245,010000 | 10.000 | 1 |
07.06.2024. | 07.06.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 9.245,010000 | 8.257 | 1 |
05.06.2024. | 07.06.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 11.120,100000 | 4.000 | 1 |
05.06.2024. | 07.06.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 9.199,520000 | 5.000 | 1 |
05.06.2024. | 07.06.2024. | RSO19181 | DNFTGR | RSMFRSD89592 | 10.124,780000 | 8.500 | 1 |
05.06.2024. | 05.06.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 104,884800 | 5.000 | 1 |
