Obaveštenja o trgovini obveznicama van Berze
Datum transakcije | Datum prijave | Simbol | CFI | ISIN | Cena | Količina | Broj trans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2023. | 20.09.2023. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 8.968,110000 | 11.000 | 1 |
19.09.2023. | 19.09.2023. | RSO21200 | DNFTGR | RSMFRSD66798 | 88,452000 | 500 | 1 |
19.09.2023. | 19.09.2023. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 8.915,900000 | 950 | 1 |
18.09.2023. | 18.09.2023. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 89,460679 | 72.900 | 1 |
18.09.2023. | 18.09.2023. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 89,460679 | 50.000 | 1 |
18.09.2023. | 18.09.2023. | RSO1471 | DNFTFR | RSMFRSD70022 | 103,916000 | 700 | 1 |
18.09.2023. | 18.09.2023. | RSRES05A2027 | DNZTFR | RSMFRSD69818 | *** | 567.461 | 1 |
15.09.2023. | 15.09.2023. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 89,288963 | 50.000 | 1 |
13.09.2023. | 14.09.2023. | RSRES05A2027 | DNZTFR | RSMFRSD69818 | *** | 63.380 | 1 |
13.09.2023. | 14.09.2023. | RSRES05A2026 | DNZTFR | RSMFRSD94204 | *** | 64.620 | 1 |
13.09.2023. | 14.09.2023. | RSRES05A2025 | DNZTFR | RSMFRSD53291 | *** | 65.863 | 1 |
13.09.2023. | 14.09.2023. | RSRES05A2024 | DNZTFR | RSMFRSD28251 | *** | 67.106 | 1 |
08.09.2023. | 13.09.2023. | RSRES10A2032 | DNZTFR | RSMFRSD48796 | *** | 369.164 | 1 |
13.09.2023. | 13.09.2023. | RSRES10A2031 | DNZTFR | RSMFRSD70873 | *** | 376.404 | 1 |
13.09.2023. | 13.09.2023. | RSRES10A2030 | DNZTFR | RSMFRSD62821 | *** | 383.643 | 1 |
08.09.2023. | 13.09.2023. | RSRES10A2029 | DNZTFR | RSMFRSD19490 | *** | 390.881 | 1 |
08.09.2023. | 13.09.2023. | RSRES10A2028 | DNZTFR | RSMFRSD51469 | *** | 398.120 | 1 |
08.09.2023. | 13.09.2023. | RSRES10A2027 | DNZTFR | RSMFRSD43755 | *** | 405.358 | 1 |
08.09.2023. | 13.09.2023. | RSRES10A2026 | DNZTFR | RSMFRSD88255 | *** | 412.597 | 1 |
08.09.2023. | 13.09.2023. | RSRES10A2025 | DNZTFR | RSMFRSD12594 | *** | 419.835 | 1 |
08.09.2023. | 13.09.2023. | RSRES10A2024 | DNZTFR | RSMFRSD49505 | *** | 427.074 | 1 |
11.09.2023. | 12.09.2023. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 89,039026 | 30.000 | 1 |
07.09.2023. | 07.09.2023. | RSRES05A2026 | DNZTFR | RSMFRSD94204 | *** | 578.588 | 1 |
07.09.2023. | 07.09.2023. | RSRES05A2025 | DNZTFR | RSMFRSD53291 | *** | 589.715 | 1 |
07.09.2023. | 07.09.2023. | RSRES05A2024 | DNZTFR | RSMFRSD28251 | *** | 600.841 | 1 |
04.09.2023. | 05.09.2023. | RSRES05A2024 | DNZTFR | RSMFRSD28251 | *** | 191.228 | 1 |
04.09.2023. | 05.09.2023. | RSRES05A2025 | DNZTFR | RSMFRSD53291 | *** | 187.687 | 1 |
04.09.2023. | 05.09.2023. | RSRES05A2026 | DNZTFR | RSMFRSD94204 | *** | 184.146 | 1 |
04.09.2023. | 05.09.2023. | RSRES05A2027 | DNZTFR | RSMFRSD69818 | *** | 180.603 | 1 |
29.08.2023. | 31.08.2023. | RSSDS20238 | DNZTFR | RSMFRSD80963 | *** | 16.906 | 2 |
25.08.2023. | 31.08.2023. | RSSDS20238 | DNZTFR | RSMFRSD80963 | *** | 4.687 | 1 |
30.08.2023. | 30.08.2023. | RSO17162 | DNFTFR | RSMFRSD68802 | 109,679000 | 2.800 | 1 |
28.08.2023. | 30.08.2023. | RSO17162 | DNFTFR | RSMFRSD68802 | 109,905000 | 2.800 | 1 |
18.08.2023. | 21.08.2023. | RSRES05A2027 | DNZTFR | RSMFRSD69818 | *** | 405.622 | 1 |
18.08.2023. | 21.08.2023. | RSRES05A2026 | DNZTFR | RSMFRSD94204 | *** | 413.576 | 1 |
18.08.2023. | 21.08.2023. | RSRES05A2025 | DNZTFR | RSMFRSD53291 | *** | 421.529 | 1 |
18.08.2023. | 21.08.2023. | RSRES05A2024 | DNZTFR | RSMFRSD28251 | *** | 429.483 | 1 |
18.08.2023. | 18.08.2023. | RSO17162 | DNFTFR | RSMFRSD68802 | 109,816000 | 2.832 | 1 |
17.08.2023. | 18.08.2023. | RSRES05B2024 | DNZTFR | RSMFRSD71723 | *** | 294.808 | 1 |
17.08.2023. | 18.08.2023. | RSRES05B2025 | DNZTFR | RSMFRSD66053 | *** | 269.261 | 1 |
17.08.2023. | 18.08.2023. | RSRES05B2026 | DNZTFR | RSMFRSD35652 | *** | 264.275 | 1 |
17.08.2023. | 18.08.2023. | RSRES05B2027 | DNZTFR | RSMFRSD38847 | *** | 259.289 | 1 |
17.08.2023. | 18.08.2023. | RSRES05B2028 | DNZTFR | RSMFRSD59710 | *** | 254.303 | 1 |
15.08.2023. | 16.08.2023. | RSRES05A2024 | DNZTFR | RSMFRSD28251 | *** | 247.557 | 2 |
15.08.2023. | 16.08.2023. | RSRES05A2025 | DNZTFR | RSMFRSD53291 | *** | 242.972 | 2 |
15.08.2023. | 16.08.2023. | RSRES05A2026 | DNZTFR | RSMFRSD94204 | *** | 238.388 | 2 |
15.08.2023. | 16.08.2023. | RSRES05A2027 | DNZTFR | RSMFRSD69818 | *** | 233.802 | 2 |
15.08.2023. | 15.08.2023. | RSRES05A2027 | DNZTFR | RSMFRSD69818 | *** | 44.116 | 1 |
15.08.2023. | 15.08.2023. | RSRES05A2026 | DNZTFR | RSMFRSD94204 | *** | 44.980 | 1 |
15.08.2023. | 15.08.2023. | RSRES05A2025 | DNZTFR | RSMFRSD53291 | *** | 45.845 | 1 |
15.08.2023. | 15.08.2023. | RSRES05A2024 | DNZTFR | RSMFRSD28251 | *** | 46.710 | 1 |
11.08.2023. | 11.08.2023. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 91,333537 | 20.000 | 1 |
10.08.2023. | 10.08.2023. | RSO20191 | DNFTGR | RSMFRSD51436 | 108,259000 | 1.650 | 1 |
09.08.2023. | 10.08.2023. | RSO20191 | DNFTGR | RSMFRSD51436 | 108,250000 | 1.675 | 1 |
04.08.2023. | 04.08.2023. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 91,050075 | 20.000 | 1 |
03.08.2023. | 03.08.2023. | RSRES10A2032 | DNZTFR | RSMFRSD48796 | *** | 64.064 | 1 |
03.08.2023. | 03.08.2023. | RSRES10A2031 | DNZTFR | RSMFRSD70873 | *** | 65.316 | 1 |
03.08.2023. | 03.08.2023. | RSRES10A2030 | DNZTFR | RSMFRSD62821 | *** | 66.572 | 1 |
03.08.2023. | 03.08.2023. | RSRES10A2029 | DNZTFR | RSMFRSD19490 | *** | 67.828 | 1 |
03.08.2023. | 03.08.2023. | RSRES10A2028 | DNZTFR | RSMFRSD51469 | *** | 69.084 | 1 |
03.08.2023. | 03.08.2023. | RSRES10A2027 | DNZTFR | RSMFRSD43755 | *** | 70.340 | 1 |
03.08.2023. | 03.08.2023. | RSRES10A2026 | DNZTFR | RSMFRSD88255 | *** | 71.596 | 1 |
03.08.2023. | 03.08.2023. | RSRES10A2025 | DNZTFR | RSMFRSD12594 | *** | 72.853 | 1 |
03.08.2023. | 03.08.2023. | RSRES10A2024 | DNZTFR | RSMFRSD49505 | *** | 74.109 | 1 |
03.08.2023. | 03.08.2023. | RSO1101 | DNFTFR | RSMFRSD82183 | 106,642200 | 2.000 | 1 |
03.08.2023. | 03.08.2023. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 106,048100 | 15.000 | 1 |
24.07.2023. | 02.08.2023. | RSO17162 | DNFTFR | RSMFRSD68802 | 109,603000 | 1.550 | 1 |
19.07.2023. | 31.07.2023. | RSRES05A2027 | DNZTFR | RSMFRSD69818 | *** | 120.018 | 1 |
19.07.2023. | 31.07.2023. | RSRES05A2026 | DNZTFR | RSMFRSD94204 | *** | 244.743 | 2 |
19.07.2023. | 31.07.2023. | RSRES05A2025 | DNZTFR | RSMFRSD53291 | *** | 124.725 | 1 |
19.07.2023. | 31.07.2023. | RSRES05A2024 | DNZTFR | RSMFRSD28251 | *** | 127.078 | 1 |
18.07.2023. | 31.07.2023. | RSRES05A2027 | DNZTFR | RSMFRSD69818 | *** | 120.018 | 1 |
18.07.2023. | 31.07.2023. | RSRES05A2025 | DNZTFR | RSMFRSD53291 | *** | 124.725 | 1 |
18.07.2023. | 31.07.2023. | RSRES05A2024 | DNZTFR | RSMFRSD28251 | *** | 127.078 | 1 |
25.07.2023. | 27.07.2023. | RSRES05A2024 | DNZTFR | RSMFRSD28251 | *** | 109.666 | 1 |
25.07.2023. | 27.07.2023. | RSRES05A2025 | DNZTFR | RSMFRSD53291 | *** | 107.634 | 1 |
25.07.2023. | 27.07.2023. | RSRES05A2026 | DNZTFR | RSMFRSD94204 | *** | 105.604 | 1 |
25.07.2023. | 27.07.2023. | RSRES05A2027 | DNZTFR | RSMFRSD69818 | *** | 103.570 | 1 |
26.07.2023. | 27.07.2023. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 91,573200 | 10.900 | 1 |
26.07.2023. | 27.07.2023. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 105,773100 | 9.400 | 1 |
25.07.2023. | 25.07.2023. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 105,758500 | 20.000 | 1 |
25.07.2023. | 25.07.2023. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 105,556500 | 20.000 | 1 |
24.07.2023. | 24.07.2023. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 105,420700 | 30.000 | 1 |
19.07.2023. | 20.07.2023. | RSSDS20238 | DNZTFR | RSMFRSD80963 | *** | 3.042 | 1 |
18.07.2023. | 18.07.2023. | RSO19181 | DNFTGR | RSMFRSD89592 | 10.096,650000 | 1.035 | 1 |
18.07.2023. | 18.07.2023. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 10.553,450000 | 1.247 | 1 |
18.07.2023. | 18.07.2023. | RSO17162 | DNFTFR | RSMFRSD68802 | 109,304000 | 1.610 | 2 |
11.07.2023. | 12.07.2023. | RSO16145 | DNFTFR | RSMFRSD72374 | 110,395000 | 12 | 1 |
10.07.2023. | 11.07.2023. | RSRES10A2032 | DNZTFR | RSMFRSD48796 | *** | 108.549 | 1 |
10.07.2023. | 11.07.2023. | RSRES10A2031 | DNZTFR | RSMFRSD70873 | *** | 110.679 | 1 |
10.07.2023. | 11.07.2023. | RSRES10A2030 | DNZTFR | RSMFRSD62821 | *** | 112.807 | 1 |
10.07.2023. | 11.07.2023. | RSRES10A2029 | DNZTFR | RSMFRSD19490 | *** | 114.936 | 1 |
10.07.2023. | 11.07.2023. | RSRES10A2028 | DNZTFR | RSMFRSD51469 | *** | 117.064 | 1 |
10.07.2023. | 11.07.2023. | RSRES10A2027 | DNZTFR | RSMFRSD43755 | *** | 119.193 | 1 |
10.07.2023. | 11.07.2023. | RSRES10A2026 | DNZTFR | RSMFRSD88255 | *** | 121.321 | 1 |
10.07.2023. | 11.07.2023. | RSRES10A2025 | DNZTFR | RSMFRSD12594 | *** | 123.450 | 1 |
10.07.2023. | 11.07.2023. | RSRES10A2024 | DNZTFR | RSMFRSD49505 | *** | 125.578 | 1 |
10.07.2023. | 10.07.2023. | RSO20190 | DNFTGR | RSMFRSD90335 | 9.700,080000 | 2.500 | 1 |
30.06.2023. | 06.07.2023. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 90,534829 | 10.000 | 1 |
05.07.2023. | 05.07.2023. | RSO22201 | DNFTGR | RSMFRSD37286 | 9.990,880000 | 100.000 | 1 |
05.07.2023. | 05.07.2023. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 9.061,040000 | 15.000 | 1 |
30.06.2023. | 30.06.2023. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 9.072,870000 | 10.000 | 1 |
30.06.2023. | 30.06.2023. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 9.053,480000 | 10.000 | 1 |
27.06.2023. | 27.06.2023. | RSO19181 | DNFTGR | RSMFRSD89592 | 100,582200 | 15.000 | 1 |
26.06.2023. | 26.06.2023. | RSO15118 | DNFTFR | RSMFRSD84510 | 105,758000 | 3.749 | 1 |
26.06.2023. | 26.06.2023. | RSO15118 | DNFTFR | RSMFRSD84510 | 105,737000 | 1.451 | 1 |
23.06.2023. | 26.06.2023. | RSO15118 | DNFTFR | RSMFRSD84510 | 105,676000 | 1.246 | 1 |
22.06.2023. | 22.06.2023. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 90,383842 | 10.000 | 1 |
22.06.2023. | 22.06.2023. | RSO16145 | DNFTFR | RSMFRSD72374 | 110,240000 | 3 | 1 |
22.06.2023. | 22.06.2023. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 9.041,400000 | 8.000 | 1 |
21.06.2023. | 22.06.2023. | RSO16145 | DNFTFR | RSMFRSD72374 | 109,846000 | 15 | 1 |
20.06.2023. | 20.06.2023. | RSO19181 | DNFTGR | RSMFRSD89592 | 100,484427 | 4.038 | 1 |
19.06.2023. | 19.06.2023. | RSO19181 | DNFTGR | RSMFRSD89592 | 100,470464 | 3.249 | 1 |
19.06.2023. | 19.06.2023. | RSO16137 | DNFTFR | RSMFRSD26610 | 104,017000 | 1 | 1 |
19.06.2023. | 19.06.2023. | RSO16145 | DNFTFR | RSMFRSD72374 | 109,830000 | 18 | 2 |
19.06.2023. | 19.06.2023. | RSO15118 | DNFTFR | RSMFRSD84510 | 105,692000 | 3.749 | 1 |
16.06.2023. | 19.06.2023. | RSO15118 | DNFTFR | RSMFRSD84510 | 105,630000 | 3.949 | 1 |
12.06.2023. | 16.06.2023. | RSRES05A2027 | DNZTFR | RSMFRSD69818 | *** | 3.912.336 | 4 |
12.06.2023. | 16.06.2023. | RSRES05A2026 | DNZTFR | RSMFRSD94204 | *** | 3.989.048 | 4 |
12.06.2023. | 16.06.2023. | RSRES05A2025 | DNZTFR | RSMFRSD53291 | *** | 4.065.762 | 4 |
12.06.2023. | 16.06.2023. | RSRES05A2024 | DNZTFR | RSMFRSD28251 | *** | 4.142.474 | 4 |
07.06.2023. | 16.06.2023. | RSRES05B2028 | DNZTFR | RSMFRSD59710 | *** | 419.210 | 1 |
07.06.2023. | 16.06.2023. | RSRES05B2027 | DNZTFR | RSMFRSD38847 | *** | 427.430 | 1 |
07.06.2023. | 16.06.2023. | RSRES05B2026 | DNZTFR | RSMFRSD35652 | *** | 435.649 | 1 |
07.06.2023. | 16.06.2023. | RSRES05B2025 | DNZTFR | RSMFRSD66053 | *** | 443.869 | 1 |
07.06.2023. | 16.06.2023. | RSRES05B2024 | DNZTFR | RSMFRSD71723 | *** | 476.523 | 1 |
14.06.2023. | 14.06.2023. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 10.467,470000 | 632 | 1 |
08.06.2023. | 12.06.2023. | RSO1471 | DNFTFR | RSMFRSD70022 | 103,476000 | 3.415 | 1 |
06.06.2023. | 09.06.2023. | RSSDS20238 | DNZTFR | RSMFRSD80963 | *** | 41.845 | 1 |
01.06.2023. | 09.06.2023. | RSRES12A2032 | DNZTFR | RSMFRSD59744 | *** | 1.417.866 | 1 |
01.06.2023. | 09.06.2023. | RSRES12A2033 | DNZTFR | RSMFRSD83710 | *** | 1.391.114 | 1 |
01.06.2023. | 09.06.2023. | RSRES12A2034 | DNZTFR | RSMFRSD62441 | *** | 1.364.366 | 1 |
07.06.2023. | 07.06.2023. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 89,221451 | 13.000 | 1 |
07.06.2023. | 07.06.2023. | RSO1471 | DNFTFR | RSMFRSD70022 | 103,428000 | 3.516 | 1 |
05.06.2023. | 06.06.2023. | RSO20191 | DNFTGR | RSMFRSD51436 | 101,202000 | 5 | 1 |
05.06.2023. | 06.06.2023. | RSO18180 | DNFTFR | RSMFRSD59421 | 102,835000 | 5 | 1 |
02.06.2023. | 05.06.2023. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 10.444,740000 | 7.578 | 2 |
05.06.2023. | 05.06.2023. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 8.983,410000 | 1.500 | 1 |
02.06.2023. | 02.06.2023. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 88,953247 | 400 | 1 |
02.06.2023. | 02.06.2023. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 88,953247 | 16.800 | 1 |
02.06.2023. | 02.06.2023. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 104,364750 | 1.900 | 1 |
01.06.2023. | 02.06.2023. | RSO19181 | DNFTGR | RSMFRSD89592 | 99,959619 | 20.000 | 1 |
30.05.2023. | 30.05.2023. | RSO21200 | DNFTGR | RSMFRSD66798 | 88,054000 | 3.170 | 2 |
29.05.2023. | 29.05.2023. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 104,031151 | 10.000 | 1 |
29.05.2023. | 29.05.2023. | RSO19181 | DNFTGR | RSMFRSD89592 | 99,860423 | 20.000 | 1 |
24.05.2023. | 25.05.2023. | RSSDS20238 | DNZTFR | RSMFRSD80963 | *** | 4.274 | 3 |
23.05.2023. | 24.05.2023. | RSRES05B2028 | DNZTFR | RSMFRSD59710 | *** | 252.509 | 2 |
23.05.2023. | 24.05.2023. | RSRES05B2027 | DNZTFR | RSMFRSD38847 | *** | 257.459 | 2 |
23.05.2023. | 24.05.2023. | RSRES05B2026 | DNZTFR | RSMFRSD35652 | *** | 262.410 | 2 |
23.05.2023. | 24.05.2023. | RSRES05B2025 | DNZTFR | RSMFRSD66053 | *** | 267.362 | 2 |
23.05.2023. | 24.05.2023. | RSRES05B2024 | DNZTFR | RSMFRSD71723 | *** | 285.674 | 2 |
19.05.2023. | 22.05.2023. | RSO16142 | DNFTFR | RSMFRSD85962 | 104,806000 | 97.890 | 1 |
17.05.2023. | 18.05.2023. | RSO21200 | DNFTGR | RSMFRSD66798 | 88,354000 | 2.900 | 1 |
17.05.2023. | 18.05.2023. | RSO21200 | DNFTGR | RSMFRSD66798 | 88,196000 | 2.900 | 1 |
09.05.2023. | 17.05.2023. | RSRES12A2034 | DNZTFR | RSMFRSD62441 | *** | 104.532 | 1 |
09.05.2023. | 17.05.2023. | RSRES12A2033 | DNZTFR | RSMFRSD83710 | *** | 106.580 | 1 |
09.05.2023. | 17.05.2023. | RSRES12A2032 | DNZTFR | RSMFRSD59744 | *** | 108.629 | 1 |
09.05.2023. | 17.05.2023. | RSRES12A2031 | DNZTFR | RSMFRSD51071 | *** | 110.678 | 1 |
09.05.2023. | 17.05.2023. | RSRES12A2030 | DNZTFR | RSMFRSD80039 | *** | 112.728 | 1 |
09.05.2023. | 17.05.2023. | RSRES12A2029 | DNZTFR | RSMFRSD17577 | *** | 114.778 | 1 |
09.05.2023. | 17.05.2023. | RSRES12A2028 | DNZTFR | RSMFRSD65345 | *** | 116.827 | 1 |
09.05.2023. | 17.05.2023. | RSRES12A2027 | DNZTFR | RSMFRSD49356 | *** | 118.877 | 1 |
09.05.2023. | 17.05.2023. | RSRES12A2026 | DNZTFR | RSMFRSD51378 | *** | 120.927 | 1 |
09.05.2023. | 17.05.2023. | RSRES12A2025 | DNZTFR | RSMFRSD48564 | *** | 122.976 | 1 |
09.05.2023. | 17.05.2023. | RSRES12A2024 | DNZTFR | RSMFRSD45636 | *** | 125.025 | 1 |
08.05.2023. | 17.05.2023. | RSRES12A2034 | DNZTFR | RSMFRSD62441 | *** | 104.532 | 2 |
08.05.2023. | 17.05.2023. | RSRES12A2033 | DNZTFR | RSMFRSD83710 | *** | 106.580 | 2 |
08.05.2023. | 17.05.2023. | RSRES12A2032 | DNZTFR | RSMFRSD59744 | *** | 108.629 | 2 |
08.05.2023. | 17.05.2023. | RSRES12A2031 | DNZTFR | RSMFRSD51071 | *** | 110.678 | 2 |
08.05.2023. | 17.05.2023. | RSRES12A2030 | DNZTFR | RSMFRSD80039 | *** | 112.728 | 2 |
08.05.2023. | 17.05.2023. | RSRES12A2029 | DNZTFR | RSMFRSD17577 | *** | 114.778 | 2 |
08.05.2023. | 17.05.2023. | RSRES12A2028 | DNZTFR | RSMFRSD65345 | *** | 116.827 | 2 |
08.05.2023. | 17.05.2023. | RSRES12A2027 | DNZTFR | RSMFRSD49356 | *** | 118.877 | 2 |
17.05.2023. | 17.05.2023. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 103,314113 | 10.196 | 1 |
08.05.2023. | 17.05.2023. | RSRES12A2026 | DNZTFR | RSMFRSD51378 | *** | 120.927 | 2 |
08.05.2023. | 17.05.2023. | RSRES12A2025 | DNZTFR | RSMFRSD48564 | *** | 122.976 | 2 |
08.05.2023. | 17.05.2023. | RSRES12A2024 | DNZTFR | RSMFRSD45636 | *** | 125.025 | 2 |
04.05.2023. | 17.05.2023. | RSRES12A2024 | DNZTFR | RSMFRSD45636 | *** | 355.112 | 1 |
04.05.2023. | 17.05.2023. | RSRES12A2025 | DNZTFR | RSMFRSD48564 | *** | 349.290 | 1 |
04.05.2023. | 17.05.2023. | RSRES12A2026 | DNZTFR | RSMFRSD51378 | *** | 343.468 | 1 |
04.05.2023. | 17.05.2023. | RSRES12A2027 | DNZTFR | RSMFRSD49356 | *** | 337.647 | 1 |
04.05.2023. | 17.05.2023. | RSRES12A2028 | DNZTFR | RSMFRSD65345 | *** | 331.825 | 1 |
04.05.2023. | 17.05.2023. | RSRES12A2029 | DNZTFR | RSMFRSD17577 | *** | 326.004 | 1 |
04.05.2023. | 17.05.2023. | RSRES12A2030 | DNZTFR | RSMFRSD80039 | *** | 320.183 | 1 |
04.05.2023. | 17.05.2023. | RSRES12A2031 | DNZTFR | RSMFRSD51071 | *** | 314.361 | 1 |
04.05.2023. | 17.05.2023. | RSRES12A2032 | DNZTFR | RSMFRSD59744 | *** | 308.540 | 1 |
04.05.2023. | 17.05.2023. | RSRES12A2033 | DNZTFR | RSMFRSD83710 | *** | 302.718 | 1 |
04.05.2023. | 17.05.2023. | RSRES12A2034 | DNZTFR | RSMFRSD62441 | *** | 296.900 | 1 |
12.05.2023. | 12.05.2023. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 87,882300 | 15.000 | 1 |
12.05.2023. | 12.05.2023. | RSO16137 | DNFTFR | RSMFRSD26610 | 106,988000 | 10 | 1 |
10.05.2023. | 10.05.2023. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 87,219100 | 35.000 | 1 |
28.04.2023. | 08.05.2023. | RSRES05A2024 | DNZTFR | RSMFRSD28251 | *** | 1.084.980 | 1 |
28.04.2023. | 08.05.2023. | RSRES05A2025 | DNZTFR | RSMFRSD53291 | *** | 1.064.887 | 1 |
28.04.2023. | 08.05.2023. | RSRES05A2026 | DNZTFR | RSMFRSD94204 | *** | 1.044.796 | 1 |
28.04.2023. | 08.05.2023. | RSRES05A2027 | DNZTFR | RSMFRSD69818 | *** | 1.024.700 | 1 |
25.04.2023. | 04.05.2023. | RSO16137 | DNFTFR | RSMFRSD26610 | 106,876000 | 4.149 | 1 |
25.04.2023. | 04.05.2023. | RSO1471 | DNFTFR | RSMFRSD70022 | 103,263000 | 2.984 | 1 |
31.03.2023. | 27.04.2023. | RSRES12A2034 | DNZTFR | RSMFRSD62441 | *** | 215.596 | 1 |
31.03.2023. | 27.04.2023. | RSRES12A2033 | DNZTFR | RSMFRSD83710 | *** | 219.830 | 1 |
31.03.2023. | 27.04.2023. | RSRES12A2032 | DNZTFR | RSMFRSD59744 | *** | 224.057 | 1 |
31.03.2023. | 27.04.2023. | RSRES12A2031 | DNZTFR | RSMFRSD51071 | *** | 228.285 | 1 |
31.03.2023. | 27.04.2023. | RSRES12A2030 | DNZTFR | RSMFRSD80039 | *** | 232.512 | 1 |
31.03.2023. | 27.04.2023. | RSRES12A2029 | DNZTFR | RSMFRSD17577 | *** | 236.740 | 1 |
31.03.2023. | 27.04.2023. | RSRES12A2028 | DNZTFR | RSMFRSD65345 | *** | 240.967 | 1 |
31.03.2023. | 27.04.2023. | RSRES12A2027 | DNZTFR | RSMFRSD49356 | *** | 245.195 | 1 |
31.03.2023. | 27.04.2023. | RSRES12A2026 | DNZTFR | RSMFRSD51378 | *** | 249.422 | 1 |
31.03.2023. | 27.04.2023. | RSRES12A2025 | DNZTFR | RSMFRSD48564 | *** | 253.650 | 1 |
31.03.2023. | 27.04.2023. | RSRES12A2024 | DNZTFR | RSMFRSD45636 | *** | 257.877 | 1 |
24.04.2023. | 24.04.2023. | RSO17162 | DNFTFR | RSMFRSD68802 | 108,558000 | 23 | 1 |
24.04.2023. | 24.04.2023. | RSO19183 | DNFTGR | RSMFRSD72366 | 102,682000 | 15 | 1 |
24.04.2023. | 24.04.2023. | RSO18180 | DNFTFR | RSMFRSD59421 | 102,156000 | 7 | 1 |
21.04.2023. | 21.04.2023. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 86,484222 | 10.000 | 1 |
19.04.2023. | 19.04.2023. | RSO16137 | DNFTFR | RSMFRSD26610 | 106,836000 | 2.436 | 1 |
11.04.2023. | 12.04.2023. | RSO20190 | DNFTGR | RSMFRSD90335 | 9.545,481810 | 70.000 | 1 |
11.04.2023. | 12.04.2023. | RSO19181 | DNFTGR | RSMFRSD89592 | 9.861,322894 | 35.000 | 1 |
10.04.2023. | 12.04.2023. | RSRES12B2035 | DNZTFR | RSMFRSD42849 | *** | 676.327 | 2 |
10.04.2023. | 12.04.2023. | RSRES12B2034 | DNZTFR | RSMFRSD87695 | *** | 689.594 | 2 |
10.04.2023. | 12.04.2023. | RSRES12B2033 | DNZTFR | RSMFRSD24607 | *** | 702.855 | 2 |
10.04.2023. | 12.04.2023. | RSRES12B2032 | DNZTFR | RSMFRSD34929 | *** | 716.117 | 2 |
10.04.2023. | 12.04.2023. | RSRES12B2031 | DNZTFR | RSMFRSD73661 | *** | 729.378 | 2 |
10.04.2023. | 12.04.2023. | RSRES12B2030 | DNZTFR | RSMFRSD33277 | *** | 742.639 | 2 |
10.04.2023. | 12.04.2023. | RSRES12B2029 | DNZTFR | RSMFRSD77613 | *** | 755.901 | 2 |
10.04.2023. | 12.04.2023. | RSRES12B2028 | DNZTFR | RSMFRSD89873 | *** | 769.162 | 2 |
12.04.2023. | 12.04.2023. | RSRES12B2027 | DNZTFR | RSMFRSD44589 | *** | 782.424 | 2 |
10.04.2023. | 12.04.2023. | RSRES12B2026 | DNZTFR | RSMFRSD16959 | *** | 795.685 | 2 |
10.04.2023. | 12.04.2023. | RSRES12B2025 | DNZTFR | RSMFRSD39365 | *** | 808.947 | 2 |
10.04.2023. | 12.04.2023. | RSRES12B2024 | DNZTFR | RSMFRSD77985 | *** | 936.438 | 2 |
07.04.2023. | 12.04.2023. | RSSDS20238 | DNZTFR | RSMFRSD80963 | *** | 4.603 | 1 |
07.04.2023. | 12.04.2023. | RSRES05A2027 | DNZTFR | RSMFRSD69818 | *** | 102.844 | 1 |
07.04.2023. | 12.04.2023. | RSRES05A2026 | DNZTFR | RSMFRSD94204 | *** | 104.860 | 1 |
07.04.2023. | 12.04.2023. | RSRES05A2025 | DNZTFR | RSMFRSD53291 | *** | 106.877 | 1 |
07.04.2023. | 12.04.2023. | RSRES05A2024 | DNZTFR | RSMFRSD28251 | *** | 108.893 | 1 |
12.04.2023. | 12.04.2023. | RSO21200 | DNFTGR | RSMFRSD66798 | 88,108000 | 1.557 | 1 |
