RSO16145 - Republika Srbija, Beograd - 24.10.2025.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospeće |
| Simbol | RSO16145 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD72374 |
| CFI | DNFTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 21.10.2031. |
| Datum uključenja | 24.10.2016. |
| Poslednji trgovački dan | 10.10.2031. |
| Nominalna vrednost | 1.000,00 |
| Kupon/Kamatna stopa | 3,75% |
| Period isplate kamate | Godišnji |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
| Dnevni podaci 24.10.2025. | |
|---|---|
| Cena | 107,1870 |
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 107,1870 | 107,1870 |
| 21.10.2025. | 21.10.2025. |
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 121,5541 | 95,5435 |
| 11.05.2021. | 28.11.2016. |
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 |
| Prosečan broj transakcija | 0,00 |
| VWAP | 0,0000 |
| FFc | 0,00% |



0,00%
-0,30%
0,26%
%