RSRES05C2027 - Republika Srbija, Beograd - 07.11.2025.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
| Simbol | RSRES05C2027 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD12081 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 15.01.2027. |
| Datum uključenja | 24.01.2024. |
| Poslednji trgovački dan | 06.01.2027. |
| Nominalna vrednost | 0,01 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
| Dnevni podaci 07.11.2025. | |
|---|---|
| Cena | 94,6000 |
| Promena | 1,37% |
| Obim | 180.000 |
| Promet | 1.703 |
| Cena otvaranja | 94,6000 |
| Najviša dnevna cena | 94,6000 |
| Najniža dnevna cena | 94,6000 |
| VWAP | 94,6000 |
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 94,6000 | 85,0000 |
| 05.11.2025. | 26.11.2024. |
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 94,6000 | 80,0000 |
| 05.11.2025. | 24.04.2024. |
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 |
| Prosečan broj transakcija | 0,00 |
| VWAP | 0,0000 |
| FFc | 0,00% |



0,05%
-1,23%
0,00%
%