RSRES12A2030 - Republika Srbija, Beograd - 22.10.2025.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
| Simbol | RSRES12A2030 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD80039 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 14.01.2030. |
| Datum uključenja | 24.01.2022. |
| Poslednji trgovački dan | 03.01.2030. |
| Nominalna vrednost | 0,01 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
| Dnevni podaci 22.10.2025. | |
|---|---|
| Cena | 82,0000 |
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 82,3000 | 72,0000 |
| 23.09.2025. | 08.04.2025. |
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 82,3000 | 55,0300 |
| 23.09.2025. | 20.02.2023. |
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 |
| Prosečan broj transakcija | 0,00 |
| VWAP | 0,0000 |
| FFc | 0,00% |



0,00%
3,02%
%
-0,05%