RSRES12B2028 - Republika Srbija, Beograd - 24.10.2025.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
| Simbol | RSRES12B2028 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD89873 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 13.01.2028. |
| Datum uključenja | 26.01.2023. |
| Poslednji trgovački dan | 04.01.2028. |
| Nominalna vrednost | 0,01 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
| Dnevni podaci 24.10.2025. | |
|---|---|
| Cena | 87,0001 |
| Promena | -0,91% |
| Obim | 66.416 |
| Promet | 578 |
| Cena otvaranja | 87,0001 |
| Najviša dnevna cena | 87,0001 |
| Najniža dnevna cena | 87,0001 |
| VWAP | 87,0001 |
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 87,8000 | 83,5000 |
| 23.09.2025. | 26.05.2025. |
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 87,8000 | 65,5000 |
| 23.09.2025. | 08.03.2023. |
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 |
| Prosečan broj transakcija | 0,00 |
| VWAP | 0,0000 |
| FFc | 0,00% |



0,00%
-0,30%
0,26%
%