RSO23208 - Republika Srbija, Beograd - 22.10.2025.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospeće, otkupive |
| Simbol | RSO23208 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD58761 |
| CFI | DNFTGR |
| Valuta | RSD |
| Datum dospeća | 26.10.2031. |
| Datum uključenja | 26.10.2023. |
| Poslednji trgovački dan | 16.10.2031. |
| Nominalna vrednost | 10.000,00 |
| Kupon/Kamatna stopa | 7,000% |
| Period isplate kamate | Godišnji |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
| Dnevni podaci 22.10.2025. | |
|---|---|
| Cena | 118,6015 |
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 118,6015 | 113,0000 |
| 25.09.2025. | 20.12.2024. |
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 120,4238 | 106,8915 |
| 22.10.2024. | 24.01.2024. |
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 |
| Prosečan broj transakcija | 0,00 |
| VWAP | 0,0000 |
| FFc | 0,00% |



0,00%
0,01%
-0,12%
%