RSO19181 - Republika Srbija, Beograd - 22.10.2025.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospeće, otkupive |
| Simbol | RSO19181 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD89592 |
| CFI | DNFTGR |
| Valuta | RSD |
| Datum dospeća | 11.01.2026. |
| Datum uključenja | 16.01.2019. |
| Poslednji trgovački dan | 29.12.2025. |
| Nominalna vrednost | 10.000,00 |
| Kupon/Kamatna stopa | 4,500% |
| Period isplate kamate | Godišnji |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
| Dnevni podaci 22.10.2025. | |
|---|---|
| Cena | 103,8071 |
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| / | / |
| - | - |
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 114,2718 | 96,0000 |
| 23.12.2019. | 11.01.2023. |
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 |
| Prosečan broj transakcija | 0,00 |
| VWAP | 0,0000 |
| FFc | 0,00% |



0,00%
0,01%
-0,12%
%