Trading in bonds outside Exchange
Date of trans. | Date of report | Symbol | CFI | ISIN | Price | Quantity | No. of Trans. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01.2025. | 17.01.2025. | RSO21200 | DNFTGR | RSMFRSD66798 | 99,318000 | 2.700 | 1 |
17.01.2025. | 17.01.2025. | RSO24209 | DNFTGR | RSMFRSD36049 | 104,105000 | 4 | 1 |
16.01.2025. | 16.01.2025. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 114,927105 | 27.500 | 1 |
16.01.2025. | 16.01.2025. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 110,607409 | 30.000 | 1 |
15.01.2025. | 16.01.2025. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 110,653712 | 6.005 | 1 |
14.01.2025. | 14.01.2025. | RSO24209 | DNFTGR | RSMFRSD36049 | 104,069000 | 5 | 1 |
13.01.2025. | 13.01.2025. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 114,883583 | 5.000 | 1 |
10.01.2025. | 10.01.2025. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 99,976378 | 48.623 | 1 |
10.01.2025. | 10.01.2025. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 110,533900 | 23.700 | 1 |
10.01.2025. | 10.01.2025. | RSO16145 | DNFTFR | RSMFRSD72374 | 100,811000 | 645 | 1 |
08.01.2025. | 09.01.2025. | RSRES05B2025 | DNZTFR | RSMFRSD66053 | *** | 211.401 | 1 |
08.01.2025. | 09.01.2025. | RSRES05B2028 | DNZTFR | RSMFRSD59710 | *** | 199.655 | 1 |
08.01.2025. | 09.01.2025. | RSRES05B2027 | DNZTFR | RSMFRSD38847 | *** | 203.572 | 1 |
08.01.2025. | 09.01.2025. | RSRES05B2026 | DNZTFR | RSMFRSD35652 | *** | 207.486 | 1 |
30.12.2024. | 31.12.2024. | RSRES05A2026 | DNZTFR | RSMFRSD94204 | *** | 3.147.941 | 1 |
30.12.2024. | 31.12.2024. | RSRES05A2027 | DNZTFR | RSMFRSD69818 | *** | 3.087.406 | 1 |
26.12.2024. | 26.12.2024. | RSO16145 | DNFTFR | RSMFRSD72374 | 102,212000 | 200 | 1 |
24.12.2024. | 24.12.2024. | RSO21200 | DNFTGR | RSMFRSD66798 | 99,208000 | 3.750 | 1 |
23.12.2024. | 24.12.2024. | RSO19183 | DNFTGR | RSMFRSD72366 | 103,021000 | 10 | 1 |
23.12.2024. | 23.12.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 99,942400 | 5.000 | 1 |
19.12.2024. | 20.12.2024. | RSRES05A2026 | DNZTFR | RSMFRSD94204 | *** | 70.041 | 1 |
19.12.2024. | 20.12.2024. | RSRES05A2027 | DNZTFR | RSMFRSD69818 | *** | 68.693 | 1 |
19.12.2024. | 20.12.2024. | RSRES05A2025 | DNZTFR | RSMFRSD53291 | *** | 71.388 | 1 |
19.12.2024. | 19.12.2024. | RSO21200 | DNFTGR | RSMFRSD66798 | 99,184000 | 3.980 | 2 |
19.12.2024. | 19.12.2024. | RSO20191 | DNFTGR | RSMFRSD51436 | 115,623000 | 2.300 | 1 |
18.12.2024. | 18.12.2024. | RSO16137 | DNFTFR | RSMFRSD26610 | 103,342000 | 1.148 | 1 |
17.12.2024. | 18.12.2024. | RSO21200 | DNFTGR | RSMFRSD66798 | 98,797000 | 3.720 | 1 |
16.12.2024. | 17.12.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 11.450,708600 | 100.000 | 1 |
16.12.2024. | 16.12.2024. | RSO21200 | DNFTGR | RSMFRSD66798 | 98,793000 | 3.650 | 1 |
16.12.2024. | 16.12.2024. | RSO16137 | DNFTFR | RSMFRSD26610 | 104,045000 | 1.195 | 1 |
13.12.2024. | 13.12.2024. | RSO18176 | DNFTFR | RSMFRSD20605 | 105,912500 | 490 | 1 |
13.12.2024. | 13.12.2024. | RSO21200 | DNFTGR | RSMFRSD66798 | 99,155000 | 3.920 | 2 |
09.12.2024. | 09.12.2024. | RSO24209 | DNFTGR | RSMFRSD36049 | 103,649000 | 61 | 3 |
06.12.2024. | 09.12.2024. | RSO21200 | DNFTGR | RSMFRSD66798 | 98,744000 | 1.410 | 1 |
05.12.2024. | 05.12.2024. | RSO16145 | DNFTFR | RSMFRSD72374 | 100,451000 | 2.673 | 1 |
05.12.2024. | 05.12.2024. | RSO16145 | DNFTFR | RSMFRSD72374 | 101,956000 | 3.518 | 1 |
02.12.2024. | 05.12.2024. | RSO20191 | DNFTGR | RSMFRSD51436 | 102,928000 | 1.966 | 2 |
29.11.2024. | 29.11.2024. | RSO20191 | DNFTGR | RSMFRSD51436 | 109,549000 | 490 | 1 |
27.11.2024. | 27.11.2024. | RSO20191 | DNFTGR | RSMFRSD51436 | 108,904000 | 1.950 | 1 |
21.11.2024. | 22.11.2024. | RSO24209 | DNFTGR | RSMFRSD36049 | 104,052000 | 115 | 1 |
20.11.2024. | 20.11.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 99,768000 | 5.500 | 1 |
19.11.2024. | 20.11.2024. | RSRES05B2025 | DNZTFR | RSMFRSD66053 | *** | 600.349 | 2 |
19.11.2024. | 20.11.2024. | RSRES05B2026 | DNZTFR | RSMFRSD35652 | *** | 589.232 | 2 |
19.11.2024. | 20.11.2024. | RSRES05B2027 | DNZTFR | RSMFRSD38847 | *** | 578.114 | 2 |
19.11.2024. | 20.11.2024. | RSRES05B2028 | DNZTFR | RSMFRSD59710 | *** | 566.997 | 2 |
19.11.2024. | 20.11.2024. | RSRES05A2025 | DNZTFR | RSMFRSD53291 | *** | 208.147 | 2 |
19.11.2024. | 20.11.2024. | RSRES05A2026 | DNZTFR | RSMFRSD94204 | *** | 204.220 | 2 |
19.11.2024. | 20.11.2024. | RSRES05A2027 | DNZTFR | RSMFRSD69818 | *** | 200.292 | 2 |
19.11.2024. | 20.11.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 99,691300 | 30.000 | 1 |
19.11.2024. | 20.11.2024. | RSO19181 | DNFTGR | RSMFRSD89592 | 104,332500 | 4.000 | 1 |
19.11.2024. | 20.11.2024. | RSO20190 | DNFTGR | RSMFRSD90335 | 100,122300 | 19.022 | 1 |
08.11.2024. | 19.11.2024. | RSRES12B2035 | DNZTFR | RSMFRSD42849 | *** | 110.671 | 2 |
08.11.2024. | 19.11.2024. | RSRES12B2034 | DNZTFR | RSMFRSD87695 | *** | 112.848 | 2 |
08.11.2024. | 19.11.2024. | RSRES12B2033 | DNZTFR | RSMFRSD24607 | *** | 115.018 | 2 |
08.11.2024. | 19.11.2024. | RSRES12B2032 | DNZTFR | RSMFRSD34929 | *** | 117.188 | 2 |
08.11.2024. | 19.11.2024. | RSRES12B2031 | DNZTFR | RSMFRSD73661 | *** | 119.359 | 2 |
08.11.2024. | 19.11.2024. | RSRES12B2030 | DNZTFR | RSMFRSD33277 | *** | 121.529 | 2 |
08.11.2024. | 19.11.2024. | RSRES12B2029 | DNZTFR | RSMFRSD77613 | *** | 123.699 | 2 |
08.11.2024. | 19.11.2024. | RSRES12B2028 | DNZTFR | RSMFRSD89873 | *** | 125.869 | 2 |
08.11.2024. | 19.11.2024. | RSRES12B2027 | DNZTFR | RSMFRSD44589 | *** | 128.039 | 2 |
08.11.2024. | 19.11.2024. | RSRES12B2026 | DNZTFR | RSMFRSD16959 | *** | 130.209 | 2 |
08.11.2024. | 19.11.2024. | RSRES12B2025 | DNZTFR | RSMFRSD39365 | *** | 132.379 | 2 |
18.11.2024. | 19.11.2024. | RSRES05A2025 | DNZTFR | RSMFRSD53291 | *** | 417.237 | 1 |
18.11.2024. | 19.11.2024. | RSRES05A2026 | DNZTFR | RSMFRSD94204 | *** | 409.365 | 1 |
18.11.2024. | 19.11.2024. | RSRES05A2027 | DNZTFR | RSMFRSD69818 | *** | 401.493 | 1 |
15.11.2024. | 19.11.2024. | RSRES10A2032 | DNZTFR | RSMFRSD48796 | *** | 541.548 | 1 |
15.11.2024. | 19.11.2024. | RSRES10A2031 | DNZTFR | RSMFRSD70873 | *** | 552.162 | 1 |
15.11.2024. | 19.11.2024. | RSRES10A2030 | DNZTFR | RSMFRSD62821 | *** | 562.781 | 1 |
15.11.2024. | 19.11.2024. | RSRES10A2029 | DNZTFR | RSMFRSD19490 | *** | 573.399 | 1 |
15.11.2024. | 19.11.2024. | RSRES10A2028 | DNZTFR | RSMFRSD51469 | *** | 584.018 | 1 |
15.11.2024. | 19.11.2024. | RSRES10A2027 | DNZTFR | RSMFRSD43755 | *** | 594.636 | 1 |
15.11.2024. | 19.11.2024. | RSRES10A2026 | DNZTFR | RSMFRSD88255 | *** | 605.255 | 1 |
15.11.2024. | 19.11.2024. | RSRES10A2025 | DNZTFR | RSMFRSD12594 | *** | 615.873 | 1 |
18.11.2024. | 19.11.2024. | RSO20191 | DNFTGR | RSMFRSD51436 | 115,311000 | 1.830 | 1 |
18.11.2024. | 19.11.2024. | RSO21200 | DNFTGR | RSMFRSD66798 | 99,036000 | 1.480 | 1 |
13.11.2024. | 14.11.2024. | RSO17162 | DNFTFR | RSMFRSD68802 | 100,002000 | 1.140 | 1 |
13.11.2024. | 14.11.2024. | RSO17162 | DNFTFR | RSMFRSD68802 | 100,667000 | 1.050 | 1 |
12.11.2024. | 12.11.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 99,537074 | 70.000 | 1 |
12.11.2024. | 12.11.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 114,065507 | 40.000 | 1 |
12.11.2024. | 12.11.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 114,002209 | 800 | 1 |
12.11.2024. | 12.11.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 114,002209 | 10.000 | 1 |
08.11.2024. | 12.11.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 109,994500 | 100.000 | 1 |
08.11.2024. | 12.11.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 99,485384 | 137.400 | 1 |
05.11.2024. | 08.11.2024. | RSRES05B2028 | DNZTFR | RSMFRSD59710 | *** | 850.026 | 1 |
05.11.2024. | 08.11.2024. | RSRES05B2027 | DNZTFR | RSMFRSD38847 | *** | 866.691 | 1 |
05.11.2024. | 08.11.2024. | RSRES05B2026 | DNZTFR | RSMFRSD35652 | *** | 883.358 | 1 |
05.11.2024. | 08.11.2024. | RSRES05B2025 | DNZTFR | RSMFRSD66053 | *** | 900.026 | 1 |
04.11.2024. | 08.11.2024. | RSRES10A2032 | DNZTFR | RSMFRSD48796 | *** | 200.025 | 1 |
04.11.2024. | 08.11.2024. | RSRES10A2031 | DNZTFR | RSMFRSD70873 | *** | 203.949 | 1 |
04.11.2024. | 08.11.2024. | RSRES10A2030 | DNZTFR | RSMFRSD62821 | *** | 207.871 | 1 |
04.11.2024. | 08.11.2024. | RSRES10A2029 | DNZTFR | RSMFRSD19490 | *** | 211.793 | 1 |
04.11.2024. | 08.11.2024. | RSRES10A2028 | DNZTFR | RSMFRSD51469 | *** | 215.715 | 1 |
04.11.2024. | 08.11.2024. | RSRES10A2027 | DNZTFR | RSMFRSD43755 | *** | 219.638 | 1 |
04.11.2024. | 08.11.2024. | RSRES10A2026 | DNZTFR | RSMFRSD88255 | *** | 223.560 | 1 |
04.11.2024. | 08.11.2024. | RSRES10A2025 | DNZTFR | RSMFRSD12594 | *** | 227.482 | 1 |
06.11.2024. | 06.11.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 99,523544 | 20.000 | 1 |
04.11.2024. | 06.11.2024. | RSO20191 | DNFTGR | RSMFRSD51436 | 102,663000 | 147 | 1 |
04.11.2024. | 04.11.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 113,950597 | 20.000 | 1 |
04.11.2024. | 04.11.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 99,625964 | 2.500 | 1 |
01.11.2024. | 04.11.2024. | RSRES10A2032 | DNZTFR | RSMFRSD48796 | *** | 87.761 | 1 |
01.11.2024. | 04.11.2024. | RSRES10A2031 | DNZTFR | RSMFRSD70873 | *** | 89.480 | 1 |
01.11.2024. | 04.11.2024. | RSRES10A2030 | DNZTFR | RSMFRSD62821 | *** | 91.201 | 1 |
01.11.2024. | 04.11.2024. | RSRES10A2029 | DNZTFR | RSMFRSD19490 | *** | 92.922 | 1 |
01.11.2024. | 04.11.2024. | RSRES10A2028 | DNZTFR | RSMFRSD51469 | *** | 94.643 | 1 |
01.11.2024. | 04.11.2024. | RSRES10A2027 | DNZTFR | RSMFRSD43755 | *** | 96.364 | 1 |
01.11.2024. | 04.11.2024. | RSRES10A2026 | DNZTFR | RSMFRSD88255 | *** | 98.084 | 1 |
01.11.2024. | 04.11.2024. | RSRES10A2025 | DNZTFR | RSMFRSD12594 | *** | 99.806 | 1 |
01.11.2024. | 01.11.2024. | RSO20190 | DNFTGR | RSMFRSD90335 | 99,916900 | 47.888 | 1 |
01.11.2024. | 01.11.2024. | RSO20190 | DNFTGR | RSMFRSD90335 | 99,916900 | 52.112 | 1 |
01.11.2024. | 01.11.2024. | RSO20190 | DNFTGR | RSMFRSD90335 | 99,866222 | 70.000 | 1 |
01.11.2024. | 01.11.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 109,973200 | 88.000 | 1 |
31.10.2024. | 31.10.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 109,961294 | 229.987 | 1 |
30.10.2024. | 31.10.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 99,446200 | 32.600 | 1 |
31.10.2024. | 31.10.2024. | RSO20191 | DNFTGR | RSMFRSD51436 | 102,614000 | 130 | 1 |
31.10.2024. | 31.10.2024. | RSO20191 | DNFTGR | RSMFRSD51436 | 109,292000 | 200 | 1 |
30.10.2024. | 31.10.2024. | RSO20191 | DNFTGR | RSMFRSD51436 | 109,292000 | 20 | 1 |
30.10.2024. | 30.10.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 109,961300 | 100.000 | 1 |
29.10.2024. | 30.10.2024. | RSO16137 | DNFTFR | RSMFRSD26610 | 101,615000 | 350 | 1 |
25.10.2024. | 30.10.2024. | RSO17162 | DNFTFR | RSMFRSD68802 | 100,513000 | 20 | 1 |
14.10.2024. | 28.10.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 109.547,722226 | 1.096 | 1 |
02.10.2024. | 28.10.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 9.770,750000 | 3.749 | 1 |
28.10.2024. | 28.10.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 110,031672 | 15.000 | 1 |
28.10.2024. | 28.10.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | *** | 70.000 | 1 |
25.10.2024. | 25.10.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 120,439203 | 15.000 | 1 |
25.10.2024. | 25.10.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 120,439203 | 10.000 | 1 |
23.10.2024. | 25.10.2024. | RSO17162 | DNFTFR | RSMFRSD68802 | 99,793000 | 1.930 | 1 |
24.10.2024. | 25.10.2024. | RSRES05A2027 | DNZTFR | RSMFRSD69818 | *** | 30.304 | 2 |
24.10.2024. | 25.10.2024. | RSRES05A2026 | DNZTFR | RSMFRSD94204 | *** | 30.898 | 2 |
24.10.2024. | 25.10.2024. | RSRES05A2025 | DNZTFR | RSMFRSD53291 | *** | 31.492 | 2 |
24.10.2024. | 24.10.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 98,728930 | 23.000 | 1 |
24.10.2024. | 24.10.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 120,233691 | 23.381 | 1 |
22.10.2024. | 23.10.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 98,575300 | 20.800 | 1 |
21.10.2024. | 21.10.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 119,871034 | 30.000 | 1 |
18.10.2024. | 18.10.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 98,141266 | 14.200 | 1 |
18.10.2024. | 18.10.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 119,761194 | 40.000 | 1 |
17.10.2024. | 17.10.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 109,869800 | 100.000 | 1 |
15.10.2024. | 16.10.2024. | RSO17162 | DNFTFR | RSMFRSD68802 | 99,709000 | 480 | 1 |
15.10.2024. | 16.10.2024. | RSO17162 | DNFTFR | RSMFRSD68802 | 100,379000 | 2.500 | 1 |
14.10.2024. | 16.10.2024. | RSO20191 | DNFTGR | RSMFRSD51436 | 103,044000 | 560 | 1 |
15.10.2024. | 15.10.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 98,165231 | 50.000 | 1 |
15.10.2024. | 15.10.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 98,165231 | 100.000 | 1 |
15.10.2024. | 15.10.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 98,228828 | 31.500 | 1 |
14.10.2024. | 14.10.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 119,762251 | 2.119 | 1 |
10.10.2024. | 10.10.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 119,700100 | 20.000 | 1 |
09.10.2024. | 09.10.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 97,895400 | 27.500 | 1 |
04.10.2024. | 09.10.2024. | RSO24209 | DNFTGR | RSMFRSD36049 | 103,527000 | 25 | 1 |
30.09.2024. | 30.09.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 97,585700 | 5.000 | 1 |
30.09.2024. | 30.09.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 97,458653 | 30.000 | 1 |
30.09.2024. | 30.09.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 119,100535 | 55.770 | 1 |
30.09.2024. | 30.09.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 97,395200 | 35.000 | 1 |
27.09.2024. | 27.09.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 97,355300 | 15.000 | 1 |
26.09.2024. | 27.09.2024. | RSO20191 | DNFTGR | RSMFRSD51436 | 102,869000 | 20 | 1 |
26.09.2024. | 26.09.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 119,037878 | 20.000 | 1 |
25.09.2024. | 25.09.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 97,328700 | 5.000 | 1 |
18.07.2024. | 23.09.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 115,732247 | 5.333 | 1 |
18.07.2024. | 23.09.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 115,668934 | 9.500 | 1 |
14.08.2024. | 23.09.2024. | RSRES05B2025 | DNZTFR | RSMFRSD66053 | *** | 199.765 | 1 |
14.08.2024. | 23.09.2024. | RSRES05B2026 | DNZTFR | RSMFRSD35652 | *** | 196.066 | 1 |
14.08.2024. | 23.09.2024. | RSRES05B2027 | DNZTFR | RSMFRSD38847 | *** | 192.367 | 1 |
14.08.2024. | 23.09.2024. | RSRES05B2028 | DNZTFR | RSMFRSD59710 | *** | 188.666 | 1 |
23.08.2024. | 23.09.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 117,564650 | 10.000 | 1 |
27.08.2024. | 23.09.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 9.479,640000 | 950 | 1 |
29.08.2024. | 23.09.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 117,660289 | 10.500 | 2 |
20.09.2024. | 20.09.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 97,135181 | 35.500 | 1 |
20.09.2024. | 20.09.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 97,135200 | 20.500 | 1 |
20.09.2024. | 20.09.2024. | RSO19181 | DNFTGR | RSMFRSD89592 | 10.363,907200 | 40.000 | 1 |
19.09.2024. | 19.09.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 11.799,060000 | 20.000 | 3 |
18.07.2024. | 19.09.2024. | RSO19181 | DNFTGR | RSMFRSD89592 | 102,736493 | 16.387 | 1 |
16.09.2024. | 16.09.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 118,247108 | 10.000 | 1 |
11.09.2024. | 12.09.2024. | RSRES05A2027 | DNZTFR | RSMFRSD69818 | *** | 18.449 | 1 |
11.09.2024. | 12.09.2024. | RSRES05A2026 | DNZTFR | RSMFRSD94204 | *** | 18.810 | 1 |
11.09.2024. | 12.09.2024. | RSRES05A2025 | DNZTFR | RSMFRSD53291 | *** | 19.172 | 1 |
11.09.2024. | 11.09.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 95,940604 | 21.000 | 1 |
09.09.2024. | 09.09.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 96,039200 | 15.470 | 1 |
09.09.2024. | 09.09.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 108,478294 | 5.000 | 1 |
05.09.2024. | 05.09.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 108,266355 | 8.000 | 1 |
28.08.2024. | 05.09.2024. | RSO17162 | DNFTFR | RSMFRSD68802 | 102,627000 | 3.450 | 1 |
27.08.2024. | 05.09.2024. | RSO17162 | DNFTFR | RSMFRSD68802 | 102,280000 | 370 | 1 |
04.09.2024. | 04.09.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 117,235577 | 2.000 | 1 |
04.09.2024. | 04.09.2024. | RSO19181 | DNFTGR | RSMFRSD89592 | 103,070658 | 10.000 | 1 |
04.09.2024. | 04.09.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 95,156200 | 21.000 | 1 |
04.09.2024. | 04.09.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 117,109900 | 8.500 | 1 |
30.08.2024. | 30.08.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 95,038700 | 15.800 | 1 |
29.08.2024. | 29.08.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 108,222893 | 55.000 | 1 |
29.08.2024. | 29.08.2024. | RSO19181 | DNFTGR | RSMFRSD89592 | 103,153480 | 45.000 | 1 |
19.08.2024. | 19.08.2024. | RSO17162 | DNFTFR | RSMFRSD68802 | 102,867000 | 1.850 | 1 |
16.08.2024. | 16.08.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 96,969500 | 15.000 | 1 |
16.08.2024. | 16.08.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 116,001500 | 45.000 | 1 |
16.08.2024. | 16.08.2024. | RSO24209 | DNFTGR | RSMFRSD36049 | 102,994000 | 245 | 1 |
15.08.2024. | 15.08.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 107,718572 | 50.000 | 1 |
14.08.2024. | 14.08.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 97,003800 | 30.000 | 1 |
14.08.2024. | 14.08.2024. | RSO19181 | DNFTGR | RSMFRSD89592 | 102,840031 | 50.000 | 1 |
10.07.2024. | 13.08.2024. | RSRES12C2025 | DNZTFR | RSMFRSD90095 | *** | 118.675 | 1 |
10.07.2024. | 13.08.2024. | RSRES12C2026 | DNZTFR | RSMFRSD72507 | *** | 95.246 | 1 |
10.07.2024. | 13.08.2024. | RSRES12C2027 | DNZTFR | RSMFRSD92752 | *** | 93.684 | 1 |
10.07.2024. | 13.08.2024. | RSRES12C2028 | DNZTFR | RSMFRSD20423 | *** | 92.123 | 1 |
10.07.2024. | 13.08.2024. | RSRES12C2029 | DNZTFR | RSMFRSD83496 | *** | 90.561 | 1 |
10.07.2024. | 13.08.2024. | RSRES12C2030 | DNZTFR | RSMFRSD95276 | *** | 89.000 | 1 |
10.07.2024. | 13.08.2024. | RSRES12C2031 | DNZTFR | RSMFRSD74826 | *** | 87.439 | 1 |
10.07.2024. | 13.08.2024. | RSRES12C2032 | DNZTFR | RSMFRSD92679 | *** | 85.877 | 1 |
10.07.2024. | 13.08.2024. | RSRES12C2033 | DNZTFR | RSMFRSD61310 | *** | 84.316 | 1 |
10.07.2024. | 13.08.2024. | RSRES12C2034 | DNZTFR | RSMFRSD15381 | *** | 82.754 | 1 |
10.07.2024. | 13.08.2024. | RSRES12C2035 | DNZTFR | RSMFRSD13972 | *** | 81.193 | 1 |
10.07.2024. | 13.08.2024. | RSRES12C2036 | DNZTFR | RSMFRSD57847 | *** | 79.637 | 1 |
12.08.2024. | 12.08.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 11.612,400000 | 10.000 | 1 |
12.08.2024. | 12.08.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 9.697,560000 | 10.000 | 1 |
12.08.2024. | 12.08.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 10.764,720000 | 10.000 | 1 |
09.08.2024. | 09.08.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 96,870700 | 50.000 | 1 |
07.08.2024. | 08.08.2024. | RSRES05B2028 | DNZTFR | RSMFRSD59710 | *** | 3.038.153 | 1 |
07.08.2024. | 08.08.2024. | RSRES05B2027 | DNZTFR | RSMFRSD38847 | *** | 3.097.724 | 1 |
07.08.2024. | 08.08.2024. | RSRES05B2026 | DNZTFR | RSMFRSD35652 | *** | 3.157.296 | 1 |
07.08.2024. | 08.08.2024. | RSRES05B2025 | DNZTFR | RSMFRSD66053 | *** | 3.216.867 | 1 |
06.08.2024. | 07.08.2024. | RSRES05C2029 | DNZTFR | RSMFRSD28830 | *** | 234.649 | 1 |
06.08.2024. | 07.08.2024. | RSRES05C2028 | DNZTFR | RSMFRSD17643 | *** | 239.251 | 1 |
06.08.2024. | 07.08.2024. | RSRES05C2027 | DNZTFR | RSMFRSD12081 | *** | 243.852 | 1 |
06.08.2024. | 07.08.2024. | RSRES05C2026 | DNZTFR | RSMFRSD94378 | *** | 248.453 | 1 |
06.08.2024. | 07.08.2024. | RSRES05C2025 | DNZTFR | RSMFRSD92398 | *** | 269.693 | 1 |
07.08.2024. | 07.08.2024. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 96,717200 | 20.600 | 1 |
05.08.2024. | 05.08.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 107,557200 | 33.000 | 1 |
05.08.2024. | 05.08.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 107,491316 | 100.000 | 1 |
05.08.2024. | 05.08.2024. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 107,557200 | 2.000 | 1 |
02.08.2024. | 02.08.2024. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 115,646000 | 30.000 | 1 |
29.07.2024. | 31.07.2024. | RSRES10C2034 | DNZTFR | RSMFRSD84833 | *** | 11.746 | 1 |
29.07.2024. | 31.07.2024. | RSRES10C2033 | DNZTFR | RSMFRSD59488 | *** | 11.979 | 1 |
29.07.2024. | 31.07.2024. | RSRES10C2032 | DNZTFR | RSMFRSD72846 | *** | 12.209 | 1 |
29.07.2024. | 31.07.2024. | RSRES10C2031 | DNZTFR | RSMFRSD56153 | *** | 12.439 | 1 |
29.07.2024. | 31.07.2024. | RSRES10C2030 | DNZTFR | RSMFRSD98767 | *** | 12.670 | 1 |
29.07.2024. | 31.07.2024. | RSRES10C2029 | DNZTFR | RSMFRSD71517 | *** | 12.900 | 1 |
29.07.2024. | 31.07.2024. | RSRES10C2028 | DNZTFR | RSMFRSD20761 | *** | 13.130 | 1 |
29.07.2024. | 31.07.2024. | RSRES10C2027 | DNZTFR | RSMFRSD51774 | *** | 13.361 | 1 |
29.07.2024. | 31.07.2024. | RSRES10C2026 | DNZTFR | RSMFRSD28095 | *** | 13.591 | 1 |
29.07.2024. | 31.07.2024. | RSRES10C2025 | DNZTFR | RSMFRSD98841 | *** | 16.598 | 1 |
18.07.2024. | 30.07.2024. | RSO17162 | DNFTFR | RSMFRSD68802 | 101,512000 | 1.230 | 1 |
