RSRES12A2027 - Republika Srbija, Beograd - 22.10.2025.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
| Simbol | RSRES12A2027 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD49356 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 14.01.2027. |
| Datum uključenja | 24.01.2022. |
| Poslednji trgovački dan | 05.01.2027. |
| Nominalna vrednost | 0,01 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
| Dnevni podaci 22.10.2025. | |
|---|---|
| Cena | 92,0000 |
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 92,0000 | 88,0000 |
| 15.10.2025. | 08.04.2025. |
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 92,0000 | 71,0000 |
| 15.10.2025. | 23.12.2022. |
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 |
| Prosečan broj transakcija | 0,00 |
| VWAP | 0,0000 |
| FFc | 0,00% |



0,00%
3,02%
%
-0,05%