RSO20193 - Republika Srbija, Beograd - 22.10.2025.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospeće, otkupive |
| Simbol | RSO20193 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD86176 |
| CFI | DNFTGR |
| Valuta | RSD |
| Datum dospeća | 20.08.2032. |
| Datum uključenja | 27.02.2020. |
| Poslednji trgovački dan | 11.08.2032. |
| Nominalna vrednost | 10.000,00 |
| Kupon/Kamatna stopa | 4,500% |
| Period isplate kamate | Polugodišnji |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
| Dnevni podaci 22.10.2025. | |
|---|---|
| Cena | 99,1437 |
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 100,3080 | 96,9500 |
| 17.01.2025. | 07.04.2025. |
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 113,8123 | 79,2172 |
| 07.07.2021. | 30.09.2022. |
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 |
| Prosečan broj transakcija | 0,00 |
| VWAP | 0,0000 |
| FFc | 0,00% |



0,00%
0,01%
-0,12%
%