RSRES12B2030 - Republika Srbija, Beograd - 23.10.2025.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
| Simbol | RSRES12B2030 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD33277 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 13.01.2030. |
| Datum uključenja | 26.01.2023. |
| Poslednji trgovački dan | 03.01.2030. |
| Nominalna vrednost | 0,01 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
| Dnevni podaci 23.10.2025. | |
|---|---|
| Cena | 81,7000 |
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 81,7000 | 68,1000 |
| 23.09.2025. | 28.05.2025. |
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 81,7000 | 55,2000 |
| 23.09.2025. | 24.02.2023. |
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 |
| Prosečan broj transakcija | 0,00 |
| VWAP | 0,0000 |
| FFc | 0,00% |



0,00%
2,77%
-3,66%
%