Promena metoda trgovanja - Vesti za mart 2009 godine
| 27.03.2009. | Odluka o promeni metoda trgovanja akcijama izdavaoca - Navip a.d. , Zemun - NAVP | dokument | |
| 27.03.2009. | Odluka o promeni metoda trgovanja akcijama izdavaoca - Radijator a.d. , Zrenjanin - RDJZ | dokument | |
| 27.03.2009. | Odluka o promeni metoda trgovanja akcijama izdavaoca - BIP a.d. , Beograd - BIPB | dokument | |
| 27.03.2009. | Odluka o promeni metoda trgovanja akcijama izdavaoca - Iritel a.d. , Beograd - IRTL | dokument | |
| 27.03.2009. | Odluka o promeni metoda trgovanja akcijama izdavaoca - Agrobačka a.d. , Bačka Topola - AGBC | dokument | |
| 27.03.2009. | Odluka o promeni metoda trgovanja akcijama izdavaoca - Univerzal - holding a.d. , Beograd - UNVR | dokument |
Arhiva vesti
| 2013 | jan | feb | mar | apr | maj | |
| 2012 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
| 2011 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
| 2010 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
| 2009 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
| 2008 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
| 2007 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
| 2006 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
| 2005 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
| 2004 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
-1,91%
0,00%
0,40%
%