Promena metoda trgovanja - Vesti za septembar 2006 godine
| 22.09.2006. | Odluka o promeni metoda trgovanja akcijama izdavaoca - Dunav osiguranje a.d. Beograd - DNOS | dokument | |
| 22.09.2006. | Odluka o promeni metoda trgovanja akcijama izdavaoca - Globos osiguranje a.d. Beograd - GLOS | dokument | |
| 22.09.2006. | Odluka o promeni metoda trgovanja akcijama izdavaoca - Poštanska štedionica a.d. Beograd - PSBN | dokument | |
| 15.09.2006. | Odluka o promeni metoda trgovanja akcijama izdavaoca - Jubmes banka a.d. Beograd - JMBN | dokument | |
| 15.09.2006. | Odluka o promeni metoda trgovanja akcijama izdavaoca - PZP Beograd a.d. Beograd - PZPB | dokument | |
| 15.09.2006. | Odluka o promeni metoda trgovanja akcijama izdavaoca - Komercijalna banka a.d. Beograd - KMBN | dokument | |
| 15.09.2006. | Odluka o promeni metoda trgovanja akcijama izdavaoca - Privredna banka a.d. Beograd - PRBN | dokument |
Arhiva vesti
| 2013 | jan | feb | mar | apr | maj | |
| 2012 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
| 2011 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
| 2010 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
| 2009 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
| 2008 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
| 2007 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
| 2006 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
| 2005 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
| 2004 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
2,17%
-5,97%
0,00%
%