Hartije sa najvećim rastom cene - 03.02.2012.
Prime Market - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Metod trgovanja* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIS a.d., Novi Sad | NIIS | 638 | ![]() | 6,16% | 46.730 | 29.750.277 | MKT |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 511 | ![]() | 2,20% | 2.666 | 1.361.909 | MKT |
| Soja protein a.d. , Bečej | SJPT | 566 | ![]() | 0,89% | 830 | 470.037 | MKT |
Prime Market - Obveznice RS
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Prinos | Obim | Promet EUR | Metod trgovanja* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlada Republike Srbije | A2015 | 83,00 | ![]() | 1,22% | 5,77% | 8.600 | 7.094 | MKT |
| Vlada Republike Srbije | A2013 | 93,00 | ![]() | 0,37% | 5,64% | 7.045 | 6.539 | MKT |
Standard Market - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Metod trgovanja* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 1.670 | ![]() | 4,38% | 4.189 | 6.994.570 | MKT |
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | KMBN | 1.685 | ![]() | 0,78% | 155 | 261.100 | MKT |
Vanberzansko tržište - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Metod trgovanja* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vunil a.d. , Leskovac | VUNL | 103 | ![]() | 19,77% | 1 | 103 | MPC |
| Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad | MTBN | 763 | ![]() | 16,13% | 7 | 5.338 | MKT |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.200 | ![]() | 13,31% | 184 | 220.734 | MKT |
| Neoplanta a.d. , Novi Sad | NEOP | 290 | ![]() | 11,54% | 400 | 116.000 | MPC |
| Mlekara a.d. , Subotica | MLSU | 1.998 | ![]() | 11,00% | 1.304 | 2.605.392 | MPC |
| Agrobanka a.d. , Beograd | AGBN | 1.615 | ![]() | 6,46% | 1.457 | 2.353.689 | MKT |
| Vital a.d. , Vrbas | VITL | 1.794 | ![]() | 5,53% | 225 | 403.700 | MKT |
| Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno | JESV | 4.849 | ![]() | 4,82% | 8 | 38.792 | MKT |
| AIK banka a.d. , Niš | AIKB | 1.784 | ![]() | 4,63% | 415 | 740.453 | MKT |
| Imlek a.d. , Beograd | IMLK | 3.011 | ![]() | 4,01% | 5.280 | 15.994.824 | MKT |
Vanberzansko tržište - Obveznice preduzeća
Nema hartija sa rastom cene
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
2,20%
-0,12%
0,00%
%