Hartije sa najvećim rastom cene - 12.03.2010.
Prime Market - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Metod trgovanja* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 849 | ![]() | 1,68% | 1.700 | 1.443.464 | MKT |
| Tigar a.d. , Pirot | TIGR | 763 | ![]() | 0,26% | 68 | 51.870 | MKT |
| Soja protein a.d. , Bečej | SJPT | 984 | ![]() | 0,10% | 408 | 401.519 | MKT |
Prime Market - Obveznice RS
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Prinos | Obim | Promet EUR | Metod trgovanja* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlada Republike Srbije | A2015 | 80,80 | ![]() | 0,46% | 4,17% | 283.990 | 229.459 | MKT |
| Vlada Republike Srbije | A2011 | 94,93 | ![]() | 0,08% | 4,36% | 11.706 | 11.110 | MKT |
Standard Market - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Metod trgovanja* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa plam a.d. , Vranje | ALFA | 8.100 | ![]() | 0,86% | 26 | 210.600 | MKT |
Vanberzansko tržište - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Metod trgovanja* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugoprevoz Ugopromet a.d., Čačak | JPUG | 179 | ![]() | 20,13% | 100 | 17.900 | MPC |
| Autoprevoz a.d. , Čačak | APCA | 300 | ![]() | 7,53% | 250 | 75.000 | MPC |
| Vino župa a.d. , Aleksandrovac | VINZ | 8.999 | ![]() | 7,00% | 2.408 | 21.669.395 | MKT |
| Progres a.d. , Beograd | PRGS | 190 | ![]() | 3,83% | 515 | 97.520 | MKT |
| Univerzal banka a.d. , Beograd | UNBN | 6.500 | ![]() | 2,78% | 3 | 19.500 | MKT |
| Pupin Telecom a.d. , Beograd | PTLK | 205 | ![]() | 2,50% | 2 | 410 | MKT |
| Privredna banka a.d. , Beograd | PRBN | 699 | ![]() | 2,19% | 21 | 14.685 | MKT |
| BIP a.d. , Beograd | BIPB | 55 | ![]() | 1,85% | 20 | 1.100 | MKT |
| AIK banka a.d. , Niš | AIKB | 2.854 | ![]() | 0,92% | 493 | 1.406.874 | MKT |
| Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica | VZAS | 655 | ![]() | 0,77% | 30 | 19.650 | MKT |
| Agrobanka a.d. , Beograd | AGBN | 8.966 | ![]() | 0,74% | 123 | 1.102.802 | MKT |
| Globos osiguranje a.d. , Beograd | GLOS | 755 | ![]() | 0,67% | 10 | 7.550 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
0,74%
-7,49%
0,00%
%