Hartije sa najvećim rastom cene - 23.03.2023.
Prime Listing - Akcije - MKT
Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Broj trans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 1.887 | ![]() | 2,33% | 112 | 211.337 | 27 |
Prime Listing - Obveznice - MKT
Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Promet EUR | Broj trans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Republika Srbija | RSRES12A2027 | 76,0000 | ![]() | 5,56% | 1.044.136 | 929.824 | 7.925 | 2 |
Republika Srbija | RSRES12A2030 | 58,0000 | ![]() | 3,20% | 990.129 | 673.277 | 5.738 | 2 |
Republika Srbija | RSRES12A2032 | 52,0000 | ![]() | 1,96% | 524.820 | 318.789 | 2.717 | 2 |
Republika Srbija | RSRES12A2025 | 88,0000 | ![]() | 1,15% | 1.080.136 | 1.114.956 | 9.502 | 2 |
Republika Srbija | RSRES12A2024 | 95,0000 | ![]() | 1,06% | 1.098.142 | 1.223.737 | 10.429 | 2 |
Republika Srbija | RSO19181 | 97,5900 | ![]() | 0,25% | 5 | 48.795 | 416 | 1 |
Republika Srbija | RSRES12A2033 | 44,4000 | ![]() | 0,14% | 24.351 | 12.686 | 108 | 1 |
Open Market - Akcije - MKT
Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Broj trans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 7.120 | ![]() | 2,12% | 5 | 35.600 | 1 |
Žitopek a.d. , Niš | ZTPK | 2.505 | ![]() | 1,62% | 47 | 117.735 | 1 |
Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 13.450 | ![]() | 1,13% | 40 | 538.000 | 2 |
Open Market - Obveznice - MKT
Nema hartija sa rastom cene
MTP - Akcije - MKT
Nema hartija sa rastom cene
MTP - Obveznice - MKT
Nema hartija sa rastom cene
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja