Hartije sa najvećim rastom cene - 09.03.2010.
Prime Market - Akcije
Nema hartija sa rastom cene
Prime Market - Obveznice RS
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Prinos | Obim | Promet EUR | Metod trgovanja* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlada Republike Srbije | A2015 | 81,08 | ![]() | 0,72% | 4,09% | 186.533 | 151.238 | MKT |
| Vlada Republike Srbije | A2011 | 94,87 | ![]() | 0,11% | 4,38% | 3.535 | 3.354 | MKT |
| Vlada Republike Srbije | A2014 | 84,27 | ![]() | 0,02% | 4,13% | 5.368 | 4.524 | MKT |
Standard Market - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Metod trgovanja* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.216 | ![]() | 0,23% | 28 | 62.055 | MKT |
Vanberzansko tržište - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Metod trgovanja* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan | BZDN | 360 | ![]() | 20,00% | 1 | 360 | MPC |
| Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija | VDPC | 1.920 | ![]() | 20,00% | 8 | 15.360 | MPC |
| Čačanska banka a.d. , Čačak | CCNB | 17.481 | ![]() | 17,50% | 10 | 174.810 | MKT |
| BIP a.d. , Beograd | BIPB | 59 | ![]() | 13,46% | 5.690 | 336.251 | MKT |
| Goša montaža a.d. , Velika Plana | GMON | 1.400 | ![]() | 7,61% | 120 | 168.000 | MPC |
| Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 497 | ![]() | 5,97% | 1 | 497 | MPC |
| Progres a.d. , Beograd | PRGS | 170 | ![]() | 4,94% | 70 | 11.920 | MKT |
| Simpo a.d. , Vranje | SMPO | 570 | ![]() | 1,42% | 2 | 1.140 | MKT |
| AIK banka a.d. , Niš | AIKB | 2.915 | ![]() | 0,55% | 41.358 | 120.545.243 | MKT |
| DIN fabrika Duvana a.d. , Niš | DINNPB | 2.998 | ![]() | 0,47% | 562 | 1.685.016 | MKT |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 627 | ![]() | 0,32% | 182 | 114.072 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
-1,22%
0,55%
0,00%
%