Promena metoda trgovanja - Vesti za 2004. godinu
| 06.12.2004. | Odluka o promeni metoda trgovanja akcijama izdavaoca - Alfa plam a.d. Vranje | dokument | |
| 22.11.2004. | Odluka o promeni metoda trgovanja akcijama izdavaoca - Granexport a.d. Beograd | dokument | |
| 22.11.2004. | Odluka o promeni metoda trgovanja akcijama izdavaoca - Pupin Telecom a.d. Zemun | dokument | |
| 11.10.2004. | Odluka o promeni metoda trgovanja akcijama izdavaoca - Metalac a.d. Gornji Milanovac | dokument | |
| 11.10.2004. | Odluka o promeni metoda trgovanja akcijama izdavaoca - Energoprojekt holding a.d. Beograd | dokument | |
| 11.10.2004. | Odluka o promeni metoda trgovanja akcijama izdavaoca - Hemofarm koncern a.d. Vršac | dokument | |
| 11.10.2004. | Odluka o promeni metoda trgovanja akcijama izdavaoca - Energoprojekt holding a.d. Beograd | dokument |
Arhiva vesti
| 2013 | jan | feb | mar | apr | maj | |
| 2012 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
| 2011 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
| 2010 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
| 2009 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
| 2008 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
| 2007 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
| 2006 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
| 2005 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
| 2004 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
-1,91%
0,00%
0,40%
%