Prime Market- 03.02.2012.
Akcije - Metod kontinuiranog trgovanja
| Simbol | Cena | % Promena | Open | Max | Min | VWAP | Broj trans | Obim | Promet RSD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AERO | 511 | ![]() | 2,20% | 510 | 519 | 504 | 511 | 2.351 | 2.666 | 1.361.909 |
| ENHL | 570 | ![]() | -0,70% | 548 | 631 | 545 | 570 | 18 | 6.290 | 3.584.319 |
| NIIS | 638 | ![]() | 6,16% | 619 | 653 | 619 | 637 | 6.308 | 46.730 | 29.750.277 |
| SJPT | 566 | ![]() | 0,89% | 570 | 581 | 562 | 566 | 11 | 830 | 470.037 |
| TIGR | 515 | ![]() | 0,00% | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 |
2,20%
-0,12%
0,00%
%