Hartije sa najvećim padom cene - 03.02.2012.
Prime Market - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Metod trgovanja* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 570 | ![]() | -0,70% | 6.290 | 3.584.319 | MKT |
Prime Market - Obveznice RS
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Prinos | Obim | Promet EUR | Metod trgovanja* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlada Republike Srbije | A2012 | 98,02 | ![]() | -0,03% | 6,38% | 3.540 | 3.470 | MKT |
Standard Market - Akcije
Nema hartija sa padom cene
Vanberzansko tržište - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Metod trgovanja* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo | KSKA | 355 | ![]() | -11,25% | 1 | 355 | MPC |
| Svetlost a.d. , Beograd | SVTS | 2.000 | ![]() | -9,50% | 4.285 | 8.570.000 | MPC |
| Progres a.d. , Beograd | PRGS | 46 | ![]() | -8,00% | 8 | 368 | MKT |
| Telefonija a.d. , Beograd | TLFN | 500 | ![]() | -3,85% | 549 | 274.560 | MKT |
| Simpo a.d. , Vranje | SMPO | 249 | ![]() | -0,40% | 20 | 4.980 | MKT |
| Privredna banka a.d. , Beograd | PRBN | 259 | ![]() | -0,38% | 60 | 15.540 | MKT |
| Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica | VZAS | 359 | ![]() | -0,28% | 2 | 718 | MKT |
| AIK banka a.d. , Niš | AIKBPB | 849 | ![]() | -0,12% | 6 | 5.094 | MKT |
| Jubmes banka a.d. , Beograd | JMBN | 12.844 | ![]() | -0,01% | 9 | 115.596 | MKT |
Vanberzansko tržište - Obveznice preduzeća
Nema hartija sa padom cene
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
2,20%
-0,12%
0,00%
%