Hartije sa najvećim padom cene - 12.03.2010.
Prime Market - Akcije
Nema hartija sa padom cene
Prime Market - Obveznice RS
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Prinos | Obim | Promet EUR | Metod trgovanja* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlada Republike Srbije | A2012 | 91,40 | ![]() | -0,36% | 4,13% | 3.861 | 3.529 | MKT |
| Vlada Republike Srbije | A2013 | 87,91 | ![]() | -0,10% | 4,08% | 6.804 | 5.982 | MKT |
| Vlada Republike Srbije | A2010 | 98,88 | ![]() | -0,09% | 5,27% | 2.740 | 2.709 | MKT |
| Vlada Republike Srbije | A2014 | 84,40 | ![]() | -0,07% | 4,10% | 5.995 | 5.060 | MKT |
Standard Market - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Metod trgovanja* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | KMBN | 29.000 | ![]() | -1,03% | 13 | 377.000 | MKT |
Vanberzansko tržište - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Metod trgovanja* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timok a.d. , Negotin | TMKNE | 701 | ![]() | -12,05% | 45 | 31.545 | MPC |
| Medifarm a.d. , Beograd | MDFR | 139 | ![]() | -12,03% | 2 | 278 | MPC |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 572 | ![]() | -12,00% | 5 | 2.860 | MPC |
| Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd | PSBN | 9.680 | ![]() | -11,99% | 2 | 19.360 | MPC |
| Estetika interprojekt a.d. , Beograd | ESIN | 7.500 | ![]() | -11,76% | 10 | 75.000 | MPC |
| Simpo a.d. , Vranje | SMPO | 487 | ![]() | -9,98% | 19 | 9.258 | MKT |
| Dimničar a.d. , Beograd | DMNR | 12.640 | ![]() | -9,71% | 10 | 126.400 | MPC |
| Rubin a.d. , Kruševac | RUBN | 32.000 | ![]() | -9,09% | 2 | 64.000 | MPC |
| DIN fabrika Duvana a.d. , Niš | DINNPB | 2.950 | ![]() | -7,49% | 6 | 17.940 | MKT |
| Montinvest a.d. , Beograd | MOIN | 16.000 | ![]() | -5,88% | 4 | 64.000 | MPC |
| Alltech - Fermin a.d. , Senta | ALTES | 1.500 | ![]() | -4,52% | 12 | 18.000 | MPC |
| Mlekara a.d. , Subotica | MLSU | 840 | ![]() | -2,33% | 100 | 84.000 | MPC |
| Kompanija Fidelinka a.d. , Subotica | FIDL | 309 | ![]() | -1,90% | 15 | 4.635 | MKT |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 6.475 | ![]() | -1,86% | 24 | 155.405 | MKT |
| Vital a.d. , Vrbas | VITL | 1.233 | ![]() | -1,36% | 175 | 215.822 | MKT |
| Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | FITO | 6.203 | ![]() | -1,13% | 457 | 2.835.405 | MKT |
| Informatika a.d. , Beograd | INFM | 3.334 | ![]() | -1,10% | 20 | 66.680 | MKT |
| Imlek a.d. , Beograd | IMLK | 1.400 | ![]() | -1,06% | 325 | 455.000 | MKT |
| Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 495 | ![]() | -0,40% | 125 | 61.875 | MPC |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
0,74%
-7,49%
0,00%
%