Hartije sa najvećim padom cene - 09.03.2010.
Prime Market - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Metod trgovanja* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja protein a.d. , Bečej | SJPT | 984 | ![]() | -1,70% | 388 | 381.605 | MKT |
Prime Market - Obveznice RS
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Prinos | Obim | Promet EUR | Metod trgovanja* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlada Republike Srbije | A2016 | 77,47 | ![]() | -0,70% | 4,18% | 8.545 | 6.616 | MKT |
| Vlada Republike Srbije | A2010 | 98,70 | ![]() | -0,19% | 5,92% | 1.278 | 1.261 | MKT |
| Vlada Republike Srbije | A2013 | 87,65 | ![]() | -0,11% | 4,17% | 203.362 | 178.250 | MKT |
| Vlada Republike Srbije | A2012 | 91,12 | ![]() | -0,05% | 4,26% | 3.602 | 3.282 | MKT |
Standard Market - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Metod trgovanja* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | KMBN | 29.302 | ![]() | -3,61% | 3 | 87.906 | MKT |
Vanberzansko tržište - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Metod trgovanja* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jedinstvo a.d. , Kovačica | JEFS | 357 | ![]() | -12,07% | 30 | 10.710 | MPC |
| Žitomlin a.d. , Beograd | ZTML | 2.200 | ![]() | -12,00% | 100 | 220.000 | MPC |
| Seme a.d. , Beograd | SMBG | 2.010 | ![]() | -11,84% | 24 | 48.240 | MPC |
| Carnex a.d. , Vrbas | CRNX | 1.282 | ![]() | -11,59% | 5 | 6.410 | MPC |
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | KMBNPB | 10.500 | ![]() | -4,55% | 3 | 31.500 | MKT |
| AIK banka a.d. , Niš | AIKBPB | 961 | ![]() | -3,80% | 30 | 28.830 | MPC |
| Jubmes banka a.d. , Beograd | JMBN | 18.596 | ![]() | -3,15% | 64 | 1.190.144 | MKT |
| Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | FITO | 6.500 | ![]() | -2,99% | 9 | 58.500 | MKT |
| Granit Peščar a.d. , Ljig | GRPE | 900 | ![]() | -2,70% | 80 | 72.000 | MPC |
| Politika a.d. , Beograd | PLTK | 127 | ![]() | -2,31% | 275 | 35.029 | MKT |
| Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica | VZAS | 653 | ![]() | -2,25% | 195 | 127.375 | MKT |
| Univerzal banka a.d. , Beograd | UNBN | 6.300 | ![]() | -2,16% | 6 | 37.800 | MKT |
| Metals banka a.d. , Novi Sad | MTBN | 6.140 | ![]() | -1,90% | 19 | 116.660 | MKT |
| Bambi Banat a.d. , Beograd | BMBI | 8.700 | ![]() | -1,75% | 5 | 43.500 | MKT |
| Privredna banka a.d. , Beograd | PRBN | 700 | ![]() | -1,27% | 31 | 21.800 | MKT |
| Agrobanka a.d. , Beograd | AGBN | 8.567 | ![]() | -1,22% | 157 | 1.344.530 | MKT |
| Imlek a.d. , Beograd | IMLK | 1.418 | ![]() | -0,84% | 253 | 358.657 | MKT |
| Vital a.d. , Vrbas | VITL | 1.216 | ![]() | -0,33% | 50 | 60.775 | MKT |
| Mlekara a.d. , Subotica | MLSU | 860 | ![]() | -0,23% | 2 | 1.720 | MPC |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
-1,22%
0,55%
0,00%
%