Hartije sa najvećim padom cene - 03.09.2010.
Prime Market - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Metod trgovanja* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 938 | ![]() | -0,74% | 1.272 | 1.192.784 | MKT |
| NIS a.d., Novi Sad | NIIS | 494 | ![]() | -0,40% | 9.163 | 4.540.700 | MKT |
Prime Market - Obveznice RS
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Prinos | Obim | Promet EUR | Metod trgovanja* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlada Republike Srbije | A2012 | 94,20 | ![]() | -0,03% | 3,49% | 5.606 | 5.278 | MKT |
Standard Market - Akcije
Nema hartija sa padom cene
Vanberzansko tržište - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Metod trgovanja* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrobačka a.d. , Bačka Topola | AGBC | 1.144 | ![]() | -12,00% | 8 | 9.152 | MPC |
| Nafta a.d. , Beograd | NFTA | 13.200 | ![]() | -12,00% | 1 | 13.200 | MPC |
| Kopaonik a.d. , Beograd | KOPB | 1.461 | ![]() | -11,99% | 20 | 29.220 | MPC |
| Jubmes banka a.d. , Beograd | JMBN | 11.521 | ![]() | -11,99% | 4 | 46.082 | MKT |
| Ruma fabrika kože a.d. , Ruma | RUMA | 69 | ![]() | -11,54% | 1.875 | 129.375 | MPC |
| Seme a.d. , Beograd | SMBG | 505 | ![]() | -11,40% | 30 | 15.150 | MPC |
| Standard GP a.d. , Beograd | GPST | 520 | ![]() | -10,34% | 53 | 27.560 | MPC |
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 699 | ![]() | -6,80% | 80 | 55.920 | MPC |
| Telefonija a.d. , Beograd | TLFN | 1.400 | ![]() | -4,44% | 400 | 560.000 | MKT |
| Progres a.d. , Beograd | PRGS | 125 | ![]() | -3,85% | 941 | 117.584 | MKT |
| Agrobanka a.d. , Beograd | AGBN | 7.301 | ![]() | -1,34% | 16 | 116.816 | MKT |
| AIK banka a.d. , Niš | AIKB | 2.802 | ![]() | -0,81% | 501 | 1.403.986 | MKT |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 500 | ![]() | -0,40% | 10 | 5.000 | MKT |
Vanberzansko tržište - Obveznice preduzeća
Nema hartija sa padom cene
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
-1,34%
1,00%
0,00%
%