Hartije sa najvećim obimom prometa - 22.09.2023.
Prime Listing - Akcije - MKT
Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Broj trans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 1.510 | ![]() | -5,63% | 1.052 | 1.588.300 | 14 |
Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 1.954 | ![]() | -2,30% | 426 | 832.571 | 8 |
NIS a.d., Novi Sad | NIIS | 725 | ![]() | -0,14% | 259 | 187.784 | 20 |
Prime Listing - Obveznice - MKT
Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Promet EUR | Broj trans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Republika Srbija | RSRES12B2024 | 95,5000 | ![]() | 0,21% | 199.113 | 222.857 | 1.902 | 2 |
Republika Srbija | RSRES12B2025 | 91,5000 | ![]() | 0,11% | 173.949 | 186.538 | 1.592 | 1 |
Republika Srbija | RSRES12B2026 | 86,0000 | ![]() | 0,00% | 171.097 | 172.451 | 1.471 | 1 |
Republika Srbija | RSRES12B2027 | 81,5000 | ![]() | 0,37% | 168.245 | 160.703 | 1.371 | 1 |
Republika Srbija | RSRES12B2028 | 76,0000 | ![]() | 0,00% | 165.394 | 147.318 | 1.257 | 1 |
Republika Srbija | RSRES12B2029 | 70,0000 | ![]() | 0,00% | 162.542 | 133.348 | 1.138 | 1 |
Republika Srbija | RSRES12B2030 | 65,0000 | ![]() | 0,00% | 159.691 | 121.652 | 1.038 | 1 |
Republika Srbija | RSRES12B2031 | 60,0000 | ![]() | 1,56% | 156.839 | 110.288 | 941 | 1 |
Republika Srbija | RSRES12B2032 | 55,2100 | ![]() | 0,38% | 153.987 | 99.638 | 850 | 1 |
Republika Srbija | RSRES12B2033 | 51,4100 | ![]() | 2,71% | 151.136 | 91.062 | 777 | 1 |
Republika Srbija | RSRES12B2035 | 45,0000 | ![]() | 1,31% | 145.428 | 76.698 | 654 | 1 |
Open Market - Akcije - MKT
Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Broj trans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 16.900 | ![]() | -0,41% | 109 | 1.842.100 | 4 |
Putevi a.d. , Užice | PUUE | 750 | ![]() | 0,00% | 552 | 414.200 | 7 |
Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 660 | ![]() | 9,45% | 250 | 165.000 | 1 |
Severni Banat a.d. , Kikinda | SEVB | 490 | ![]() | 0,00% | 78 | 38.220 | 2 |
Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 985 | ![]() | -0,61% | 30 | 29.550 | 1 |
Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 5.800 | ![]() | 0,64% | 5 | 29.000 | 1 |
Autoventil a.d. , Užice | AVEN | 1.950 | ![]() | 24,84% | 10 | 19.500 | 1 |
Open Market - Obveznice - MKT
Nema hartija sa prometom
MTP - Akcije - MKT
Nema hartija sa prometom
MTP - Obveznice - MKT
Nema hartija sa prometom
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja