Hartije sa najvećim obimom prometa - 17.03.2010.
Prime Market - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Metod trgovanja* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja protein a.d. , Bečej | SJPT | 990 | ![]() | 0,30% | 9.100 | 9.009.900 | MKT |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 850 | ![]() | 0,35% | 1.984 | 1.686.269 | MKT |
| Tigar a.d. , Pirot | TIGR | 750 | ![]() | -2,60% | 31 | 23.240 | MKT |
Prime Market - Obveznice RS
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Prinos | Obim | Promet EUR | Metod trgovanja* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlada Republike Srbije | A2013 | 87,73 | ![]() | 0,32% | 4,16% | 16.926 | 14.850 | MKT |
| Vlada Republike Srbije | A2010 | 98,81 | ![]() | -0,03% | 6,00% | 11.255 | 11.121 | MKT |
| Vlada Republike Srbije | A2014 | 84,57 | ![]() | 0,27% | 4,06% | 8.030 | 6.791 | MKT |
| Vlada Republike Srbije | A2015 | 81,35 | ![]() | 0,87% | 4,04% | 6.211 | 5.052 | MKT |
| Vlada Republike Srbije | A2016 | 78,05 | ![]() | 0,36% | 4,07% | 5.997 | 4.681 | MKT |
| Vlada Republike Srbije | A2012 | 91,56 | ![]() | 0,22% | 4,07% | 3.499 | 3.204 | MKT |
| Vlada Republike Srbije | A2011 | 94,88 | ![]() | -0,01% | 4,46% | 891 | 845 | MKT |
Standard Market - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Metod trgovanja* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.200 | ![]() | -0,32% | 2.128 | 4.681.600 | MKT |
| Alfa plam a.d. , Vranje | ALFA | 8.600 | ![]() | 2,78% | 212 | 1.820.760 | MKT |
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | KMBN | 29.191 | ![]() | -2,69% | 11 | 321.100 | MKT |
Vanberzansko tržište - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Metod trgovanja* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imlek a.d. , Beograd | IMLK | 1.380 | ![]() | -0,07% | 6.700 | 9.246.000 | MKT |
| AIK banka a.d. , Niš | AIKB | 2.849 | ![]() | 0,07% | 2.524 | 7.189.775 | MKT |
| Vino župa a.d. , Aleksandrovac | VINZ | 9.000 | ![]() | 5,87% | 363 | 3.267.000 | MKT |
| Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno | JESV | 6.250 | ![]() | 0,84% | 150 | 937.500 | MKT |
| Jubmes banka a.d. , Beograd | JMBN | 18.165 | ![]() | -2,21% | 40 | 726.600 | MKT |
| Panon a.d. , Crvenka | PNON | 321 | ![]() | -12,05% | 2.000 | 642.000 | MPC |
| Čačanska banka a.d. , Čačak | CCNB | 15.010 | ![]() | 0,07% | 34 | 510.350 | MKT |
| Pinki a.d. , Zemun | PNKZ | 2.500 | ![]() | 0,00% | 100 | 250.000 | MPC |
| Bambi Banat a.d. , Beograd | BMBI | 8.944 | ![]() | -4,71% | 25 | 223.600 | MKT |
| Privredna banka a.d. , Beograd | PRBN | 685 | ![]() | -0,44% | 311 | 213.079 | MKT |
| Doža Đerđ a.d., Bačka Topola | DOZA | 3.230 | ![]() | 0,00% | 50 | 161.500 | MPC |
| Kompanija Fidelinka a.d. , Subotica | FIDL | 302 | ![]() | -9,31% | 512 | 154.663 | MKT |
| Coca Cola HBC-Srbija a.d. , Beograd | CCHS | 2.650 | ![]() | 0,00% | 53 | 140.450 | MPC |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 700 | ![]() | 8,36% | 179 | 123.500 | MKT |
| Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | FITO | 6.150 | ![]() | -1,63% | 20 | 123.000 | MKT |
| FIO Kostolac a.d. , Kostolac | FIOK | 373 | ![]() | -11,82% | 326 | 121.598 | MPC |
| Mlekara a.d. , Subotica | MLSU | 840 | ![]() | -1,18% | 129 | 108.360 | MPC |
| AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSO | 800 | ![]() | 0,00% | 134 | 107.200 | MPC |
| Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica | VZAS | 678 | ![]() | 1,35% | 140 | 94.920 | MKT |
| Sinter a.d. , Užice | SINT | 100 | ![]() | 0,00% | 800 | 80.000 | MPC |
| Dimničar a.d. , Beograd | DMNR | 11.123 | ![]() | -12,00% | 6 | 66.738 | MPC |
| Jugorendgen a.d. , Niš | JGRD | 115 | ![]() | 0,00% | 495 | 56.925 | MPC |
| BB Minaqua a.d. , Novi Sad | BBMN | 6.870 | ![]() | -11,92% | 7 | 48.090 | MPC |
| Vital a.d. , Vrbas | VITL | 1.220 | ![]() | -0,57% | 35 | 42.700 | MKT |
| Staro sajmište a.d. , Beograd | STSJ | 473 | ![]() | 20,05% | 78 | 36.894 | MPC |
| Agrobanka a.d. , Beograd | AGBN | 8.802 | ![]() | -2,22% | 4 | 35.208 | MKT |
| Carnex a.d. , Vrbas | CRNX | 1.150 | ![]() | 0,00% | 30 | 34.500 | MPC |
| Kinđa Agrar a.d. , Kikinda | SJKI | 275 | ![]() | 0,00% | 120 | 33.000 | MPC |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 6.899 | ![]() | 6,14% | 4 | 27.596 | MKT |
| Univerzal banka a.d. , Beograd | UNBN | 6.505 | ![]() | -3,99% | 4 | 26.020 | MKT |
| Vodogradnja a.d. , Vranje | VDGV | 365 | ![]() | 0,00% | 71 | 25.915 | MPC |
| Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka | VDSP | 250 | ![]() | 0,00% | 94 | 23.500 | MPC |
| BB Trade a.d. , Žitište | BBTR | 422 | ![]() | 0,00% | 55 | 23.210 | MPC |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 2.800 | ![]() | -3,45% | 7 | 19.600 | MKT |
| Ravnica a.d. , Bajmok | RVNC | 352 | ![]() | -12,00% | 50 | 17.600 | MPC |
| Napred GP a.d. , Beograd | NPRD | 3.200 | ![]() | 6,67% | 5 | 16.000 | MKT |
| Agrobačka a.d. , Bačka Topola | AGBC | 2.670 | ![]() | -11,59% | 5 | 13.350 | MPC |
| Energoprojekt oprema a.d. , Beograd | ENOP | 4.400 | ![]() | -12,00% | 3 | 13.200 | MPC |
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | KMBNPB | 12.600 | ![]() | 20,00% | 1 | 12.600 | MKT |
| Plana Market a.d., Velika Plana | PNMA | 360 | ![]() | -2,70% | 25 | 9.000 | MPC |
| Seme a.d. , Beograd | SMBG | 1.769 | ![]() | -11,99% | 5 | 8.845 | MPC |
| BIP a.d. , Beograd | BIPB | 54 | ![]() | 0,00% | 150 | 8.100 | MKT |
| VP Dunav a.d. , Bačka Palanka | VPDU | 3.312 | ![]() | -12,01% | 2 | 6.624 | MPC |
| Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad | AGKS | 3.400 | ![]() | 13,33% | 1 | 3.400 | MPC |
| Globos osiguranje a.d. , Beograd | GLOS | 728 | ![]() | 1,82% | 2 | 1.455 | MKT |
| Simpo a.d. , Vranje | SMPO | 480 | ![]() | -1,03% | 2 | 960 | MKT |
| Progres a.d. , Beograd | PRGS | 182 | ![]() | 1,11% | 5 | 910 | MKT |
| Montaža a.d. , Beograd | MNTZ | 360 | ![]() | 0,00% | 1 | 360 | MPC |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
-2,22%
0,07%
0,00%
%