Hartije sa najvećim obimom prometa - 10.03.2010.
Prime Market - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Metod trgovanja* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigar a.d. , Pirot | TIGR | 761 | ![]() | 0,26% | 137 | 104.280 | MKT |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 831 | ![]() | -0,72% | 68 | 56.512 | MKT |
| Soja protein a.d. , Bečej | SJPT | 983 | ![]() | -0,10% | 52 | 51.107 | MKT |
Prime Market - Obveznice RS
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Prinos | Obim | Promet EUR | Metod trgovanja* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlada Republike Srbije | A2010 | 98,88 | ![]() | 0,18% | 5,14% | 226.320 | 223.781 | MKT |
| Vlada Republike Srbije | A2012 | 91,34 | ![]() | 0,24% | 4,15% | 135.647 | 123.895 | MKT |
| Vlada Republike Srbije | A2011 | 95,13 | ![]() | 0,27% | 4,16% | 104.670 | 99.578 | MKT |
| Vlada Republike Srbije | A2013 | 87,55 | ![]() | -0,11% | 4,21% | 6.904 | 6.044 | MKT |
| Vlada Republike Srbije | A2014 | 84,18 | ![]() | -0,11% | 4,16% | 3.926 | 3.305 | MKT |
| Vlada Republike Srbije | A2015 | 80,43 | ![]() | -0,80% | 4,25% | 3.791 | 3.049 | MKT |
| Vlada Republike Srbije | A2016 | 77,79 | ![]() | 0,41% | 4,11% | 3.286 | 2.556 | MKT |
Standard Market - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Metod trgovanja* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.292 | ![]() | 3,43% | 50 | 114.600 | MKT |
| Alfa plam a.d. , Vranje | ALFA | 8.031 | ![]() | -7,35% | 5 | 40.154 | MKT |
Vanberzansko tržište - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Metod trgovanja* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrobanka a.d. , Beograd | AGBN | 8.977 | ![]() | 4,79% | 9.583 | 86.024.447 | MKT |
| AIK banka a.d. , Niš | AIKB | 2.923 | ![]() | 0,27% | 13.265 | 38.777.495 | MKT |
| Privredna banka a.d. , Beograd | PRBN | 698 | ![]() | -0,29% | 3.407 | 2.379.647 | MKT |
| Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno | JESV | 6.200 | ![]() | 0,16% | 157 | 973.400 | MKT |
| Jubmes banka a.d. , Beograd | JMBN | 18.500 | ![]() | -0,52% | 32 | 592.000 | MKT |
| Termika a.d. , Beograd | TRBG | 1.200 | ![]() | 0,00% | 402 | 482.400 | MPC |
| Radnik a.d. , Bačka Palanka | RDNK | 1.000 | ![]() | 0,00% | 462 | 462.000 | MPC |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 2.896 | ![]() | 3,06% | 156 | 451.795 | MKT |
| Univerzal banka a.d. , Beograd | UNBN | 6.300 | ![]() | 0,00% | 57 | 359.100 | MKT |
| Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja | VDAV | 3.801 | ![]() | -4,98% | 82 | 311.642 | MKT |
| Planinka a.d. , Kuršumlija | PLNN | 11.000 | ![]() | 0,00% | 22 | 242.000 | MPC |
| Informatika a.d. , Beograd | INFM | 3.332 | ![]() | -4,80% | 71 | 236.603 | MKT |
| Imlek a.d. , Beograd | IMLK | 1.415 | ![]() | -0,21% | 127 | 179.644 | MKT |
| Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica | VZAS | 652 | ![]() | -0,15% | 273 | 178.081 | MKT |
| Metal a.d. , Senta | METS | 341 | ![]() | 0,00% | 500 | 170.500 | MPC |
| VP Dunav a.d. , Bačka Palanka | VPDU | 4.184 | ![]() | 0,00% | 40 | 167.360 | MPC |
| Mlekara a.d. , Subotica | MLSU | 860 | ![]() | 0,00% | 120 | 103.200 | MPC |
| BIP a.d. , Beograd | BIPB | 58 | ![]() | -1,69% | 1.652 | 96.026 | MKT |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 646 | ![]() | 3,03% | 110 | 71.050 | MKT |
| Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija | VDPC | 1.690 | ![]() | -11,98% | 30 | 50.700 | MPC |
| Progres a.d. , Beograd | PRGS | 166 | ![]() | -2,35% | 280 | 46.507 | MKT |
| Carnex a.d. , Vrbas | CRNX | 1.285 | ![]() | 0,23% | 35 | 44.975 | MPC |
| Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | FITO | 6.250 | ![]() | -3,85% | 5 | 31.250 | MKT |
| AIK banka a.d. , Niš | AIKBPB | 961 | ![]() | 0,00% | 30 | 28.830 | MPC |
| Ikarus fabrika alata i otpresaka a.d. , Beograd | IKRS | 264 | ![]() | 0,00% | 100 | 26.400 | MPC |
| Zmajevo a.d. , Zmajevo | ZMJV | 80 | ![]() | 0,00% | 300 | 24.000 | MPC |
| PZP Zaječar a.d. , Zaječar | PZPZ | 3.000 | ![]() | 20,00% | 7 | 21.000 | MPC |
| Simpo a.d. , Vranje | SMPO | 578 | ![]() | 1,40% | 33 | 19.102 | MKT |
| Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka | CRFS | 3.400 | ![]() | 3,03% | 5 | 17.000 | MPC |
| Ratko Mitrović a.d. , Beograd | RMBG | 520 | ![]() | 0,00% | 20 | 10.400 | MPC |
| DIN fabrika Duvana a.d. , Niš | DINNPB | 3.189 | ![]() | 6,37% | 3 | 9.567 | MKT |
| Standard DTD a.d. , Novi Sad | SDTD | 603 | ![]() | 0,00% | 13 | 7.839 | MPC |
| Metals banka a.d. , Novi Sad | MTBN | 6.780 | ![]() | 10,42% | 1 | 6.780 | MKT |
| Vital a.d. , Vrbas | VITL | 1.238 | ![]() | 1,81% | 5 | 6.190 | MKT |
| Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac | ZVHE | 6.000 | ![]() | 0,00% | 1 | 6.000 | MPC |
| Albus a.d. , Novi Sad | ALBS | 440 | ![]() | -11,82% | 10 | 4.400 | MPC |
| PZP Požarevac a.d. , Požarevac | PZPP | 3.900 | ![]() | 0,00% | 1 | 3.900 | MPC |
| Tamnavaput a.d. , Ub | TMNP | 1.460 | ![]() | -11,52% | 2 | 2.920 | MPC |
| Inos sinma a.d. , Sevojno | INOS | 710 | ![]() | 0,00% | 1 | 710 | MPC |
| Kompanija Fidelinka a.d. , Subotica | FIDL | 340 | ![]() | -4,23% | 1 | 340 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
4,79%
-7,35%
0,00%
%