AERO - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07.2025. | 2.200 | ![]() | -0,23% | 3 | 6.600 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1.074 | 9.394 | 3 | MKT |
30.07.2025. | 2.205 | ![]() | 0,23% | 36 | 79.350 | 2.200 | 2.200 | 2.210 | 2.204 | 1.107 | 9.400 | 8 | MKT |
29.07.2025. | 2.200 | ![]() | 0,00% | 3 | 6.600 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1.074 | 9.383 | 3 | MKT |
28.07.2025. | 2.200 | ![]() | 0,00% | 1 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1.072 | 9.384 | 1 | MKT |
25.07.2025. | 2.200 | ![]() | 0,00% | 4 | 8.800 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1.075 | 9.486 | 4 | MKT |
24.07.2025. | 2.200 | ![]() | -0,05% | 1 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1.072 | 9.450 | 1 | MKT |
23.07.2025. | 2.201 | ![]() | 0,05% | 11 | 24.207 | 2.200 | 2.200 | 2.201 | 2.201 | 1.082 | 9.454 | 5 | MKT |
22.07.2025. | 2.200 | ![]() | 0,00% | 2 | 4.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1.073 | 9.728 | 2 | MKT |
21.07.2025. | 2.200 | ![]() | 0,00% | 353 | 776.600 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1.424 | 9.789 | 4 | MKT |
18.07.2025. | 2.200 | ![]() | 0,00% | 2 | 4.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1.074 | 9.831 | 2 | MKT |
17.07.2025. | 2.200 | ![]() | 0,23% | 7 | 15.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1.078 | 9.596 | 5 | MKT |
16.07.2025. | 2.195 | ![]() | 0,46% | 570 | 1.251.340 | 2.150 | 2.150 | 2.200 | 2.195 | 1.641 | 10.166 | 13 | MKT |
15.07.2025. | 2.185 | ![]() | 0,00% | 36 | 78.660 | 2.185 | 2.185 | 2.185 | 2.185 | 705 | 8.013 | 7 | MKT |
14.07.2025. | 2.185 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 499 | 8.013 | 0 | MKT |
11.07.2025. | 2.185 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 499 | 8.013 | 0 | MKT |
10.07.2025. | 2.185 | ![]() | -0,68% | 6 | 13.110 | 2.185 | 2.185 | 2.185 | 2.185 | 504 | 8.019 | 6 | MKT |
09.07.2025. | 2.200 | ![]() | 0,69% | 101 | 222.185 | 2.185 | 2.185 | 2.200 | 2.200 | 469 | 8.120 | 20 | MKT |
08.07.2025. | 2.185 | ![]() | 0,00% | 5 | 10.925 | 2.185 | 2.185 | 2.185 | 2.185 | 473 | 8.025 | 3 | MKT |
07.07.2025. | 2.185 | ![]() | 0,00% | 1 | 2.185 | 2.185 | 2.185 | 2.185 | 2.185 | 469 | 8.026 | 1 | MKT |
04.07.2025. | 2.185 | ![]() | 0,00% | 5 | 10.905 | 2.180 | 2.180 | 2.185 | 2.181 | 635 | 7.991 | 5 | MKT |
03.07.2025. | 2.185 | ![]() | 0,23% | 54 | 117.970 | 2.180 | 2.180 | 2.185 | 2.185 | 684 | 8.045 | 4 | MKT |
02.07.2025. | 2.180 | ![]() | 0,00% | 1.680 | 3.662.400 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.360 | 9.625 | 4 | MKT |
01.07.2025. | 2.180 | ![]() | 0,00% | 501 | 1.092.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 1.181 | 10.126 | 2 | MKT |
30.06.2025. | 2.180 | ![]() | 0,00% | 1.326 | 2.890.680 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.072 | 1.457 | 4 | MKT |
27.06.2025. | 2.180 | ![]() | 0,00% | 2 | 4.360 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 682 | 1.459 | 2 | MKT |
26.06.2025. | 2.180 | ![]() | 0,00% | 2 | 4.360 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 682 | 1.461 | 2 | MKT |
25.06.2025. | 2.180 | ![]() | 0,00% | 2 | 4.360 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 682 | 1.463 | 2 | MKT |
24.06.2025. | 2.180 | ![]() | 0,00% | 416 | 906.880 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 1.096 | 1.879 | 2 | MKT |
23.06.2025. | 2.180 | ![]() | -0,91% | 1 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 678 | 1.980 | 1 | MKT |
20.06.2025. | 2.200 | ![]() | 0,92% | 141 | 310.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 429 | 2.071 | 2 | MKT |
19.06.2025. | 2.180 | ![]() | -0,91% | 351 | 765.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 616 | 2.281 | 2 | MKT |
18.06.2025. | 2.200 | ![]() | 0,00% | 5 | 11.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 260 | 2.186 | 2 | MKT |
17.06.2025. | 2.200 | ![]() | 0,00% | 20 | 44.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 276 | 2.201 | 1 | MKT |
16.06.2025. | 2.200 | ![]() | 0,00% | 101 | 222.195 | 2.195 | 2.195 | 2.200 | 2.200 | 370 | 311 | 3 | MKT |
13.06.2025. | 2.200 | ![]() | 0,00% | 100 | 220.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 467 | 1.542 | 4 | MKT |
12.06.2025. | 2.200 | ![]() | 0,00% | 96 | 211.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 391 | 1.441 | 4 | MKT |
11.06.2025. | 2.200 | ![]() | 0,92% | 103 | 226.556 | 2.180 | 2.180 | 2.200 | 2.200 | 494 | 1.448 | 7 | MKT |
10.06.2025. | 2.180 | ![]() | -0,37% | 1 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 493 | 1.318 | 1 | MKT |
09.06.2025. | 2.188 | ![]() | 0,37% | 3 | 6.548 | 2.180 | 2.180 | 2.188 | 2.183 | 495 | 1.302 | 3 | MKT |
06.06.2025. | 2.180 | ![]() | 0,00% | 753 | 1.641.540 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 1.245 | 2.111 | 4 | MKT |
05.06.2025. | 2.180 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 492 | 2.111 | 0 | MKT |
04.06.2025. | 2.180 | ![]() | -0,37% | 105 | 228.900 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 596 | 2.216 | 5 | MKT |
03.06.2025. | 2.188 | ![]() | 0,83% | 3 | 6.528 | 2.170 | 2.170 | 2.188 | 2.176 | 492 | 2.251 | 2 | MKT |
02.06.2025. | 2.170 | ![]() | -0,91% | 2 | 4.340 | 2.150 | 2.150 | 2.190 | 2.170 | 491 | 2.249 | 2 | MKT |
30.05.2025. | 2.190 | ![]() | -0,41% | 4 | 8.760 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 491 | 1.274 | 4 | MKT |
29.05.2025. | 2.199 | ![]() | 0,41% | 28 | 61.557 | 2.185 | 2.185 | 2.200 | 2.198 | 515 | 1.330 | 11 | MKT |
28.05.2025. | 2.190 | ![]() | 0,00% | 8 | 17.505 | 2.185 | 2.185 | 2.190 | 2.188 | 520 | 1.281 | 8 | MKT |
27.05.2025. | 2.190 | ![]() | -0,41% | 7 | 15.330 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 512 | 1.287 | 7 | MKT |
26.05.2025. | 2.199 | ![]() | 0,41% | 104 | 228.656 | 2.186 | 2.186 | 2.199 | 2.199 | 506 | 1.417 | 5 | MKT |
23.05.2025. | 2.190 | ![]() | 0,18% | 22 | 48.170 | 2.180 | 2.180 | 2.190 | 2.190 | 523 | 1.277 | 3 | MKT |
22.05.2025. | 2.186 | ![]() | -0,64% | 738 | 1.615.840 | 2.200 | 2.180 | 2.200 | 2.189 | 1.139 | 1.930 | 6 | MKT |
21.05.2025. | 2.200 | ![]() | 0,50% | 456 | 1.003.024 | 2.180 | 2.180 | 2.200 | 2.200 | 1.102 | 2.036 | 16 | MKT |
20.05.2025. | 2.189 | ![]() | 0,41% | 184 | 402.695 | 2.180 | 2.180 | 2.199 | 2.189 | 1.119 | 1.919 | 6 | MKT |
19.05.2025. | 2.180 | ![]() | 0,00% | 1 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 1.031 | 1.822 | 1 | MKT |
16.05.2025. | 2.180 | ![]() | 0,00% | 472 | 1.028.960 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 1.502 | 2.342 | 4 | MKT |
15.05.2025. | 2.180 | ![]() | 0,00% | 3 | 6.540 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 1.202 | 2.345 | 3 | MKT |
14.05.2025. | 2.180 | ![]() | 1,40% | 72 | 156.960 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 1.102 | 2.517 | 3 | MKT |
13.05.2025. | 2.150 | ![]() | -2,23% | 20 | 43.455 | 2.185 | 2.150 | 2.185 | 2.173 | 1.046 | 2.287 | 2 | MKT |
12.05.2025. | 2.199 | ![]() | 0,69% | 102 | 224.228 | 2.185 | 2.185 | 2.199 | 2.198 | 1.014 | 427 | 5 | MKT |
09.05.2025. | 2.184 | ![]() | 0,00% | 3 | 6.552 | 2.184 | 2.184 | 2.184 | 2.184 | 1.012 | 1.263 | 3 | MKT |
08.05.2025. | 2.184 | ![]() | 0,18% | 4 | 8.724 | 2.180 | 2.180 | 2.184 | 2.181 | 1.013 | 1.237 | 4 | MKT |
07.05.2025. | 2.180 | ![]() | 0,00% | 500 | 1.090.000 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 1.510 | 1.787 | 5 | MKT |
06.05.2025. | 2.180 | ![]() | 0,00% | 3 | 6.540 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 1.013 | 1.790 | 3 | MKT |
05.05.2025. | 2.180 | ![]() | 0,00% | 375 | 817.480 | 2.170 | 2.170 | 2.180 | 2.180 | 1.385 | 2.165 | 2 | MKT |
30.04.2025. | 2.180 | ![]() | 0,18% | 21 | 45.702 | 2.106 | 2.106 | 2.184 | 2.176 | 1.406 | 2.113 | 12 | MKT |
29.04.2025. | 2.176 | ![]() | -0,14% | 21 | 45.625 | 2.106 | 2.106 | 2.180 | 2.173 | 894 | 2.114 | 17 | MKT |
28.04.2025. | 2.179 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 878 | 10.556 | 0 | MKT |
25.04.2025. | 2.179 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 878 | 10.409 | 0 | MKT |
24.04.2025. | 2.179 | ![]() | 1,35% | 103 | 224.420 | 2.120 | 2.120 | 2.180 | 2.179 | 980 | 10.614 | 4 | MKT |
23.04.2025. | 2.150 | ![]() | -1,56% | 1 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 974 | 10.386 | 1 | MKT |
22.04.2025. | 2.184 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 859 | 10.385 | 0 | MKT |
17.04.2025. | 2.184 | ![]() | -0,68% | 22 | 47.889 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.177 | 184 | 10.537 | 10 | MKT |
16.04.2025. | 2.199 | ![]() | 2,76% | 22 | 48.180 | 2.100 | 2.100 | 2.199 | 2.190 | 198 | 10.609 | 3 | MKT |
15.04.2025. | 2.140 | ![]() | -2,73% | 364 | 778.700 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.139 | 528 | 12.941 | 6 | MKT |
14.04.2025. | 2.200 | ![]() | 4,76% | 22 | 48.200 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.191 | 166 | 12.710 | 3 | MKT |
11.04.2025. | 2.100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 234 | 11.533 | 0 | MKT |
10.04.2025. | 2.100 | ![]() | 0,00% | 139 | 291.900 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 373 | 11.802 | 2 | MKT |
09.04.2025. | 2.100 | ![]() | 0,00% | 962 | 2.020.200 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 1.196 | 12.629 | 6 | MKT |
08.04.2025. | 2.100 | ![]() | 5,00% | 56 | 117.455 | 2.071 | 2.071 | 2.100 | 2.097 | 220 | 12.685 | 7 | MKT |
07.04.2025. | 2.000 | ![]() | -3,43% | 702 | 1.404.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 866 | 13.587 | 4 | MKT |
04.04.2025. | 2.071 | ![]() | 3,55% | 1.405 | 2.909.797 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.071 | 2.102 | 12.812 | 11 | MKT |
03.04.2025. | 2.000 | ![]() | 0,00% | 2 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.699 | 11.794 | 2 | MKT |
02.04.2025. | 2.000 | ![]() | 0,00% | 4 | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.701 | 11.798 | 4 | MKT |
01.04.2025. | 2.000 | ![]() | 0,30% | 784 | 1.568.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.481 | 10.577 | 7 | MKT |
31.03.2025. | 1.994 | ![]() | -0,30% | 5 | 9.968 | 1.980 | 1.980 | 1.997 | 1.994 | 1.702 | 10.682 | 5 | MKT |
28.03.2025. | 2.000 | ![]() | 0,15% | 2.001 | 4.001.842 | 1.907 | 1.907 | 2.000 | 2.000 | 4.475 | 11.452 | 11 | MKT |
27.03.2025. | 1.997 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 2.521 | 9.451 | 0 | MKT |
26.03.2025. | 1.997 | ![]() | 0,30% | 2.001 | 3.996.481 | 1.901 | 1.901 | 2.000 | 1.997 | 4.517 | 11.452 | 20 | MKT |
25.03.2025. | 1.991 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 4.512 | 8.683 | 0 | MKT |
24.03.2025. | 1.991 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 4.509 | 8.683 | 0 | MKT |
21.03.2025. | 1.991 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 4.504 | 8.683 | 0 | MKT |
20.03.2025. | 1.991 | ![]() | 0,10% | 3.000 | 5.972.563 | 1.950 | 1.950 | 2.000 | 1.991 | 6.923 | 11.583 | 22 | MKT |
19.03.2025. | 1.989 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 6.918 | 8.683 | 0 | MKT |
18.03.2025. | 1.989 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 6.917 | 8.683 | 0 | MKT |
17.03.2025. | 1.989 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 2.252 | 8.683 | 0 | MKT |
14.03.2025. | 1.989 | ![]() | 0,45% | 2.050 | 4.076.524 | 1.901 | 1.901 | 2.000 | 1.989 | 6.407 | 10.633 | 40 | MKT |
13.03.2025. | 1.980 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 6.437 | 8.633 | 0 | MKT |
12.03.2025. | 1.980 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 6.436 | 8.733 | 0 | MKT |
11.03.2025. | 1.980 | ![]() | -0,35% | 6 | 11.915 | 1.987 | 1.980 | 1.987 | 1.986 | 6.441 | 8.739 | 6 | MKT |
10.03.2025. | 1.987 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 5.298 | 8.733 | 0 | MKT |
07.03.2025. | 1.987 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 6.436 | 8.733 | 0 | MKT |
06.03.2025. | 1.987 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 6.429 | 8.733 | 0 | MKT |
05.03.2025. | 1.987 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 6.425 | 8.733 | 0 | MKT |
04.03.2025. | 1.987 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 6.418 | 8.683 | 0 | MKT |
03.03.2025. | 1.987 | ![]() | -0,10% | 10 | 19.874 | 1.978 | 1.978 | 1.990 | 1.987 | 6.325 | 8.743 | 9 | MKT |
28.02.2025. | 1.989 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 6.321 | 8.733 | 0 | MKT |
27.02.2025. | 1.989 | ![]() | -0,05% | 32 | 63.635 | 1.950 | 1.950 | 1.990 | 1.989 | 6.351 | 8.765 | 5 | MKT |
26.02.2025. | 1.990 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 6.348 | 8.733 | 0 | MKT |
25.02.2025. | 1.990 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 6.346 | 8.733 | 0 | MKT |
24.02.2025. | 1.990 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 5.174 | 8.733 | 0 | MKT |
21.02.2025. | 1.990 | ![]() | -0,45% | 1 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 6.341 | 8.737 | 1 | MKT |
20.02.2025. | 1.999 | ![]() | -0,05% | 1 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 6.355 | 8.734 | 1 | MKT |
19.02.2025. | 2.000 | ![]() | 0,05% | 250 | 499.902 | 1.999 | 1.999 | 2.000 | 2.000 | 6.597 | 8.983 | 6 | MKT |
18.02.2025. | 1.999 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 5.425 | 9.502 | 0 | MKT |
14.02.2025. | 1.999 | ![]() | 0,00% | 21 | 41.883 | 1.903 | 1.903 | 1.999 | 1.994 | 6.616 | 9.659 | 2 | MKT |
13.02.2025. | 1.999 | ![]() | 0,00% | 135 | 269.865 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 6.749 | 9.618 | 4 | MKT |
12.02.2025. | 1.999 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 6.524 | 9.483 | 0 | MKT |
11.02.2025. | 1.999 | ![]() | -0,05% | 20 | 39.985 | 2.000 | 1.999 | 2.000 | 1.999 | 6.543 | 9.503 | 3 | MKT |
10.02.2025. | 2.000 | ![]() | 0,00% | 51 | 101.903 | 1.903 | 1.903 | 2.000 | 1.998 | 6.545 | 9.675 | 3 | MKT |
07.02.2025. | 2.000 | ![]() | 0,00% | 21 | 41.903 | 1.903 | 1.903 | 2.000 | 1.995 | 6.465 | 9.646 | 3 | MKT |
06.02.2025. | 2.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 5.290 | 9.576 | 0 | MKT |
05.02.2025. | 2.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 5.289 | 9.576 | 0 | MKT |
04.02.2025. | 2.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 5.286 | 9.576 | 0 | MKT |
03.02.2025. | 2.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 4.391 | 9.576 | 0 | MKT |
31.01.2025. | 2.000 | ![]() | 0,00% | 2.003 | 4.005.727 | 1.909 | 1.909 | 2.000 | 2.000 | 4.391 | 11.638 | 7 | MKT |
30.01.2025. | 2.000 | ![]() | 5,26% | 2.002 | 4.003.471 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 6.338 | 11.235 | 23 | MKT |
29.01.2025. | 1.900 | ![]() | -4,52% | 3.719 | 7.066.370 | 1.900 | 1.900 | 1.990 | 1.900 | 5.816 | 12.454 | 25 | MKT |
28.01.2025. | 1.990 | ![]() | -0,50% | 1 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 5.791 | 706 | 1 | MKT |
27.01.2025. | 2.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.995 | 805 | 0 | MKT |
24.01.2025. | 2.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.994 | 815 | 0 | MKT |
23.01.2025. | 2.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.993 | 345 | 0 | MKT |
22.01.2025. | 2.000 | ![]() | -4,35% | 3.002 | 6.004.016 | 2.008 | 2.000 | 2.008 | 2.000 | 5.713 | 3.697 | 3 | MKT |
21.01.2025. | 2.091 | ![]() | 4,13% | 11 | 22.811 | 1.901 | 1.901 | 2.100 | 2.074 | 1.777 | 3.808 | 3 | MKT |
20.01.2025. | 2.008 | ![]() | -0,10% | 562 | 1.128.280 | 2.010 | 2.000 | 2.010 | 2.008 | 4.329 | 1.258 | 5 | MKT |
17.01.2025. | 2.010 | ![]() | 0,00% | 3.006 | 6.042.060 | 2.010 | 2.010 | 2.010 | 2.010 | 3.025 | 3.630 | 6 | MKT |
16.01.2025. | 2.010 | ![]() | 0,00% | 5.005 | 10.060.911 | 2.010 | 2.010 | 2.011 | 2.010 | 5.014 | 8.645 | 7 | MKT |
15.01.2025. | 2.010 | ![]() | 0,00% | 3.085 | 6.200.950 | 2.010 | 2.010 | 2.011 | 2.010 | 3.085 | 10.988 | 12 | MKT |
14.01.2025. | 2.010 | ![]() | 0,65% | 913 | 1.835.440 | 1.950 | 1.950 | 2.100 | 2.010 | 913 | 11.992 | 14 | MKT |
13.01.2025. | 1.997 | ![]() | -0,15% | 3 | 5.992 | 1.996 | 1.996 | 2.000 | 1.997 | 38 | 529 | 3 | MKT |
10.01.2025. | 2.000 | ![]() | 0,20% | 54 | 107.981 | 1.995 | 1.995 | 2.000 | 2.000 | 57 | 680 | 9 | MKT |
09.01.2025. | 1.996 | ![]() | 0,05% | 2.455 | 4.901.385 | 1.995 | 1.995 | 2.000 | 1.996 | 2.508 | 2.989 | 22 | MKT |
08.01.2025. | 1.995 | ![]() | 0,00% | 3.000 | 5.984.928 | 1.980 | 1.980 | 1.995 | 1.995 | 5.617 | 3.526 | 7 | MKT |
30.12.2024. | 1.995 | ![]() | -0,25% | 2.000 | 3.989.995 | 1.990 | 1.990 | 1.995 | 1.995 | 13.671 | 2.676 | 2 | MKT |
27.12.2024. | 2.000 | ![]() | 0,00% | 756 | 1.512.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 13.837 | 1.292 | 20 | MKT |
26.12.2024. | 2.000 | ![]() | 0,00% | 9 | 18.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6.194 | 911 | 9 | MKT |
25.12.2024. | 2.000 | ![]() | 0,00% | 214 | 428.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6.399 | 1.125 | 14 | MKT |
24.12.2024. | 2.000 | ![]() | 0,00% | 14 | 28.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6.199 | 1.133 | 13 | MKT |
23.12.2024. | 2.000 | ![]() | 0,00% | 1.011 | 2.021.827 | 1.901 | 1.901 | 2.015 | 2.000 | 7.196 | 2.440 | 10 | MKT |
20.12.2024. | 2.000 | ![]() | 0,00% | 84 | 167.982 | 1.990 | 1.990 | 2.000 | 2.000 | 6.271 | 5.142 | 5 | MKT |
19.12.2024. | 2.000 | ![]() | 0,00% | 2.001 | 4.002.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 9.859 | 2.439 | 11 | MKT |
18.12.2024. | 2.000 | ![]() | 0,00% | 2.000 | 3.999.999 | 1.999 | 1.999 | 2.000 | 2.000 | 8.849 | 2.478 | 14 | MKT |
17.12.2024. | 2.000 | ![]() | 0,00% | 2.001 | 4.001.680 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 8.426 | 2.369 | 18 | MKT |
16.12.2024. | 2.000 | ![]() | 0,50% | 2.000 | 3.999.865 | 1.950 | 1.950 | 2.000 | 2.000 | 9.822 | 2.188 | 67 | MKT |
13.12.2024. | 1.990 | ![]() | -0,25% | 496 | 987.040 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 9.718 | 884 | 1 | MKT |
12.12.2024. | 1.995 | ![]() | -0,25% | 2.063 | 4.116.377 | 1.850 | 1.850 | 2.000 | 1.995 | 11.774 | 2.391 | 4 | MKT |
11.12.2024. | 2.000 | ![]() | 0,00% | 1 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 9.220 | 239 | 1 | MKT |
10.12.2024. | 2.000 | ![]() | 0,00% | 2.044 | 4.083.491 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 1.998 | 10.256 | 2.238 | 26 | MKT |
09.12.2024. | 2.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 10.161 | 300 | 0 | MKT |
06.12.2024. | 2.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 10.100 | 130 | 0 | MKT |
05.12.2024. | 2.000 | ![]() | 0,00% | 2.005 | 4.009.547 | 1.950 | 1.950 | 2.000 | 2.000 | 12.092 | 2.105 | 22 | MKT |
04.12.2024. | 2.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 10.079 | 100 | 0 | MKT |
03.12.2024. | 2.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 10.066 | 120 | 0 | MKT |
02.12.2024. | 2.000 | ![]() | 0,00% | 2.025 | 4.049.756 | 1.950 | 1.950 | 2.000 | 2.000 | 3.867 | 2.125 | 55 | MKT |
29.11.2024. | 2.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 6.354 | 120 | 0 | MKT |
28.11.2024. | 2.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 6.349 | 200 | 0 | MKT |
27.11.2024. | 2.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 6.338 | 200 | 0 | MKT |
26.11.2024. | 2.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 6.320 | 200 | 0 | MKT |
25.11.2024. | 2.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 6.311 | 300 | 0 | MKT |
22.11.2024. | 2.000 | ![]() | 0,15% | 2.000 | 3.999.812 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 8.307 | 2.260 | 14 | MKT |
21.11.2024. | 1.997 | ![]() | -0,10% | 83 | 165.790 | 1.901 | 1.901 | 1.999 | 1.997 | 6.378 | 433 | 4 | MKT |
20.11.2024. | 1.999 | ![]() | 0,50% | 2.011 | 4.020.885 | 1.970 | 1.900 | 2.000 | 1.999 | 8.384 | 2.281 | 18 | MKT |
19.11.2024. | 1.989 | ![]() | -0,55% | 2.312 | 4.598.760 | 1.920 | 1.920 | 2.000 | 1.989 | 7.927 | 2.312 | 26 | MKT |
18.11.2024. | 2.000 | ![]() | 0,00% | 2.001 | 4.001.820 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 7.312 | 2.549 | 29 | MKT |
15.11.2024. | 2.000 | ![]() | 0,25% | 2.000 | 3.999.882 | 1.980 | 1.980 | 2.000 | 2.000 | 9.275 | 2.200 | 31 | MKT |
14.11.2024. | 1.995 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 9.266 | 200 | 0 | MKT |
13.11.2024. | 1.995 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 9.259 | 200 | 0 | MKT |
12.11.2024. | 1.995 | ![]() | -0,25% | 2.106 | 4.201.643 | 2.000 | 1.900 | 2.000 | 1.995 | 11.359 | 2.554 | 19 | MKT |
08.11.2024. | 2.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 8.602 | 250 | 0 | MKT |
07.11.2024. | 2.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 8.739 | 300 | 0 | MKT |
06.11.2024. | 2.000 | ![]() | 0,00% | 1.205 | 2.410.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 9.651 | 1.405 | 11 | MKT |
05.11.2024. | 2.000 | ![]() | 0,40% | 796 | 1.591.806 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 5.903 | 2.050 | 18 | MKT |
04.11.2024. | 1.992 | ![]() | 0,00% | 3 | 5.976 | 1.992 | 1.992 | 1.992 | 1.992 | 5.898 | 206 | 3 | MKT |
01.11.2024. | 1.992 | ![]() | -0,40% | 6 | 11.953 | 1.989 | 1.989 | 1.995 | 1.992 | 5.855 | 156 | 4 | MKT |
