BELEXline - Indeksna korpa
Sastav indeksne korpe na datum poslednje revizije 14.08.2023.
Izdavalac | Simbol | Količina | FFc | Procenat |
---|---|---|---|---|
Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 35.026.129 | 15,44% | 10,00% |
Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 1.036.658 | 18,06% | 10,00% |
NIS a.d., Novi Sad | NIIS | 163.060.400 | 13,97% | 10,00% |
Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.040.000 | 78,78% | 10,00% |
Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 15.189.202 | 23,30% | 10,00% |
Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 255.130 | 57,10% | 7,65% |
Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 26.510.506 | 5,70% | 6,96% |
Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 942.287 | 15,00% | 5,69% |
Kopaonik a.d. , Beograd | KOPB | 138.906 | 25,19% | 3,52% |
Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 10.931.292 | 12,57% | 3,46% |
Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac | JGPK | 76.138 | 87,56% | 3,35% |
Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 2.300.058 | 31,23% | 2,84% |
Dunav Re a.d. , Beograd | DNREM | 980.117 | 12,88% | 2,59% |
Žitopek a.d. , Niš | ZTPK | 247.899 | 49,20% | 2,04% |
Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 290.104 | 82,94% | 1,83% |
AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSO | 314.550 | 31,93% | 1,54% |
Informatika a.d. , Beograd | INFM | 180.011 | 60,28% | 1,40% |
Putevi a.d. , Užice | PUUE | 982.241 | 28,10% | 1,39% |
Termika-Beograd a.d. , Beograd | TRBG | 60.924 | 89,30% | 1,21% |
Utva silosi a.d. , Kovin | UTSI | 149.165 | 17,90% | 0,87% |
Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | PPVA | 201.904 | 25,81% | 0,64% |
Tehnohemija a.d. , Beograd | THHM | 1.024.544 | 33,23% | 0,61% |
Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.369.003 | 16,06% | 0,59% |
Dinara a.d. , Beograd | DINR | 212.055 | 30,11% | 0,51% |
Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola | TLVC | 60.569 | 33,55% | 0,36% |
Beogradmontaža a.d. , Beograd | BGMN | 27.694 | 40,06% | 0,30% |
Tigar a.d. , Pirot | TIGR | 8.156.236 | 26,46% | 0,23% |
Redovna revizija - 15.9.2023.
Vanredna revizija - 14.8.2023.
Redovna revizija - 15.6.2023.
Redovna revizija - 15.3.2023.
Vanredna revizija - 7.3.2023.