BELEXline - Indeksna korpa
Sastav indeksne korpe na datum poslednje revizije 07.03.2023.
Izdavalac | Simbol | Količina | FFc | Procenat |
---|---|---|---|---|
Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 35.026.129 | 15,44% | 10,00% |
Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 15.189.202 | 23,30% | 10,00% |
Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.040.000 | 78,78% | 10,00% |
NIS a.d., Novi Sad | NIIS | 163.060.400 | 13,97% | 10,00% |
Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 1.036.658 | 18,06% | 10,00% |
Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 255.130 | 57,10% | 8,00% |
Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 26.510.506 | 5,70% | 6,74% |
Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac | JGPK | 76.138 | 87,56% | 5,49% |
Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 942.287 | 15,00% | 4,68% |
Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 2.300.058 | 31,23% | 3,54% |
Kopaonik a.d. , Beograd | KOPB | 138.906 | 25,19% | 3,36% |
Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 10.931.292 | 12,57% | 3,07% |
Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 290.104 | 82,94% | 1,73% |
AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSO | 314.550 | 32,80% | 1,42% |
Informatika a.d. , Beograd | INFM | 180.011 | 60,28% | 1,34% |
Novosadski sajam a.d. , Novi Sad | NSSJ | 818.947 | 35,19% | 1,29% |
Termika-Beograd a.d. , Beograd | TRBG | 60.924 | 89,30% | 1,27% |
ALTA banka a.d. , Beograd | JMBN | 288.330 | 15,79% | 1,17% |
Alfa plam a.d. , Vranje | ALFA | 142.448 | 4,90% | 1,00% |
Putevi a.d. , Užice | PUUE | 982.241 | 28,10% | 0,95% |
Min Div a.d. , Svrljig | SVRL | 948.073 | 16,46% | 0,64% |
Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | PPVA | 201.904 | 25,81% | 0,64% |
Tehnohemija a.d. , Beograd | THHM | 1.024.544 | 33,37% | 0,59% |
PP Feketić a.d. , Sombor | PFKT | 332.380 | 7,79% | 0,58% |
Žitopek a.d. , Niš | ZTPK | 247.899 | 40,61% | 0,55% |
Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.369.003 | 16,06% | 0,53% |
Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd | AKDM | 355.803 | 24,58% | 0,38% |
Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola | TLVC | 60.569 | 33,55% | 0,36% |
Tigar a.d. , Pirot | TIGR | 8.156.236 | 26,46% | 0,30% |
Autoventil a.d. , Užice | AVEN | 150.512 | 18,26% | 0,26% |
Redovna revizija - 15.3.2023.
Vanredna revizija - 7.3.2023.
Kvartalno prilagođavanje - 15.12.2022.
Vanredna revizija - 19.9.2022.
Redovna revizija - 16.9.2022.