BELEXline - Indeksna korpa
Sastav indeksne korpe na datum poslednje revizije 11.05.2012.
| Izdavalac | Simbol | Količina | FFc | Procenat |
|---|---|---|---|---|
| NIS a.d., Novi Sad | NIIS | 163.060.400 | 13,97% | 10,00% |
| AIK banka a.d. , Niš | AIKB | 8.720.842 | 79,66% | 10,00% |
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | KMBN | 8.709.310 | 32,40% | 9,86% |
| Imlek a.d. , Beograd | IMLK | 8.741.010 | 18,32% | 9,38% |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 9.467.810 | 66,43% | 6,01% |
| Soja protein a.d. , Bečej | SJPT | 14.895.524 | 36,97% | 6,00% |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 34.289.350 | 16,94% | 5,76% |
| Jubmes banka a.d. , Beograd | JMBN | 259.602 | 68,41% | 4,17% |
| Bambi Banat a.d. , Beograd | BMBI | 360.106 | 23,90% | 3,34% |
| Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | FITO | 1.320.000 | 49,97% | 3,24% |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 1.020.000 | 87,41% | 2,92% |
| Univerzal banka a.d. , Beograd | UNBN | 567.481 | 100,00% | 2,08% |
| Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno | JESV | 304.719 | 65,24% | 1,85% |
| Agrobanka a.d. , Beograd | AGBN | 788.903 | 79,88% | 1,77% |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 1.036.658 | 18,06% | 1,53% |
| Goša montaža a.d. , Velika Plana | GMON | 257.174 | 100,00% | 1,36% |
| Alfa plam a.d. , Vranje | ALFA | 174.812 | 50,68% | 1,24% |
| Tigar a.d. , Pirot | TIGR | 1.718.460 | 66,28% | 1,09% |
| Mlekara a.d. , Subotica | MLSU | 2.310.449 | 13,06% | 0,99% |
| Planinka a.d. , Kuršumlija | PLNN | 65.284 | 65,08% | 0,99% |
| Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd | PSBN | 447.556 | 5,52% | 0,96% |
| Vino župa a.d. , Aleksandrovac | VINZ | 198.370 | 36,89% | 0,94% |
| Privredna banka a.d. , Beograd | PRBN | 5.706.666 | 35,20% | 0,89% |
| Vital a.d. , Vrbas | VITL | 763.937 | 31,46% | 0,88% |
| Čačanska banka a.d. , Čačak | CCNB | 181.982 | 26,52% | 0,84% |
| Jugoremedija a.d. , Zrenjanin | JGRM | 3.726.483 | 58,07% | 0,83% |
| Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad | MTBN | 1.081.849 | 31,63% | 0,75% |
| Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka | CRFS | 681.413 | 10,43% | 0,69% |
| Putevi a.d. , Užice | PUUE | 982.241 | 35,53% | 0,59% |
| Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica | VZAS | 2.260.196 | 40,82% | 0,56% |
| Informatika a.d. , Beograd | INFM | 180.011 | 60,36% | 0,45% |
| Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac | JGPK | 76.138 | 100,00% | 0,42% |
| TE - TO a.d. , Senta | TETO | 400.414 | 14,05% | 0,40% |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 259.179 | 83,15% | 0,39% |
| Telefonija a.d. , Beograd | TLFN | 579.195 | 78,26% | 0,35% |
| Planum GP a.d. , Beograd | PLNM | 414.110 | 60,65% | 0,34% |
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 311.187 | 59,68% | 0,32% |
| Credy banka a.d. , Kragujevac | CYBN | 610.623 | 10,47% | 0,28% |
| Danubius a.d. , Novi Sad | DNBS | 161.106 | 11,19% | 0,28% |
| Progres a.d. , Beograd | PRGS | 6.119.016 | 52,52% | 0,27% |
| Energoprojekt Entel a.d. , Beograd | EPEN | 422.495 | 13,74% | 0,26% |
| Ratko Mitrović a.d. , Beograd | RMBG | 644.807 | 57,78% | 0,26% |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 1.530.960 | 35,55% | 0,26% |
| Simpo a.d. , Vranje | SMPO | 1.059.700 | 61,77% | 0,25% |
| Napred Razvoj a.d., Beograd | NPRZ | 343.279 | 11,78% | 0,23% |
| Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja | VDAV | 114.787 | 20,56% | 0,23% |
| BIP u restrukturiranju a.d. , Beograd | BIPB | 9.106.059 | 48,10% | 0,23% |
| Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj | SJKS | 838.025 | 7,68% | 0,22% |
| Neoplanta a.d. , Novi Sad | NEOP | 2.383.723 | 13,55% | 0,22% |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 942.287 | 15,00% | 0,21% |
| Globos osiguranje a.d. , Beograd | GLOS | 1.110.864 | 28,21% | 0,19% |
| Politika a.d. , Beograd | PLTK | 6.596.896 | 35,36% | 0,19% |
| Termika a.d. , Beograd | TRBG | 77.000 | 100,00% | 0,19% |
| BB Minaqua a.d. , Novi Sad | BBMN | 145.256 | 15,36% | 0,18% |
| Radijator a.d. , Zrenjanin | RDJZ | 354.106 | 49,38% | 0,18% |
| AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSO | 314.550 | 42,43% | 0,17% |
| Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 290.104 | 90,08% | 0,16% |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.369.003 | 13,06% | 0,15% |
| Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd | IPMB | 932.164 | 21,02% | 0,14% |
| Kopaonik a.d. , Beograd | KOPB | 154.323 | 33,57% | 0,14% |
| Agrobačka a.d. , Bačka Topola | AGBC | 80.799 | 41,20% | 0,14% |
| Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka | COKA | 39.630 | 70,97% | 0,10% |
| Trgovina 22 a.d. , Kragujevac | DCMB | 289.829 | 14,20% | 0,10% |
| Autoprevoz a.d. , Čačak | APCA | 651.581 | 8,81% | 0,09% |
| Napred GP a.d. , Beograd | NPRD | 343.279 | 11,78% | 0,08% |
| Angropromet a.d., Niš | ANPN | 639.542 | 10,97% | 0,08% |
| Albus a.d. , Novi Sad | ALBS | 451.986 | 27,60% | 0,07% |
| Morava a.d. , Jagodina | MRVJ | 219.000 | 22,90% | 0,07% |
| Galeb GTE a.d. , Beograd | GLBG | 316.397 | 29,05% | 0,05% |
Vanredna revizija - 30.03.2012.
Redovna revizija - 15.3.2012.
0,00%
-2,37%
1,82%
%