MLSU - Mlekara a.d. , Subotica - 03.09.2010.
| Osnovni podaci |
| Naziv hartije | Mlekara a.d. Subotica, obične akcije sa pravom glasa |
| Simbol | MLSU |
| Tržište | Vanberzansko tržište |
| Metod trgovanja | Metod preovlađujuće cene |
| Matični broj | 08057036 |
| ISIN | RSMLSUE08527 |
| CFI | ESVUFR |
| Sektor oznaka | GA |
| Sektor naziv | Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duvana |
| Broj hartija | 2.310.449 |
| Valuta | RSD |
| U trgovanju od | 05.05.2004. |
| Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
| Internet prezentacija | www.mlekara.rs |
| Pokazatelji |
| Tržišna kapitalizacija | 3.394.049.581 |
| EPS | 112,90 |
| P/E | 13,01 |
| P/B | 1,27 |
| ROE | 9,79 |
|
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
| Dnevni podaci 03.09.2010. |
| Cena | 1.469 |
| Promena | 9,06% 122 RSD |
| Obim | 713 |
| Promet | 1.047.397 |
| Ukupna ponuda | 2.162 |
| Ukupna tražnja | 1.171 |
| 52 nedelje |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 1.598 | 830 |
| 19.07.2010. | 05.07.2010. |
| Istorijski |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 3.500 | 530 |
| 21.05.2007. | 19.05.2004. |