KMBN - Komercijalna banka a.d. , Beograd - 03.02.2012.
| Osnovni podaci |
| Naziv hartije | Komercijalna banka a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa |
| Simbol | KMBN |
| Tržište | Berzansko tržište |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| Matični broj | 07737068 |
| ISIN | RSKOBBE16946 |
| CFI | ESVUFR |
| Oznaka sektora | K-6419 |
| Naziv sektora | K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja |
| Broj hartija | 8.709.310 |
| Valuta | RSD |
| U trgovanju od | 21.12.2009. |
| Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
| Internet prezentacija | www.kombank.com |
| Pokazatelji |
| Tržišna kapitalizacija | 14.675.187.350 |
| EPS | 277,43 |
| P/E | 6,07 |
| P/B | 0,55 |
| ROE | 6,13 |
|
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
| Dnevni podaci 03.02.2012. |
| Cena | 1.685 |
| Promena | 0,78% 13 RSD |
| Obim | 155 |
| Promet | 261.100 |
| Cena otvaranja | 1.700 |
| Najviša dnevna cena | 1.700 |
| Najniža dnevna cena | 1.670 |
| VWAP | 1.685 |
| 52 nedelje |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 3.305 | 1.649 |
| 08.04.2011. | 21.12.2011. |
| Istorijski |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 15.500 | 1.630 |
| 18.04.2007. | 25.03.2009. |