CCHS - Coca Cola HBC-Srbija a.d. , Beograd - 03.09.2010.
| Osnovni podaci |
| Naziv hartije | Coca Cola HBC-Srbija a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa |
| Simbol | CCHS |
| Tržište | Vanberzansko tržište |
| Metod trgovanja | Metod preovlađujuće cene |
| Matični broj | 07462905 |
| ISIN | RSCCHSE18366 |
| CFI | ESVUFR |
| Sektor oznaka | GA |
| Sektor naziv | Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duvana |
| Broj hartija | 3.551.262 |
| Valuta | RSD |
| U trgovanju od | 23.11.2004. |
| Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
| Internet prezentacija | www.coca-cola.rs |
| Pokazatelji |
| Tržišna kapitalizacija | 18.644.125.500 |
| EPS | 469,23 |
| P/E | 11,19 |
| P/B | 2,70 |
| ROE | 24,14 |
|
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
| Dnevni podaci 03.09.2010. |
| Cena | 5.250 |
| Promena | 0,00% 0 RSD |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Ukupna ponuda | 300 |
| Ukupna tražnja | 2.937 |
| 52 nedelje |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 5.278 | 2.250 |
| 23.07.2010. | 07.09.2009. |
| Istorijski |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 7.000 | 1.035 |
| 20.04.2007. | 26.12.2002. |