AKDM - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd - 09.04.2021.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | Auto kuća 21. maj a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa |
Simbol | AKDM |
Tržište | MTP |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 17064134 |
ISIN | RSDMAKE54485 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | G-4520 |
Naziv sektora | G - Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 355.803 |
Broj uključenih hartija | 355.803 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.dmbautokuca.co.rs |
Pokazatelji | |
---|---|
Tržišna kapitalizacija | 195.691.650 |
EPS | 26,18 |
P/E | 21,01 |
P/B | 0,30 |
ROE | 1,41 |
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
Dnevni podaci 09.04.2021. | |
---|---|
Cena | 550 |
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
570 | 350 |
17.12.2020. | 20.05.2020. |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
570 | 100 |
17.12.2020. | 15.12.2008. |