Prime Market- 03.02.2012.
Obveznice RS - Metod kontinuiranog trgovanja
| Simbol | Cena | % Promena | Prinos | Open | Max | Min | VWAP | Broj trans | Obim | Promet EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2012 | 98,02 | ![]() | -0,03% | 6,38% | 98,00 | 98,05 | 98,00 | 98,02 | 3 | 3.540 | 3.470 |
| A2013 | 93,00 | ![]() | 0,37% | 5,64% | 92,66 | 93,00 | 92,66 | 92,81 | 4 | 7.045 | 6.539 |
| A2014 | 87,10 | ![]() | 0,00% | 6,12% | 87,10 | 87,10 | 87,10 | 87,10 | 4 | 4.283 | 3.730 |
| A2015 | 83,00 | ![]() | 1,22% | 5,77% | 82,00 | 83,00 | 82,00 | 82,49 | 6 | 8.600 | 7.094 |
| A2016 | 78,00 | ![]() | 0,00% | 5,91% | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 3 | 8.607 | 6.713 |
2,20%
-0,12%
0,00%
%