LOIL - Lukoil Srbija a.d. , Beograd - 09.04.2021.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | Lukoil Srbija a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa |
Simbol | LOIL |
Prospekt |
dokument |
Tržište | MTP |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07524951 |
ISIN | RSLOBPE26117 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | G-4730 |
Naziv sektora | G - Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 11.172.104 |
Broj uključenih hartija | 11.172.104 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.lukoil.rs |
Pokazatelji | |
---|---|
Tržišna kapitalizacija | 33.516.312.000 |
EPS | 97,10 |
P/E | 30,90 |
P/B | 14,65 |
ROE | 35,23 |
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
Dnevni podaci 09.04.2021. | |
---|---|
Cena | 3.000 |
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
/ | / |
- | - |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
45.650 | 2.700 |
16.03.2007. | 28.11.2014. |