JMBN - Jubmes banka a.d. , Beograd - 03.02.2012.
| Osnovni podaci |
| Naziv hartije | Jubmes banka a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa |
| Simbol | JMBN |
| Tržište | Vanberzansko tržište |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| Matični broj | 07074433 |
| ISIN | RSJUBME48945 |
| CFI | ESVUFR |
| Oznaka sektora | K-6419 |
| Naziv sektora | K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja |
| Broj hartija | 259.602 |
| Valuta | RSD |
| U trgovanju od | 28.10.2004. |
| Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
| Internet prezentacija | www.jubmes.rs |
| Pokazatelji |
| Tržišna kapitalizacija | 3.334.328.088 |
| EPS | 768,68 |
| P/E | 16,71 |
| P/B | 0,67 |
| ROE | 4,03 |
|
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
| Dnevni podaci 03.02.2012. |
| Cena | 12.844 |
| Promena | -0,01% -1 RSD |
| Obim | 9 |
| Promet | 115.596 |
| Cena otvaranja | 12.844 |
| Najviša dnevna cena | 12.844 |
| Najniža dnevna cena | 12.844 |
| VWAP | 12.844 |
| 52 nedelje |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 16.497 | 11.800 |
| 06.04.2011. | 28.12.2011. |
| Istorijski |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 165.000 | 8.500 |
| 23.04.2007. | 08.04.2009. |