JMBN - Jubmes banka a.d. , Beograd - 03.09.2010.
| Osnovni podaci |
| Naziv hartije | Jubmes banka a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa |
| Simbol | JMBN |
| Tržište | Vanberzansko tržište |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| Matični broj | 07074433 |
| ISIN | RSJUBME48945 |
| CFI | ESVUFR |
| Sektor oznaka | I |
| Sektor naziv | Finansijsko posredovanje |
| Broj hartija | 233.133 |
| Valuta | RSD |
| U trgovanju od | 28.10.2004. |
| Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
| Internet prezentacija | www.jubmes.rs |
| Pokazatelji |
| Tržišna kapitalizacija | 2.685.925.293 |
| EPS | 1.240,58 |
| P/E | 9,29 |
| P/B | 0,61 |
| ROE | 6,52 |
|
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
| Dnevni podaci 03.09.2010. |
| Cena | 11.521 |
| Promena | -11,99% -1.569 RSD |
| Obim | 4 |
| Promet | 46.082 |
| Cena otvaranja | 11.521 |
| Najviša dnevna cena | 11.521 |
| Najniža dnevna cena | 11.520 |
| VWAP | 11.521 |
| 52 nedelje |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 25.950 | 8.900 |
| 18.09.2009. | 02.08.2010. |
| Istorijski |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 165.000 | 8.500 |
| 23.04.2007. | 08.04.2009. |