JDNG - Jadran a.d., Nova Gajdobra - 01.07.2022.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | Jadran a.d. Nova Gajdobra, obicne akcije sa pravom glasa |
Simbol | JDNG |
Tržište | MTP |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 08058130 |
ISIN | RSJDRAE39263 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | A-0111 |
Naziv sektora | A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 111.380 |
Broj uključenih hartija | 111.380 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.jadranad.com |
Pokazatelji | |
---|---|
Tržišna kapitalizacija | 72.397.000 |
EPS | / |
P/E | / |
P/B | 0,20 |
ROE | -3,69 |
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
Dnevni podaci 01.07.2022. | |
---|---|
Cena | 650 |
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
/ | / |
- | - |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
1.085 | 650 |
04.06.2010. | 09.08.2010. |