BRCS - Borac a.d. , Šurjan - 26.02.2021.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | Borac a.d. Šurjan, obične akcije sa pravom glasa |
Simbol | BRCS |
Tržište | MTP |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 08057729 |
ISIN | RSBOSUE17004 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | A-0111 |
Naziv sektora | A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 71.412 |
Broj uključenih hartija | 71.412 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.borac.co.rs |
Pokazatelji | |
---|---|
Tržišna kapitalizacija | 249.942.000 |
EPS | 284,74 |
P/E | 12,29 |
P/B | 0,85 |
ROE | 6,95 |
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
Dnevni podaci 26.02.2021. | |
---|---|
Cena | 3.500 |
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 149 |
Promet | 521.500 |
Cena otvaranja | 3.500 |
Najviša dnevna cena | 3.500 |
Najniža dnevna cena | 3.500 |
VWAP | 3.500 |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
3.500 | 1.166 |
23.02.2021. | 17.09.2020. |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
3.500 | 1.166 |
23.02.2021. | 17.09.2020. |